Ostatní - stavy, Kvartální součty - ekonomika ČNB
Nové časové řady makroekonomiky a jejich data
Graf hodnot, Úvěry soukromému sektoru
Kvartální součty
Zpět na základní časovou řadu Ostatní - stavyObdobí | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | 515 870.15 | 508 644.77 | 7 225.38 | 1.42% | 516 523.91 | - 653.76 | -0.13% |
01.01.2023 | 508 644.77 | 516 568.62 | -7 923.85 | -1.53% | 512 615.66 | -3 970.88 | -0.77% |
01.10.2022 | 516 568.62 | 523 329.92 | -6 761.30 | -1.29% | 507 685.22 | 8 883.41 | 1.75% |
01.07.2022 | 523 329.92 | 516 523.91 | 6 806.01 | 1.32% | 499 088.79 | 24 241.12 | 4.86% |
01.04.2022 | 516 523.91 | 512 615.66 | 3 908.25 | 0.76% | 489 571.15 | 26 952.76 | 5.51% |
01.01.2022 | 512 615.66 | 507 685.22 | 4 930.44 | 0.97% | 486 647.81 | 25 967.85 | 5.34% |
01.10.2021 | 507 685.22 | 499 088.79 | 8 596.42 | 1.72% | 486 180.27 | 21 504.95 | 4.42% |
01.07.2021 | 499 088.79 | 489 571.15 | 9 517.64 | 1.94% | 477 450.93 | 21 637.86 | 4.53% |
01.04.2021 | 489 571.15 | 486 647.81 | 2 923.35 | 0.60% | 469 683.02 | 19 888.13 | 4.23% |
01.01.2021 | 486 647.81 | 486 180.27 | 467.54 | 0.10% | 468 825.54 | 17 822.27 | 3.80% |
01.10.2020 | 486 180.27 | 477 450.93 | 8 729.34 | 1.83% | 467 992.33 | 18 187.94 | 3.89% |
01.07.2020 | 477 450.93 | 469 683.02 | 7 767.91 | 1.65% | 469 497.46 | 7 953.46 | 1.69% |
01.04.2020 | 469 683.02 | 468 825.54 | 857.48 | 0.18% | 473 578.45 | -3 895.43 | -0.82% |
01.01.2020 | 468 825.54 | 467 992.33 | 833.21 | 0.18% | 470 908.32 | -2 082.78 | -0.44% |
01.10.2019 | 467 992.33 | 469 497.46 | -1 505.14 | -0.32% | 470 534.39 | -2 542.06 | -0.54% |
01.07.2019 | 469 497.46 | 473 578.45 | -4 080.99 | -0.86% | 469 480.66 | 16.81 | 0.00% |
01.04.2019 | 473 578.45 | 470 908.32 | 2 670.14 | 0.57% | 464 034.06 | 9 544.40 | 2.06% |
01.01.2019 | 470 908.32 | 470 534.39 | 373.93 | 0.08% | 458 551.63 | 12 356.68 | 2.69% |
01.10.2018 | 470 534.39 | 469 480.66 | 1 053.73 | 0.22% | 454 956.09 | 15 578.29 | 3.42% |
01.07.2018 | 469 480.66 | 464 034.06 | 5 446.60 | 1.17% | 450 244.20 | 19 236.46 | 4.27% |
01.04.2018 | 464 034.06 | 458 551.63 | 5 482.43 | 1.20% | 444 327.57 | 19 706.49 | 4.44% |
01.01.2018 | 458 551.63 | 454 956.09 | 3 595.54 | 0.79% | 437 747.23 | 20 804.40 | 4.75% |
01.10.2017 | 454 956.09 | 450 244.20 | 4 711.90 | 1.05% | 437 120.98 | 17 835.11 | 4.08% |
01.07.2017 | 450 244.20 | 444 327.57 | 5 916.62 | 1.33% | 431 752.21 | 18 491.99 | 4.28% |
01.04.2017 | 444 327.57 | 437 747.23 | 6 580.34 | 1.50% | 424 199.55 | 20 128.02 | 4.74% |
01.01.2017 | 437 747.23 | 437 120.98 | 626.25 | 0.14% | 421 683.66 | 16 063.58 | 3.81% |
01.10.2016 | 437 120.98 | 431 752.21 | 5 368.77 | 1.24% | 422 218.51 | 14 902.48 | 3.53% |
01.07.2016 | 431 752.21 | 424 199.55 | 7 552.66 | 1.78% | 418 201.82 | 13 550.39 | 3.24% |
01.04.2016 | 424 199.55 | 421 683.66 | 2 515.89 | 0.60% | 413 301.92 | 10 897.62 | 2.64% |
01.01.2016 | 421 683.66 | 422 218.51 | - 534.85 | -0.13% | 410 979.90 | 10 703.76 | 2.60% |
01.10.2015 | 422 218.51 | 418 201.82 | 4 016.68 | 0.96% | 409 802.13 | 12 416.38 | 3.03% |
01.07.2015 | 418 201.82 | 413 301.92 | 4 899.90 | 1.19% | 413 299.73 | 4 902.09 | 1.19% |
01.04.2015 | 413 301.92 | 410 979.90 | 2 322.03 | 0.56% | 411 532.73 | 1 769.19 | 0.43% |
01.01.2015 | 410 979.90 | 409 802.13 | 1 177.77 | 0.29% | 410 960.63 | 19.27 | 0.00% |
01.10.2014 | 409 802.13 | 413 299.73 | -3 497.61 | -0.85% | 410 747.56 | - 945.43 | -0.23% |
01.07.2014 | 413 299.73 | 411 532.73 | 1 767.00 | 0.43% | 401 482.84 | 11 816.90 | 2.94% |
01.04.2014 | 411 532.73 | 410 960.63 | 572.11 | 0.14% | 396 295.24 | 15 237.50 | 3.84% |
01.01.2014 | 410 960.63 | 410 747.56 | 213.07 | 0.05% | 393 269.90 | 17 690.73 | 4.50% |
01.10.2013 | 410 747.56 | 401 482.84 | 9 264.72 | 2.31% | 398 007.51 | 12 740.05 | 3.20% |
01.07.2013 | 401 482.84 | 396 295.24 | 5 187.60 | 1.31% | 396 886.99 | 4 595.85 | 1.16% |
01.04.2013 | 396 295.24 | 393 269.90 | 3 025.34 | 0.77% | 392 912.22 | 3 383.02 | 0.86% |
01.01.2013 | 393 269.90 | 398 007.51 | -4 737.62 | -1.19% | 392 974.07 | 295.82 | 0.08% |
01.10.2012 | 398 007.51 | 396 886.99 | 1 120.52 | 0.28% | 390 471.29 | 7 536.23 | 1.93% |
01.07.2012 | 396 886.99 | 392 912.22 | 3 974.78 | 1.01% | 380 674.42 | 16 212.58 | 4.26% |
01.04.2012 | 392 912.22 | 392 974.07 | -61.85 | -0.02% | 370 226.72 | 22 685.49 | 6.13% |
01.01.2012 | 392 974.07 | 390 471.29 | 2 502.78 | 0.64% | 355 427.94 | 37 546.13 | 10.56% |
01.10.2011 | 390 471.29 | 380 674.42 | 9 796.87 | 2.57% | 350 370.42 | 40 100.86 | 11.45% |
01.07.2011 | 380 674.42 | 370 226.72 | 10 447.69 | 2.82% | 340 774.99 | 39 899.43 | 11.71% |
01.04.2011 | 370 226.72 | 355 427.94 | 14 798.78 | 4.16% | 331 114.90 | 39 111.83 | 11.81% |
01.01.2011 | 355 427.94 | 350 370.42 | 5 057.52 | 1.44% | 325 538.84 | 29 889.10 | 9.18% |
01.10.2010 | 350 370.42 | 340 774.99 | 9 595.43 | 2.82% | 314 181.38 | 36 189.04 | 11.52% |
01.07.2010 | 340 774.99 | 331 114.90 | 9 660.09 | 2.92% | 307 354.41 | 33 420.58 | 10.87% |
01.04.2010 | 331 114.90 | 325 538.84 | 5 576.06 | 1.71% | 299 495.69 | 31 619.20 | 10.56% |
01.01.2010 | 325 538.84 | 314 181.38 | 11 357.46 | 3.61% | 288 171.02 | 37 367.82 | 12.97% |
01.10.2009 | 314 181.38 | 307 354.41 | 6 826.98 | 2.22% | 264 904.64 | 49 276.74 | 18.60% |
01.07.2009 | 307 354.41 | 299 495.69 | 7 858.71 | 2.62% | 253 171.82 | 54 182.59 | 21.40% |
01.04.2009 | 299 495.69 | 288 171.02 | 11 324.67 | 3.93% | 237 703.95 | 61 791.75 | 26.00% |
01.01.2009 | 288 171.02 | 264 904.64 | 23 266.38 | 8.78% | 223 620.02 | 64 551.00 | 28.87% |
01.10.2008 | 264 904.64 | 253 171.82 | 11 732.82 | 4.63% | 214 633.58 | 50 271.06 | 23.42% |
01.07.2008 | 253 171.82 | 237 703.95 | 15 467.87 | 6.51% | 201 195.36 | 51 976.45 | 25.83% |
01.04.2008 | 237 703.95 | 223 620.02 | 14 083.92 | 6.30% | 189 444.07 | 48 259.88 | 25.47% |
01.01.2008 | 223 620.02 | 214 633.58 | 8 986.44 | 4.19% | 179 516.71 | 44 103.32 | 24.57% |
01.10.2007 | 214 633.58 | 201 195.36 | 13 438.22 | 6.68% | 164 518.18 | 50 115.41 | 30.46% |
01.07.2007 | 201 195.36 | 189 444.07 | 11 751.30 | 6.20% | 159 889.55 | 41 305.81 | 25.83% |
01.04.2007 | 189 444.07 | 179 516.71 | 9 927.36 | 5.53% | 148 845.69 | 40 598.38 | 27.28% |
01.01.2007 | 179 516.71 | 164 518.18 | 14 998.53 | 9.12% | 140 629.59 | 38 887.12 | 27.65% |
01.10.2006 | 164 518.18 | 159 889.55 | 4 628.63 | 2.89% | 133 477.43 | 31 040.75 | 23.26% |
01.07.2006 | 159 889.55 | 148 845.69 | 11 043.87 | 7.42% | 120 948.57 | 38 940.98 | 32.20% |
01.04.2006 | 148 845.69 | 140 629.59 | 8 216.10 | 5.84% | 115 519.49 | 33 326.19 | 28.85% |
01.01.2006 | 140 629.59 | 133 477.43 | 7 152.16 | 5.36% | 112 267.03 | 28 362.56 | 25.26% |
01.10.2005 | 133 477.43 | 120 948.57 | 12 528.85 | 10.36% | 107 488.37 | 25 989.05 | 24.18% |
01.07.2005 | 120 948.57 | 115 519.49 | 5 429.08 | 4.70% | 100 249.28 | 20 699.29 | 20.65% |
01.04.2005 | 115 519.49 | 112 267.03 | 3 252.47 | 2.90% | 93 550.55 | 21 968.94 | 23.48% |
01.01.2005 | 112 267.03 | 107 488.37 | 4 778.65 | 4.45% | 81 797.53 | 30 469.50 | 37.25% |
01.10.2004 | 107 488.37 | 100 249.28 | 7 239.10 | 7.22% | 79 662.82 | 27 825.56 | 34.93% |
01.07.2004 | 100 249.28 | 93 550.55 | 6 698.72 | 7.16% | 77 849.92 | 22 399.36 | 28.77% |
01.04.2004 | 93 550.55 | 81 797.53 | 11 753.02 | 14.37% | 78 671.70 | 14 878.86 | 18.91% |
01.01.2004 | 81 797.53 | 79 662.82 | 2 134.71 | 2.68% | 79 445.08 | 2 352.45 | 2.96% |
01.10.2003 | 79 662.82 | 77 849.92 | 1 812.90 | 2.33% | 77 998.07 | 1 664.75 | 2.13% |
01.07.2003 | 77 849.92 | 78 671.70 | - 821.78 | -1.04% | 74 120.71 | 3 729.21 | 5.03% |
01.04.2003 | 78 671.70 | 79 445.08 | - 773.39 | -0.97% | 78 920.71 | - 249.02 | -0.32% |
01.01.2003 | 79 445.08 | 77 998.07 | 1 447.01 | 1.86% | 87 550.74 | -8 105.65 | -9.26% |
01.10.2002 | 77 998.07 | 74 120.71 | 3 877.36 | 5.23% | - | - | - |
01.07.2002 | 74 120.71 | 78 920.71 | -4 800.00 | -6.08% | - | - | - |
01.04.2002 | 78 920.71 | 87 550.74 | -8 630.02 | -9.86% | - | - | - |
01.01.2002 | 87 550.74 | - | - | - | - | - | - |
Podobné sestavy
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD
Příbuzné stránky
- Forex trading online - investice do EUR/USD a ostatních měn
- Ostatní příjmy, § 10 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- SDR, Kvartální součty (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD) - ekonomika ČNB
- Oběživo - stavy, Kvartální součty - ekonomika ČNB
- Oběživo - stavy, Kvartální součty - ekonomika ČNB
- Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy, Kvartální součty - ekonomika ČNB
- Ostatní zpracovatelský průmysl, Kvartální součty - ekonomika ČNB
- Vklady od nerezidentů - non-MFIs - ostatní, Kvartální součty - ekonomika ČNB
- Ostatní rezidenti, Kvartální součty - ekonomika ČNB
- Ostatní rezidenti, Kvartální součty - ekonomika ČNB