- Stavební práce - dovoz (Položky Služeb v mil. CZK) - ekonomika ČNB
Nové časové řady makroekonomiky a jejich data
Graf hodnot, Položky Služeb v mil. CZK
Přepočtený graf hodnot
Časová řada - Stavební práce - dovoz obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.
Meziroční srovnání
Minima a maxima
Typ | Období | Hodnota |
---|---|---|
Max | 31.12.2010 | 11 891.00 |
Min | 31.03.2006 | 487.00 |
Historické hodnoty
Období | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2023 | 816.00 | 5 456.00 | -4 640.00 | -85.04% | 716.00 | 100.00 | 13.97% |
31.12.2022 | 5 456.00 | 3 734.00 | 1 722.00 | 46.12% | 3 854.00 | 1 602.00 | 41.57% |
30.09.2022 | 3 734.00 | 2 118.00 | 1 616.00 | 76.30% | 2 599.00 | 1 135.00 | 43.67% |
30.06.2022 | 2 118.00 | 716.00 | 1 402.00 | 195.81% | 1 611.00 | 507.00 | 31.47% |
31.03.2022 | 716.00 | 3 854.00 | -3 138.00 | -81.42% | 784.00 | -68.00 | -8.67% |
31.12.2021 | 3 854.00 | 2 599.00 | 1 255.00 | 48.29% | 6 311.00 | -2 457.00 | -38.93% |
30.09.2021 | 2 599.00 | 1 611.00 | 988.00 | 61.33% | 4 324.00 | -1 725.00 | -39.89% |
30.06.2021 | 1 611.00 | 784.00 | 827.00 | 105.48% | 2 759.00 | -1 148.00 | -41.61% |
31.03.2021 | 784.00 | 6 311.00 | -5 527.00 | -87.58% | 1 251.00 | - 467.00 | -37.33% |
31.12.2020 | 6 311.00 | 4 324.00 | 1 987.00 | 45.95% | 4 597.00 | 1 714.00 | 37.29% |
30.09.2020 | 4 324.00 | 2 759.00 | 1 565.00 | 56.72% | 3 195.00 | 1 129.00 | 35.34% |
30.06.2020 | 2 759.00 | 1 251.00 | 1 508.00 | 120.54% | 1 704.00 | 1 055.00 | 61.91% |
31.03.2020 | 1 251.00 | 4 597.00 | -3 346.00 | -72.79% | 584.00 | 667.00 | 114.21% |
31.12.2019 | 4 597.00 | 3 195.00 | 1 402.00 | 43.88% | 3 431.00 | 1 166.00 | 33.98% |
30.09.2019 | 3 195.00 | 1 704.00 | 1 491.00 | 87.50% | 2 272.00 | 923.00 | 40.62% |
30.06.2019 | 1 704.00 | 584.00 | 1 120.00 | 191.78% | 1 429.00 | 275.00 | 19.24% |
31.03.2019 | 584.00 | 3 431.00 | -2 847.00 | -82.98% | 622.00 | -38.00 | -6.11% |
31.12.2018 | 3 431.00 | 2 272.00 | 1 159.00 | 51.01% | 3 643.00 | - 212.00 | -5.82% |
30.09.2018 | 2 272.00 | 1 429.00 | 843.00 | 58.99% | 2 389.00 | - 117.00 | -4.90% |
30.06.2018 | 1 429.00 | 622.00 | 807.00 | 129.74% | 1 495.00 | -66.00 | -4.41% |
31.03.2018 | 622.00 | 3 643.00 | -3 021.00 | -82.93% | 778.00 | - 156.00 | -20.05% |
31.12.2017 | 3 643.00 | 2 389.00 | 1 254.00 | 52.49% | 4 801.00 | -1 158.00 | -24.12% |
30.09.2017 | 2 389.00 | 1 495.00 | 894.00 | 59.80% | 3 362.00 | - 973.00 | -28.94% |
30.06.2017 | 1 495.00 | 778.00 | 717.00 | 92.16% | 2 045.00 | - 550.00 | -26.89% |
31.03.2017 | 778.00 | 4 801.00 | -4 023.00 | -83.80% | 685.00 | 93.00 | 13.58% |
31.12.2016 | 4 801.00 | 3 362.00 | 1 439.00 | 42.80% | 9 396.00 | -4 595.00 | -48.90% |
30.09.2016 | 3 362.00 | 2 045.00 | 1 317.00 | 64.40% | 6 223.00 | -2 861.00 | -45.97% |
30.06.2016 | 2 045.00 | 685.00 | 1 360.00 | 198.54% | 3 439.00 | -1 394.00 | -40.53% |
31.03.2016 | 685.00 | 9 396.00 | -8 711.00 | -92.71% | 1 418.00 | - 733.00 | -51.69% |
31.12.2015 | 9 396.00 | 6 223.00 | 3 173.00 | 50.99% | 9 783.00 | - 387.00 | -3.96% |
30.09.2015 | 6 223.00 | 3 439.00 | 2 784.00 | 80.95% | 5 848.00 | 375.00 | 6.41% |
30.06.2015 | 3 439.00 | 1 418.00 | 2 021.00 | 142.52% | 2 998.00 | 441.00 | 14.71% |
31.03.2015 | 1 418.00 | 9 783.00 | -8 365.00 | -85.51% | 806.00 | 612.00 | 75.93% |
31.12.2014 | 9 783.00 | 5 848.00 | 3 935.00 | 67.29% | 9 779.00 | 4.00 | 0.04% |
30.09.2014 | 5 848.00 | 2 998.00 | 2 850.00 | 95.06% | 7 474.00 | -1 626.00 | -21.76% |
30.06.2014 | 2 998.00 | 806.00 | 2 192.00 | 271.96% | 5 222.00 | -2 224.00 | -42.59% |
31.03.2014 | 806.00 | 9 779.00 | -8 973.00 | -91.76% | 2 089.00 | -1 283.00 | -61.42% |
31.12.2013 | 9 779.00 | 7 474.00 | 2 305.00 | 30.84% | 11 870.00 | -2 091.00 | -17.62% |
30.09.2013 | 7 474.00 | 5 222.00 | 2 252.00 | 43.13% | 8 239.00 | - 765.00 | -9.29% |
30.06.2013 | 5 222.00 | 2 089.00 | 3 133.00 | 149.98% | 4 686.00 | 536.00 | 11.44% |
31.03.2013 | 2 089.00 | 11 870.00 | -9 781.00 | -82.40% | 1 628.00 | 461.00 | 28.32% |
31.12.2012 | 11 870.00 | 8 239.00 | 3 631.00 | 44.07% | 9 520.00 | 2 350.00 | 24.68% |
30.09.2012 | 8 239.00 | 4 686.00 | 3 553.00 | 75.82% | 7 335.00 | 904.00 | 12.32% |
30.06.2012 | 4 686.00 | 1 628.00 | 3 058.00 | 187.84% | 4 590.00 | 96.00 | 2.09% |
31.03.2012 | 1 628.00 | 9 520.00 | -7 892.00 | -82.90% | 2 098.00 | - 470.00 | -22.40% |
31.12.2011 | 9 520.00 | 7 335.00 | 2 185.00 | 29.79% | 11 891.00 | -2 371.00 | -19.94% |
30.09.2011 | 7 335.00 | 4 590.00 | 2 745.00 | 59.80% | 9 022.00 | -1 687.00 | -18.70% |
30.06.2011 | 4 590.00 | 2 098.00 | 2 492.00 | 118.78% | 5 011.00 | - 421.00 | -8.40% |
31.03.2011 | 2 098.00 | 11 891.00 | -9 793.00 | -82.36% | 1 450.00 | 648.00 | 44.69% |
31.12.2010 | 11 891.00 | 9 022.00 | 2 869.00 | 31.80% | 5 212.00 | 6 679.00 | 128.15% |
30.09.2010 | 9 022.00 | 5 011.00 | 4 011.00 | 80.04% | 3 934.00 | 5 088.00 | 129.33% |
30.06.2010 | 5 011.00 | 1 450.00 | 3 561.00 | 245.59% | 2 724.00 | 2 287.00 | 83.96% |
31.03.2010 | 1 450.00 | 5 212.00 | -3 762.00 | -72.18% | 969.00 | 481.00 | 49.64% |
31.12.2009 | 5 212.00 | 3 934.00 | 1 278.00 | 32.49% | 6 704.00 | -1 492.00 | -22.26% |
30.09.2009 | 3 934.00 | 2 724.00 | 1 210.00 | 44.42% | 4 886.00 | - 952.00 | -19.48% |
30.06.2009 | 2 724.00 | 969.00 | 1 755.00 | 181.11% | 2 963.00 | - 239.00 | -8.07% |
31.03.2009 | 969.00 | 6 704.00 | -5 735.00 | -85.55% | 1 199.00 | - 230.00 | -19.18% |
31.12.2008 | 6 704.00 | 4 886.00 | 1 818.00 | 37.21% | 3 800.00 | 2 904.00 | 76.42% |
30.09.2008 | 4 886.00 | 2 963.00 | 1 923.00 | 64.90% | 2 556.00 | 2 330.00 | 91.16% |
30.06.2008 | 2 963.00 | 1 199.00 | 1 764.00 | 147.12% | 1 423.00 | 1 540.00 | 108.22% |
31.03.2008 | 1 199.00 | 3 800.00 | -2 601.00 | -68.45% | 495.00 | 704.00 | 142.22% |
31.12.2007 | 3 800.00 | 2 556.00 | 1 244.00 | 48.67% | 4 009.00 | - 209.00 | -5.21% |
30.09.2007 | 2 556.00 | 1 423.00 | 1 133.00 | 79.62% | 2 959.00 | - 403.00 | -13.62% |
30.06.2007 | 1 423.00 | 495.00 | 928.00 | 187.47% | 1 266.00 | 157.00 | 12.40% |
31.03.2007 | 495.00 | 4 009.00 | -3 514.00 | -87.65% | 487.00 | 8.00 | 1.64% |
31.12.2006 | 4 009.00 | 2 959.00 | 1 050.00 | 35.48% | 4 562.00 | - 553.00 | -12.12% |
30.09.2006 | 2 959.00 | 1 266.00 | 1 693.00 | 133.73% | 2 118.00 | 841.00 | 39.71% |
30.06.2006 | 1 266.00 | 487.00 | 779.00 | 159.96% | 1 147.00 | 119.00 | 10.37% |
31.03.2006 | 487.00 | 4 562.00 | -4 075.00 | -89.32% | 539.00 | -52.00 | -9.65% |
31.12.2005 | 4 562.00 | 2 118.00 | 2 444.00 | 115.39% | 5 199.00 | - 637.00 | -12.25% |
30.09.2005 | 2 118.00 | 1 147.00 | 971.00 | 84.66% | 3 687.00 | -1 569.00 | -42.55% |
30.06.2005 | 1 147.00 | 539.00 | 608.00 | 112.80% | 2 581.00 | -1 434.00 | -55.56% |
31.03.2005 | 539.00 | 5 199.00 | -4 660.00 | -89.63% | 1 022.00 | - 483.00 | -47.26% |
31.12.2004 | 5 199.00 | 3 687.00 | 1 512.00 | 41.01% | 7 730.00 | -2 531.00 | -32.74% |
30.09.2004 | 3 687.00 | 2 581.00 | 1 106.00 | 42.85% | 5 906.00 | -2 219.00 | -37.57% |
30.06.2004 | 2 581.00 | 1 022.00 | 1 559.00 | 152.54% | 3 342.00 | - 761.00 | -22.77% |
31.03.2004 | 1 022.00 | 7 730.00 | -6 708.00 | -86.78% | 1 236.00 | - 214.00 | -17.31% |
31.12.2003 | 7 730.00 | 5 906.00 | 1 824.00 | 30.88% | 5 203.00 | 2 527.00 | 48.57% |
30.09.2003 | 5 906.00 | 3 342.00 | 2 564.00 | 76.72% | 3 076.00 | 2 830.00 | 92.00% |
30.06.2003 | 3 342.00 | 1 236.00 | 2 106.00 | 170.39% | 1 998.00 | 1 344.00 | 67.27% |
31.03.2003 | 1 236.00 | 5 203.00 | -3 967.00 | -76.24% | 1 139.00 | 97.00 | 8.52% |
31.12.2002 | 5 203.00 | 3 076.00 | 2 127.00 | 69.15% | 6 407.00 | -1 204.00 | -18.79% |
30.09.2002 | 3 076.00 | 1 998.00 | 1 078.00 | 53.95% | 4 953.00 | -1 877.00 | -37.90% |
30.06.2002 | 1 998.00 | 1 139.00 | 859.00 | 75.42% | 2 929.00 | - 931.00 | -31.79% |
31.03.2002 | 1 139.00 | 6 407.00 | -5 268.00 | -82.22% | 1 261.00 | - 122.00 | -9.67% |
31.12.2001 | 6 407.00 | 4 953.00 | 1 454.00 | 29.36% | 5 641.00 | 766.00 | 13.58% |
30.09.2001 | 4 953.00 | 2 929.00 | 2 024.00 | 69.10% | 4 065.00 | 888.00 | 21.84% |
30.06.2001 | 2 929.00 | 1 261.00 | 1 668.00 | 132.28% | 2 640.00 | 289.00 | 10.95% |
31.03.2001 | 1 261.00 | 5 641.00 | -4 380.00 | -77.65% | 1 277.00 | -16.00 | -1.25% |
31.12.2000 | 5 641.00 | 4 065.00 | 1 576.00 | 38.77% | 7 498.00 | -1 857.00 | -24.77% |
30.09.2000 | 4 065.00 | 2 640.00 | 1 425.00 | 53.98% | 5 211.00 | -1 146.00 | -21.99% |
30.06.2000 | 2 640.00 | 1 277.00 | 1 363.00 | 106.73% | 3 377.00 | - 737.00 | -21.82% |
31.03.2000 | 1 277.00 | 7 498.00 | -6 221.00 | -82.97% | 1 635.00 | - 358.00 | -21.90% |
31.12.1999 | 7 498.00 | 5 211.00 | 2 287.00 | 43.89% | 9 606.00 | -2 108.00 | -21.94% |
30.09.1999 | 5 211.00 | 3 377.00 | 1 834.00 | 54.31% | 7 930.00 | -2 719.00 | -34.29% |
30.06.1999 | 3 377.00 | 1 635.00 | 1 742.00 | 106.54% | 5 586.00 | -2 209.00 | -39.55% |
31.03.1999 | 1 635.00 | 9 606.00 | -7 971.00 | -82.98% | 3 208.00 | -1 573.00 | -49.03% |
31.12.1998 | 9 606.00 | 7 930.00 | 1 676.00 | 21.13% | 11 028.00 | -1 422.00 | -12.89% |
30.09.1998 | 7 930.00 | 5 586.00 | 2 344.00 | 41.96% | 8 438.00 | - 508.00 | -6.02% |
30.06.1998 | 5 586.00 | 3 208.00 | 2 378.00 | 74.13% | 6 267.00 | - 681.00 | -10.87% |
31.03.1998 | 3 208.00 | 11 028.00 | -7 820.00 | -70.91% | 3 142.00 | 66.00 | 2.10% |
31.12.1997 | 11 028.00 | 8 438.00 | 2 590.00 | 30.69% | 6 262.00 | 4 766.00 | 76.11% |
30.09.1997 | 8 438.00 | 6 267.00 | 2 171.00 | 34.64% | 4 506.00 | 3 932.00 | 87.26% |
30.06.1997 | 6 267.00 | 3 142.00 | 3 125.00 | 99.46% | 2 644.00 | 3 623.00 | 137.03% |
31.03.1997 | 3 142.00 | 6 262.00 | -3 120.00 | -49.82% | 1 318.00 | 1 824.00 | 138.39% |
31.12.1996 | 6 262.00 | 4 506.00 | 1 756.00 | 38.97% | 3 736.00 | 2 526.00 | 67.61% |
30.09.1996 | 4 506.00 | 2 644.00 | 1 862.00 | 70.42% | 2 546.00 | 1 960.00 | 76.98% |
30.06.1996 | 2 644.00 | 1 318.00 | 1 326.00 | 100.61% | 1 495.00 | 1 149.00 | 76.86% |
31.03.1996 | 1 318.00 | 3 736.00 | -2 418.00 | -64.72% | 607.00 | 711.00 | 117.13% |
31.12.1995 | 3 736.00 | 2 546.00 | 1 190.00 | 46.74% | 3 559.00 | 177.00 | 4.97% |
30.09.1995 | 2 546.00 | 1 495.00 | 1 051.00 | 70.30% | 2 465.00 | 81.00 | 3.29% |
30.06.1995 | 1 495.00 | 607.00 | 888.00 | 146.29% | 1 466.00 | 29.00 | 1.98% |
31.03.1995 | 607.00 | 3 559.00 | -2 952.00 | -82.94% | 703.00 | -96.00 | -13.66% |
31.12.1994 | 3 559.00 | 2 465.00 | 1 094.00 | 44.38% | 3 148.00 | 411.00 | 13.06% |
30.09.1994 | 2 465.00 | 1 466.00 | 999.00 | 68.14% | 2 253.00 | 212.00 | 9.41% |
30.06.1994 | 1 466.00 | 703.00 | 763.00 | 108.53% | 1 470.00 | -4.00 | -0.27% |
31.03.1994 | 703.00 | 3 148.00 | -2 445.00 | -77.67% | 550.00 | 153.00 | 27.82% |
31.12.1993 | 3 148.00 | 2 253.00 | 895.00 | 39.72% | - | - | - |
30.09.1993 | 2 253.00 | 1 470.00 | 783.00 | 53.27% | - | - | - |
30.06.1993 | 1 470.00 | 550.00 | 920.00 | 167.27% | - | - | - |
31.03.1993 | 550.00 | - | - | - | - | - | - |
Graf jako obrázek
Podobné sestavy
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD
Příbuzné stránky
- Úřad práce - nabídky práce, úřady práce
- Práce - aktuální nabídky práce ve vaše městě, novinky.
- Práce - aktuální nabídky práce ve vaše městě, novinky.
- § 52 paragraf 52 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- Nový stavební zákon
- Nabídky práce podle cz regionů
- Dohoda o provedení práce 2022
- Zákon stavební zákon č. 283/2021 Sb.
- Stavební práce - zedník -zednice/obkladač - obkladačka/sádrokatonář - sádrokartonářka - nabídka práce
- Stavební práce - zedník - zednice/obkladač - obkladačka/sádrokatonář - sádrokartonářka - nabídka práce
- Stavební práce - zedník - zednice/obkladač - obkladačka/sádrokatonář - sádrokartonářka - nabídka práce
- Stavební práce - zedník - zednice/obkladač - obkladačka/sádrokatonář - sádrokartonářka - nabídka práce