50 DRŮBEŽ (Předchozí období=100, měsíční data) - ekonomika ČNB
Nové časové řady makroekonomiky a jejich data
Graf hodnot, Předchozí období=100, měsíční data
Meziroční srovnání
Minima a maxima
Typ | Období | Hodnota |
---|---|---|
Max | 31.01.2003 | 103.70 |
Min | 31.07.2002 | 95.20 |
Historické hodnoty
Období | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2006 | 102.00 | 102.50 | -0.50 | -0.49% | 97.90 | 4.10 | 4.19% |
30.11.2006 | 102.50 | 100.40 | 2.10 | 2.09% | 101.00 | 1.50 | 1.49% |
31.10.2006 | 100.40 | 98.20 | 2.20 | 2.24% | 100.00 | 0.40 | 0.40% |
30.09.2006 | 98.20 | 101.70 | -3.50 | -3.44% | 100.30 | -2.10 | -2.09% |
31.08.2006 | 101.70 | 98.90 | 2.80 | 2.83% | 98.20 | 3.50 | 3.56% |
31.07.2006 | 98.90 | 101.80 | -2.90 | -2.85% | 101.20 | -2.30 | -2.27% |
30.06.2006 | 101.80 | 95.70 | 6.10 | 6.37% | 99.10 | 2.70 | 2.72% |
31.05.2006 | 95.70 | 101.30 | -5.60 | -5.53% | 97.60 | -1.90 | -1.95% |
30.04.2006 | 101.30 | 96.40 | 4.90 | 5.08% | 99.20 | 2.10 | 2.12% |
31.03.2006 | 96.40 | 96.80 | -0.40 | -0.41% | 98.60 | -2.20 | -2.23% |
28.02.2006 | 96.80 | 100.30 | -3.50 | -3.49% | 99.20 | -2.40 | -2.42% |
31.01.2006 | 100.30 | 97.90 | 2.40 | 2.45% | 99.70 | 0.60 | 0.60% |
31.12.2005 | 97.90 | 101.00 | -3.10 | -3.07% | 101.00 | -3.10 | -3.07% |
30.11.2005 | 101.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00% | 100.00 | 1.00 | 1.00% |
31.10.2005 | 100.00 | 100.30 | -0.30 | -0.30% | 99.90 | 0.10 | 0.10% |
30.09.2005 | 100.30 | 98.20 | 2.10 | 2.14% | 101.50 | -1.20 | -1.18% |
31.08.2005 | 98.20 | 101.20 | -3.00 | -2.96% | 99.40 | -1.20 | -1.21% |
31.07.2005 | 101.20 | 99.10 | 2.10 | 2.12% | 100.60 | 0.60 | 0.60% |
30.06.2005 | 99.10 | 97.60 | 1.50 | 1.54% | 99.40 | -0.30 | -0.30% |
31.05.2005 | 97.60 | 99.20 | -1.60 | -1.61% | 101.70 | -4.10 | -4.03% |
30.04.2005 | 99.20 | 98.60 | 0.60 | 0.61% | 99.50 | -0.30 | -0.30% |
31.03.2005 | 98.60 | 99.20 | -0.60 | -0.60% | 99.40 | -0.80 | -0.80% |
28.02.2005 | 99.20 | 99.70 | -0.50 | -0.50% | 100.10 | -0.90 | -0.90% |
31.01.2005 | 99.70 | 101.00 | -1.30 | -1.29% | 99.10 | 0.60 | 0.61% |
31.12.2004 | 101.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00% | 103.10 | -2.10 | -2.04% |
30.11.2004 | 100.00 | 99.90 | 0.10 | 0.10% | 99.40 | 0.60 | 0.60% |
31.10.2004 | 99.90 | 101.50 | -1.60 | -1.58% | 102.60 | -2.70 | -2.63% |
30.09.2004 | 101.50 | 99.40 | 2.10 | 2.11% | 100.90 | 0.60 | 0.59% |
31.08.2004 | 99.40 | 100.60 | -1.20 | -1.19% | 101.80 | -2.40 | -2.36% |
31.07.2004 | 100.60 | 99.40 | 1.20 | 1.21% | 97.90 | 2.70 | 2.76% |
30.06.2004 | 99.40 | 101.70 | -2.30 | -2.26% | 99.80 | -0.40 | -0.40% |
31.05.2004 | 101.70 | 99.50 | 2.20 | 2.21% | 102.10 | -0.40 | -0.39% |
30.04.2004 | 99.50 | 99.40 | 0.10 | 0.10% | 98.80 | 0.70 | 0.71% |
31.03.2004 | 99.40 | 100.10 | -0.70 | -0.70% | 100.40 | -1.00 | -1.00% |
29.02.2004 | 100.10 | 99.10 | 1.00 | 1.01% | 96.70 | 3.40 | 3.52% |
31.01.2004 | 99.10 | 103.10 | -4.00 | -3.88% | 103.70 | -4.60 | -4.44% |
31.12.2003 | 103.10 | 99.40 | 3.70 | 3.72% | 100.10 | 3.00 | 3.00% |
30.11.2003 | 99.40 | 102.60 | -3.20 | -3.12% | 98.90 | 0.50 | 0.51% |
31.10.2003 | 102.60 | 100.90 | 1.70 | 1.68% | 100.80 | 1.80 | 1.79% |
30.09.2003 | 100.90 | 101.80 | -0.90 | -0.88% | 96.90 | 4.00 | 4.13% |
31.08.2003 | 101.80 | 97.90 | 3.90 | 3.98% | 96.20 | 5.60 | 5.82% |
31.07.2003 | 97.90 | 99.80 | -1.90 | -1.90% | 95.20 | 2.70 | 2.84% |
30.06.2003 | 99.80 | 102.10 | -2.30 | -2.25% | 99.00 | 0.80 | 0.81% |
31.05.2003 | 102.10 | 98.80 | 3.30 | 3.34% | 98.80 | 3.30 | 3.34% |
30.04.2003 | 98.80 | 100.40 | -1.60 | -1.59% | 98.30 | 0.50 | 0.51% |
31.03.2003 | 100.40 | 96.70 | 3.70 | 3.83% | 97.80 | 2.60 | 2.66% |
28.02.2003 | 96.70 | 103.70 | -7.00 | -6.75% | 97.60 | -0.90 | -0.92% |
31.01.2003 | 103.70 | 100.10 | 3.60 | 3.60% | 98.60 | 5.10 | 5.17% |
31.12.2002 | 100.10 | 98.90 | 1.20 | 1.21% | 97.70 | 2.40 | 2.46% |
30.11.2002 | 98.90 | 100.80 | -1.90 | -1.88% | 100.20 | -1.30 | -1.30% |
31.10.2002 | 100.80 | 96.90 | 3.90 | 4.02% | 99.90 | 0.90 | 0.90% |
30.09.2002 | 96.90 | 96.20 | 0.70 | 0.73% | 100.00 | -3.10 | -3.10% |
31.08.2002 | 96.20 | 95.20 | 1.00 | 1.05% | 99.70 | -3.50 | -3.51% |
31.07.2002 | 95.20 | 99.00 | -3.80 | -3.84% | 99.40 | -4.20 | -4.23% |
30.06.2002 | 99.00 | 98.80 | 0.20 | 0.20% | 101.40 | -2.40 | -2.37% |
31.05.2002 | 98.80 | 98.30 | 0.50 | 0.51% | 101.60 | -2.80 | -2.76% |
30.04.2002 | 98.30 | 97.80 | 0.50 | 0.51% | 102.40 | -4.10 | -4.00% |
31.03.2002 | 97.80 | 97.60 | 0.20 | 0.20% | 102.70 | -4.90 | -4.77% |
28.02.2002 | 97.60 | 98.60 | -1.00 | -1.01% | 103.30 | -5.70 | -5.52% |
31.01.2002 | 98.60 | 97.70 | 0.90 | 0.92% | 102.70 | -4.10 | -3.99% |
31.12.2001 | 97.70 | 100.20 | -2.50 | -2.50% | - | - | - |
30.11.2001 | 100.20 | 99.90 | 0.30 | 0.30% | - | - | - |
31.10.2001 | 99.90 | 100.00 | -0.10 | -0.10% | - | - | - |
30.09.2001 | 100.00 | 99.70 | 0.30 | 0.30% | - | - | - |
31.08.2001 | 99.70 | 99.40 | 0.30 | 0.30% | - | - | - |
31.07.2001 | 99.40 | 101.40 | -2.00 | -1.97% | - | - | - |
30.06.2001 | 101.40 | 101.60 | -0.20 | -0.20% | - | - | - |
31.05.2001 | 101.60 | 102.40 | -0.80 | -0.78% | - | - | - |
30.04.2001 | 102.40 | 102.70 | -0.30 | -0.29% | - | - | - |
31.03.2001 | 102.70 | 103.30 | -0.60 | -0.58% | - | - | - |
28.02.2001 | 103.30 | 102.70 | 0.60 | 0.58% | - | - | - |
31.01.2001 | 102.70 | - | - | - | - | - | - |
Graf jako obrázek
Podobné sestavy
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD
Příbuzné stránky
- § 50 paragraf 50 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Vodafone tarify 2023, ceny volání a SMS, data. Přehled tarifů Vodafone
- O2 tarify 2023, ceny volání a SMS, data. Přehled tarifů O2
- T-Mobile tarify 2023, ceny volání a SMS, data. Přehled tarifů T-Mobile
- Investice, aktuální zprávy a online data
- 16 BRAMBORY (Předchozí období=100, měsíční data) - ekonomika ČNB
- 2 OVOCE (Předchozí období=100, měsíční data) - ekonomika ČNB
- Rostlinná výroba (Předchozí období=100, měsíční data) - ekonomika ČNB
- Průmyslové spotřební zboží (Předchozí období=100, měsíční data) - ekonomika ČNB
- Předchozí období=100, měsíční data (Metodika 2000) - ekonomika ČNB
- J61 Telekomunikační služby (Předchozí období=100, měsíční data) - ekonomika ČNB