Krátkodobé (F.41) (Závazky, transakce, Nerezidenti) - ekonomika ČNB
Nové časové řady makroekonomiky a jejich data
Graf hodnot, Závazky, transakce, Nerezidenti
Meziroční srovnání
Minima a maxima
Typ | Období | Hodnota |
---|---|---|
Min | 30.06.2012 | -47 936.00 |
Max | 31.12.2007 | 73 469.00 |
Historické hodnoty
Období | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2023 | -4 774.00 | -4 876.00 | 102.00 | -2.09% | 23 209.00 | -27 983.00 | - 120.57% |
31.12.2022 | -4 876.00 | - 240.00 | -4 636.00 | 1 931.67% | 36 335.00 | -41 211.00 | - 113.42% |
30.09.2022 | - 240.00 | -15 486.00 | 15 246.00 | -98.45% | 11 937.00 | -12 177.00 | - 102.01% |
30.06.2022 | -15 486.00 | 23 209.00 | -38 695.00 | - 166.72% | -19 943.00 | 4 457.00 | -22.35% |
31.03.2022 | 23 209.00 | 36 335.00 | -13 126.00 | -36.12% | 19 464.00 | 3 745.00 | 19.24% |
31.12.2021 | 36 335.00 | 11 937.00 | 24 398.00 | 204.39% | -1 329.00 | 37 664.00 | -2 834.01% |
30.09.2021 | 11 937.00 | -19 943.00 | 31 880.00 | - 159.86% | 20 883.00 | -8 946.00 | -42.84% |
30.06.2021 | -19 943.00 | 19 464.00 | -39 407.00 | - 202.46% | 12 512.00 | -32 455.00 | - 259.39% |
31.03.2021 | 19 464.00 | -1 329.00 | 20 793.00 | -1 564.56% | 30 796.00 | -11 332.00 | -36.80% |
31.12.2020 | -1 329.00 | 20 883.00 | -22 212.00 | - 106.36% | -30 224.00 | 28 895.00 | -95.60% |
30.09.2020 | 20 883.00 | 12 512.00 | 8 371.00 | 66.90% | - 928.00 | 21 811.00 | -2 350.32% |
30.06.2020 | 12 512.00 | 30 796.00 | -18 284.00 | -59.37% | 17 324.00 | -4 812.00 | -27.78% |
31.03.2020 | 30 796.00 | -30 224.00 | 61 020.00 | - 201.89% | 51 656.00 | -20 860.00 | -40.38% |
31.12.2019 | -30 224.00 | - 928.00 | -29 296.00 | 3 156.90% | -33 203.00 | 2 979.00 | -8.97% |
30.09.2019 | - 928.00 | 17 324.00 | -18 252.00 | - 105.36% | -27 107.00 | 26 179.00 | -96.58% |
30.06.2019 | 17 324.00 | 51 656.00 | -34 332.00 | -66.46% | 361.00 | 16 963.00 | 4 698.89% |
31.03.2019 | 51 656.00 | -33 203.00 | 84 859.00 | - 255.58% | 237.00 | 51 419.00 | 21 695.78% |
31.12.2018 | -33 203.00 | -27 107.00 | -6 096.00 | 22.49% | -32 430.00 | - 773.00 | 2.38% |
30.09.2018 | -27 107.00 | 361.00 | -27 468.00 | -7 608.86% | 45 640.00 | -72 747.00 | - 159.39% |
30.06.2018 | 361.00 | 237.00 | 124.00 | 52.32% | 15 273.00 | -14 912.00 | -97.64% |
31.03.2018 | 237.00 | -32 430.00 | 32 667.00 | - 100.73% | 30 926.00 | -30 689.00 | -99.23% |
31.12.2017 | -32 430.00 | 45 640.00 | -78 070.00 | - 171.06% | -10 982.00 | -21 448.00 | 195.30% |
30.09.2017 | 45 640.00 | 15 273.00 | 30 367.00 | 198.83% | 16 166.00 | 29 474.00 | 182.32% |
30.06.2017 | 15 273.00 | 30 926.00 | -15 653.00 | -50.61% | -6 855.00 | 22 128.00 | - 322.80% |
31.03.2017 | 30 926.00 | -10 982.00 | 41 908.00 | - 381.61% | 23 459.00 | 7 467.00 | 31.83% |
31.12.2016 | -10 982.00 | 16 166.00 | -27 148.00 | - 167.93% | -5 206.00 | -5 776.00 | 110.95% |
30.09.2016 | 16 166.00 | -6 855.00 | 23 021.00 | - 335.83% | -6 293.00 | 22 459.00 | - 356.89% |
30.06.2016 | -6 855.00 | 23 459.00 | -30 314.00 | - 129.22% | 2 779.00 | -9 634.00 | - 346.67% |
31.03.2016 | 23 459.00 | -5 206.00 | 28 665.00 | - 550.61% | 1 165.00 | 22 294.00 | 1 913.65% |
31.12.2015 | -5 206.00 | -6 293.00 | 1 087.00 | -17.27% | -10 788.00 | 5 582.00 | -51.74% |
30.09.2015 | -6 293.00 | 2 779.00 | -9 072.00 | - 326.45% | 5 148.00 | -11 441.00 | - 222.24% |
30.06.2015 | 2 779.00 | 1 165.00 | 1 614.00 | 138.54% | -16 778.00 | 19 557.00 | - 116.56% |
31.03.2015 | 1 165.00 | -10 788.00 | 11 953.00 | - 110.80% | 17 641.00 | -16 476.00 | -93.40% |
31.12.2014 | -10 788.00 | 5 148.00 | -15 936.00 | - 309.56% | 4 990.00 | -15 778.00 | - 316.19% |
30.09.2014 | 5 148.00 | -16 778.00 | 21 926.00 | - 130.68% | 12 550.00 | -7 402.00 | -58.98% |
30.06.2014 | -16 778.00 | 17 641.00 | -34 419.00 | - 195.11% | 30 226.00 | -47 004.00 | - 155.51% |
31.03.2014 | 17 641.00 | 4 990.00 | 12 651.00 | 253.53% | 8 090.00 | 9 551.00 | 118.06% |
31.12.2013 | 4 990.00 | 12 550.00 | -7 560.00 | -60.24% | 1 277.00 | 3 713.00 | 290.76% |
30.09.2013 | 12 550.00 | 30 226.00 | -17 676.00 | -58.48% | 47 128.00 | -34 578.00 | -73.37% |
30.06.2013 | 30 226.00 | 8 090.00 | 22 136.00 | 273.62% | -47 936.00 | 78 162.00 | - 163.05% |
31.03.2013 | 8 090.00 | 1 277.00 | 6 813.00 | 533.52% | 48 855.00 | -40 765.00 | -83.44% |
31.12.2012 | 1 277.00 | 47 128.00 | -45 851.00 | -97.29% | 12 844.00 | -11 567.00 | -90.06% |
30.09.2012 | 47 128.00 | -47 936.00 | 95 064.00 | - 198.31% | -5 701.00 | 52 829.00 | - 926.66% |
30.06.2012 | -47 936.00 | 48 855.00 | -96 791.00 | - 198.12% | 14 493.00 | -62 429.00 | - 430.75% |
31.03.2012 | 48 855.00 | 12 844.00 | 36 011.00 | 280.37% | -1 913.00 | 50 768.00 | -2 653.84% |
31.12.2011 | 12 844.00 | -5 701.00 | 18 545.00 | - 325.29% | 85.00 | 12 759.00 | 15 010.59% |
30.09.2011 | -5 701.00 | 14 493.00 | -20 194.00 | - 139.34% | 30 304.00 | -36 005.00 | - 118.81% |
30.06.2011 | 14 493.00 | -1 913.00 | 16 406.00 | - 857.61% | 5 353.00 | 9 140.00 | 170.75% |
31.03.2011 | -1 913.00 | 85.00 | -1 998.00 | -2 350.59% | 6 699.00 | -8 612.00 | - 128.56% |
31.12.2010 | 85.00 | 30 304.00 | -30 219.00 | -99.72% | -4 288.00 | 4 373.00 | - 101.98% |
30.09.2010 | 30 304.00 | 5 353.00 | 24 951.00 | 466.11% | 18 228.00 | 12 076.00 | 66.25% |
30.06.2010 | 5 353.00 | 6 699.00 | -1 346.00 | -20.09% | 22 885.00 | -17 532.00 | -76.61% |
31.03.2010 | 6 699.00 | -4 288.00 | 10 987.00 | - 256.23% | -15 260.00 | 21 959.00 | - 143.90% |
31.12.2009 | -4 288.00 | 18 228.00 | -22 516.00 | - 123.52% | -13 913.00 | 9 625.00 | -69.18% |
30.09.2009 | 18 228.00 | 22 885.00 | -4 657.00 | -20.35% | - 279.00 | 18 507.00 | -6 633.33% |
30.06.2009 | 22 885.00 | -15 260.00 | 38 145.00 | - 249.97% | 13 010.00 | 9 875.00 | 75.90% |
31.03.2009 | -15 260.00 | -13 913.00 | -1 347.00 | 9.68% | 13 834.00 | -29 094.00 | - 210.31% |
31.12.2008 | -13 913.00 | - 279.00 | -13 634.00 | 4 886.74% | 73 469.00 | -87 382.00 | - 118.94% |
30.09.2008 | - 279.00 | 13 010.00 | -13 289.00 | - 102.14% | - 994.00 | 715.00 | -71.93% |
30.06.2008 | 13 010.00 | 13 834.00 | - 824.00 | -5.96% | 10 270.00 | 2 740.00 | 26.68% |
31.03.2008 | 13 834.00 | 73 469.00 | -59 635.00 | -81.17% | -10 256.00 | 24 090.00 | - 234.89% |
31.12.2007 | 73 469.00 | - 994.00 | 74 463.00 | -7 491.25% | 39 138.00 | 34 331.00 | 87.72% |
30.09.2007 | - 994.00 | 10 270.00 | -11 264.00 | - 109.68% | -10 401.00 | 9 407.00 | -90.44% |
30.06.2007 | 10 270.00 | -10 256.00 | 20 526.00 | - 200.14% | -7 474.00 | 17 744.00 | - 237.41% |
31.03.2007 | -10 256.00 | 39 138.00 | -49 394.00 | - 126.20% | 12 466.00 | -22 722.00 | - 182.27% |
31.12.2006 | 39 138.00 | -10 401.00 | 49 539.00 | - 476.29% | -21 524.00 | 60 662.00 | - 281.83% |
30.09.2006 | -10 401.00 | -7 474.00 | -2 927.00 | 39.16% | 4 351.00 | -14 752.00 | - 339.05% |
30.06.2006 | -7 474.00 | 12 466.00 | -19 940.00 | - 159.96% | 18 599.00 | -26 073.00 | - 140.18% |
31.03.2006 | 12 466.00 | -21 524.00 | 33 990.00 | - 157.92% | 15 694.00 | -3 228.00 | -20.57% |
31.12.2005 | -21 524.00 | 4 351.00 | -25 875.00 | - 594.69% | 13 802.00 | -35 326.00 | - 255.95% |
30.09.2005 | 4 351.00 | 18 599.00 | -14 248.00 | -76.61% | 14 075.00 | -9 724.00 | -69.09% |
30.06.2005 | 18 599.00 | 15 694.00 | 2 905.00 | 18.51% | 12 818.00 | 5 781.00 | 45.10% |
31.03.2005 | 15 694.00 | 13 802.00 | 1 892.00 | 13.71% | - 662.00 | 16 356.00 | -2 470.69% |
31.12.2004 | 13 802.00 | 14 075.00 | - 273.00 | -1.94% | - | - | - |
30.09.2004 | 14 075.00 | 12 818.00 | 1 257.00 | 9.81% | - | - | - |
30.06.2004 | 12 818.00 | - 662.00 | 13 480.00 | -2 036.25% | - | - | - |
31.03.2004 | - 662.00 | - | - | - | - | - | - |
Graf jako obrázek
Podobné sestavy
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD
Příbuzné stránky
- SPOROBOND - otevřený podílový fond, Podílové fondy
- Nemocenská 2024 - kalkulačka: lidé s příjmy nad 41.000 Kč si na nemocenské letos mírně polepší.
- Penzijní spoření státní příspěvek 2023 - kalkulačka
- Penzijní spoření 2023
- Podílové fondy, investiční společnosti
- OPTIMUM, Podílové fondy
- SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail, Podílové fondy
- Závazky, transakce, Penzijní fondy (Penzijní fondy) - ekonomika ČNB
- Krátkodobé půjčky (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Ostatní finanční zprostředkovatelé s výjimkou pojišťovacích společností a penzijních fondů) - ekonomika ČNB
- Krátkodobé (AF.41) (Závazky, stavy, Penzijní fondy) - ekonomika ČNB
- Čisté finanční transakce (Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu) - ekonomika ČNB
- Krátkodobé (F.41) (Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce) - ekonomika ČNB