Dlouhodobé (F.32), Roční součty - ekonomika ČNB
Nové časové řady makroekonomiky a jejich data
Graf hodnot, Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti
Roční součty
Zpět na základní časovou řadu Dlouhodobé (F.32)Období | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
01.01.2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
01.01.2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
01.01.2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
01.01.2018 | 0.00 | - 368.00 | 368.00 | - | - 368.00 | 368.00 | - |
01.01.2017 | - 368.00 | 52.00 | - 420.00 | - 807.69% | 52.00 | - 420.00 | - 807.69% |
01.01.2016 | 52.00 | -1.00 | 53.00 | -5 300.00% | -1.00 | 53.00 | -5 300.00% |
01.01.2015 | -1.00 | 117.00 | - 118.00 | - 100.85% | 117.00 | - 118.00 | - 100.85% |
01.01.2014 | 117.00 | 24.00 | 93.00 | 387.50% | 24.00 | 93.00 | 387.50% |
01.01.2013 | 24.00 | - 250.00 | 274.00 | - 109.60% | - 250.00 | 274.00 | - 109.60% |
01.01.2012 | - 250.00 | -10.00 | - 240.00 | 2 400.00% | -10.00 | - 240.00 | 2 400.00% |
01.01.2011 | -10.00 | 28.00 | -38.00 | - 135.71% | 28.00 | -38.00 | - 135.71% |
01.01.2010 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | - | 0.00 | 28.00 | - |
01.01.2009 | 0.00 | -2.00 | 2.00 | - | -2.00 | 2.00 | - |
01.01.2008 | -2.00 | 495.00 | - 497.00 | - 100.40% | 495.00 | - 497.00 | - 100.40% |
01.01.2007 | 495.00 | -4 243.00 | 4 738.00 | - 111.67% | -4 243.00 | 4 738.00 | - 111.67% |
01.01.2006 | -4 243.00 | -72.00 | -4 171.00 | 5 793.06% | -72.00 | -4 171.00 | 5 793.06% |
01.01.2005 | -72.00 | 66.00 | - 138.00 | - 209.09% | 66.00 | - 138.00 | - 209.09% |
01.01.2004 | 66.00 | - | - | - | - | - | - |
Podobné sestavy
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD
Příbuzné stránky
- Dlouhodobý investiční produkt - novela zákona o kapitálovém trhu
- Dlouhodobý nehmotný majetek, Roční součty - ekonomika ČNB
- Dlouhodobý nehmotný majetek, Roční součty - ekonomika ČNB
- Dlouhodobý hmotný majetek ostatní, Roční součty - ekonomika ČNB
- Dlouhodobý hmotný majetek, Roční součty - ekonomika ČNB
- Dlouhodobý hmotný majetek ostatní, Roční součty - ekonomika ČNB
- Dlouhodobý nehmotný majetek, Roční součty - ekonomika ČNB
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek, Roční součty - ekonomika ČNB
- Dlouhodobý nehmotný majetek, Roční součty - ekonomika ČNB