Cult DAO 2023 - hodnota a vývoj 2023 v USD
Hodnota kryptoměny Cult DAO v roce 2023 - maximum 0.000010409 USD, minimum 0.000002451 USD.Maxima a minima hodnoty Cult DAO rok 2023
Měsíc | Maximum | Minimum | Měna |
---|---|---|---|
01/2023 | 0.000008588 | 0.000005531 | USD |
02/2023 | 0.000009684 | 0.000007855 | USD |
03/2023 | 0.000010409 | 0.000006539 | USD |
04/2023 | 0.000006745 | 0.000004787 | USD |
05/2023 | 0.000006447 | 0.000003004 | USD |
Měsíc | Maximum | Minimum | Měna |
---|---|---|---|
06/2023 | 0.00000369 | 0.000002958 | USD |
07/2023 | 0.000003533 | 0.00000291 | USD |
08/2023 | 0.000002727 | 0.000002451 | USD |
12/2023 | 0.000003706 | 0.000002596 | USD |
Burzy a směnárny hlavní kryptoměny (USD)
Trh | BTC | BCH | ETH | LTC | XRP | EOS | NEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceKoupit | 101375 | 416.637 | 3125.99 | 112.388 | 2.96206 | 0.74690 | 13.2877 |
BitfinexKoupit | 1012050 | 3121.40 | 112.345 | 2.95905 | 0.74592 | 13.2760 | |
BitstampKoupit | 101104 | 415.340 | 3117.95 | 111.935 | 2.94595 | ||
CoinbaseKoupit | 101120 | ||||||
GeminiKoupit | 101118 | 3117.15 | 111.900 |
Kryptoměnové trezory
Produkt | Počet kryptoměn | |
---|---|---|
Trezor T | Koupit trezor | 9 000 + |
Produkt | Počet kryptoměn | |
---|---|---|
Ledger | Koupit trezor | 5 000 + |
Zpravodajství Cult DAO hodnota
Data v grafu Cult DAO hodnota
Datum | Měna | Kryptoměna | Cena |
---|---|---|---|
17.12.2023 | USD | — | 0.0000034 |
16.12.2023 | USD | — | 0.0000037 |
12.12.2023 | USD | — | 0.0000025 |
10.08.2023 | USD | — | 0.0000024 |
09.08.2023 | USD | — | 0.0000025 |
08.08.2023 | USD | — | 0.0000025 |
07.08.2023 | USD | — | 0.0000025 |
06.08.2023 | USD | — | 0.0000026 |
05.08.2023 | USD | — | 0.0000025 |
04.08.2023 | USD | — | 0.0000026 |
03.08.2023 | USD | — | 0.0000024 |
02.08.2023 | USD | — | 0.0000024 |
01.08.2023 | USD | — | 0.0000027 |
31.07.2023 | USD | — | 0.0000029 |
30.07.2023 | USD | — | 0.0000029 |
- Stránka 1 z 15
- Další »
- 15 z 222 položek
Zpravodajství kryptoměny
Hlavní kryptoměny | ||||
Bitcoin | 101074. $ | 2413959 Kč | ||
Bitcoin Cash | 415.202 $ | 9916.24 Kč | ||
Dash | 32.6571 $ | 779.946 Kč | ||
EOS | 0.74439 $ | 17.7782 Kč | ||
Ethereum | 3117.78 $ | 74461.6 Kč | ||
Litecoin | 112.014 $ | 2675.21 Kč | ||
Monero | 211.848 $ | 5059.55 Kč | ||
NEO | 13.2429 $ | 316.280 Kč | ||
Stellar | 0.39792 $ | 9.50355 Kč | ||
XRP (Ripple) | 2.94811 $ | 70.4094 Kč |
Okénko kryptoměny
Ing. Zbyněk Kalousek, Coinbank
Inaugurace D. Trumpa byla příležitostí pro Bitcoin dostat se na historické maximum
Martin Stránský, WBTCB