BMW 7 nebo BMW 3 - Srovnání spolehlivosti
BMW 7 nebo BMW 3 - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání BMW 7 s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
39 | BMW 7 | 4.40% | 69tis |
44 | Ford Focus | 4.50% | 53tis |
44 | Kia Rio | 4.50% | 42tis |
44 | Opel Antara | 4.50% | 48tis |
47 | Audi A6 | 4.70% | 85tis |
47 | BMW 3 | 4.70% | 58tis |
47 | Fiat Bravo | 4.70% | 35tis |
47 | Mitsubishi Colt | 4.70% | 37tis |
47 | BMW 1 | 4.70% | 47tis |
52 | Mercedes-Benz A | 4.80% | 38tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání BMW 7 s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
6 | Mazda 2 | 5.20% | 54tis |
7 | VW-Volkswagen Golf Plus | 5.30% | 62tis |
8 | Ford Fusion | 5.40% | 58tis |
9 | Subaru Forester | 5.40% | 73tis |
10 | BMW 3 | 5.50% | 72tis |
10 | Audi A8 | 5.50% | 115tis |
12 | Toyota RAV4 | 5.80% | 66tis |
13 | Audi A6 | 6.00% | 102tis |
13 | Ford Fiesta | 6.00% | 58tis |
64 | BMW 7 | 10.80% | 100tis |
Kompletní pořadí pro rok 2011 |
BMW 7 nebo BMW 3 - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | BMW 7 | Typ vozu: | BMW 3 |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Report 2020 | Průměr: 15.0% / 69 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 6.6% / 100 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 9.7% / 82 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 14.1% / 60 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 19.0% / 46 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 25.5% / 57 | |
Report 2019 | Report 2019 | Průměr: 15.6% / 51 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 5.7% / 63 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 9.4% / 58 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 14.3% / 47 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 21.6% / 53 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 26.8% / 36 | |
Report 2018 | Report 2018 | Průměr: 14.8% / 48 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 6.0% / 80 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 6.9% / 24 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 14.5% / 51 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 19.9% / 42 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 26.5% / 42 | |
Report 2017 | Report 2017 | Průměr: 16.0% / 55 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 5.1% / 62 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 8.6% / 48 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 13.8% / 50 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 19.4% / 41 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 32.9% / 74 | |
Report 2016 | Report 2016 | Průměr: 21.7% / 48 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 10.7% / 39 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 16.9% / 41 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 23.3% / 42 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 35.9% / 70 | |
Report 2015 | Report 2015 | Průměr: 25.7% / 42 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 17.4% / 39 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 23.9% / 31 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 35.9% / 57 | |
Report 2014 | Report 2014 | Průměr: 33.8% / 58 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 31.1% / 62 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 36.5% / 54 | |
Report 2013 | Report 2013 | Průměr: 24.0% / 39 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 32.0% / 53 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 16.0% / 24 | |
Report 2012 | Report 2012 | ||
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 17.3% / 38 | |
Report 2011 | Průměr: 16.4% / 44 | Report 2011 | Průměr: 16.9% / 45 |
1 až 3 roky | 4.4% / 39 | 1 až 3 roky | 4.7% / 47 |
4 až 5 let | 10.8% / 64 | 4 až 5 let | 5.5% / 10 |
6 až 7 let | 13.0% / 24 | 6 až 7 let | 17.6% / 56 |
8 až 9 let | 26.3% / 63 | 8 až 9 let | 26.6% / 65 |
10 až 11 let | 27.6% / 44 | 10 až 11 let | 30.0% / 55 |
prům. 1 až 11 let | 16.4% / 31 | prům. 1 až 11 let | 16.9% / 37 |
Report 2010 | Průměr: 13.8% / 38 | Report 2010 | Průměr: 16.4% / 55 |
1 až 3 roky | 4.1% / 38 | 1 až 3 roky | 3.8% / 26 |
4 až 5 let | 9.2% / 53 | 4 až 5 let | 9.5% / 58 |
6 až 7 let | 10.0% / 14 | 6 až 7 let | 16.9% / 71 |
8 až 9 let | 23.2% / 71 | 8 až 9 let | 23.3% / 72 |
10 až 11 let | 22.4% / 29 | 10 až 11 let | 28.5% / 59 |
prům. 1 až 11 let | 13.8% / 22 | prům. 1 až 11 let | 16.4% / 46 |
Report 2009 | Průměr: 14.2% / 43 | Report 2009 | Průměr: 15.6% / 52 |
1 až 3 roky | 4.0% / 32 | 1 až 3 roky | 3.2% / 16 |
4 až 5 let | 7.1% / 27 | 4 až 5 let | 9.1% / 57 |
6 až 7 let | 17.8% / 77 | 6 až 7 let | 17.8% / 77 |
8 až 9 let | 20.2% / 60 | 8 až 9 let | 21.0% / 63 |
10 až 11 let | 21.7% / 32 | 10 až 11 let | 26.9% / 54 |
prům. 1 až 11 let | 14.2% / 31 | prům. 1 až 11 let | 15.6% / 42 |
Report 2008 | Průměr: 12.6% / 39 | Report 2008 | Průměr: 16.3% / 65 |
1 až 3 roky | 4.6% / 55 | 1 až 3 roky | 4.6% / 55 |
4 až 5 let | 3.9% / 5 | 4 až 5 let | 10.8% / 77 |
6 až 7 let | 17.2% / 83 | 6 až 7 let | 17.6% / 85 |
8 až 9 let | 15.4% / 32 | 8 až 9 let | 21.3% / 73 |
10 až 11 let | 21.9% / 38 | 10 až 11 let | 27.0% / 59 |
prům. 1 až 11 let | 12.6% / 22 | prům. 1 až 11 let | 16.3% / 43 |
Report 2007 | Průměr: 16.1% / 47 | Report 2007 | Průměr: 18.8% / 64 |
1 až 3 roky | 4.7% / 30 | 1 až 3 roky | 7.0% / 77 |
4 až 5 let | 14.3% / 92 | 4 až 5 let | 14.1% / 90 |
6 až 7 let | 16.8% / 63 | 6 až 7 let | 17.6% / 69 |
8 až 9 let | 18.1% / 32 | 8 až 9 let | 25.0% / 66 |
10 až 11 let | 26.6% / 36 | 10 až 11 let | 30.3% / 48 |
prům. 1 až 11 let | 16.1% / 27 | prům. 1 až 11 let | 18.8% / 33 |
Report 2006 | Průměr: 15.6% / 35 | Report 2006 | Průměr: 20.0% / 59 |
1 až 3 roky | 4.7% / 17 | 1 až 3 roky | 7.1% / 63 |
4 až 5 let | 12.9% / 76 | 4 až 5 let | 12.0% / 62 |
6 až 7 let | 14.1% / 34 | 6 až 7 let | 21.3% / 81 |
8 až 9 let | 20.7% / 37 | 8 až 9 let | 27.7% / 65 |
10 až 11 let | 25.4% / 24 | 10 až 11 let | 31.8% / 48 |
prům. 1 až 11 let | 15.6% / 21 | prům. 1 až 11 let | 20.0% / 36 |
Report 2005 | Průměr: 15.3% / 40 | Report 2005 | Průměr: 21.8% / 66 |
1 až 3 roky | 8.7% / 87 | 1 až 3 roky | 10.8% / 99 |
4 až 5 let | 11.0% / 53 | 4 až 5 let | 13.9% / 79 |
6 až 7 let | 13.9% / 32 | 6 až 7 let | 22.6% / 75 |
8 až 9 let | 20.6% / 33 | 8 až 9 let | 28.7% / 59 |
10 až 11 let | 22.3% / 18 | 10 až 11 let | 32.8% / 48 |
prům. 1 až 11 let | 15.3% / 19 | prům. 1 až 11 let | 21.8% / 33 |
Report 2004 | Průměr: 13.6% / 29 | Report 2004 | Průměr: 20.6% / 67 |
1 až 3 roky | 4.8% / 42 | 1 až 3 roky | 11.4% / 108 |
4 až 5 let | 8.3% / 33 | 4 až 5 let | 15.0% / 86 |
6 až 7 let | 13.8% / 39 | 6 až 7 let | 21.2% / 73 |
8 až 9 let | 19.2% / 28 | 8 až 9 let | 26.1% / 54 |
10 až 11 let | 21.8% / 18 | 10 až 11 let | 29.3% / 45 |
prům. 1 až 11 let | 13.6% / 16 | prům. 1 až 11 let | 20.6% / 34 |
Report 2003 | Průměr: 12.3% / 32 | Report 2003 | Průměr: 16.2% / 55 |
1 až 3 roky | 5.2% / 61 | 1 až 3 roky | 6.9% / 84 |
4 až 5 let | 7.7% / 31 | 4 až 5 let | 11.8% / 68 |
6 až 7 let | 11.8% / 28 | 6 až 7 let | 15.8% / 55 |
8 až 9 let | 16.3% / 31 | 8 až 9 let | 19.6% / 46 |
10 až 11 let | 20.7% / 25 | 10 až 11 let | 26.8% / 48 |
prům. 1 až 11 let | 12.3% / 18 | prům. 1 až 11 let | 16.2% / 29 |
Okénko finanční rady
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Domácnosti si za plyn připlatí: Regulované poplatky vzrostou výrazně nad inflaci
Miren Memiševič, Skupina Klik.cz
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Martin Thienel, Kalkulátor.cz
Marek Pokorný, Portu
Jak snížit daně díky DIPu? Zde je návod pro vyplnění daňového přiznání
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select