Fiat Punto nebo Daewoo Kalos - Srovnání spolehlivosti
Fiat Punto nebo Daewoo Kalos - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Fiat Punto s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
67 | Honda Accord | 5.20% | 54tis |
67 | Mercedes-Benz C | 5.20% | 54tis |
71 | Opel Corsa | 5.30% | 38tis |
72 | VW-Volkswagen Lupo | 5.40% | 37tis |
72 | VW-Volkswagen Sharan | 5.40% | 71tis |
72 | Daewoo Kalos | 5.40% | 34tis |
75 | Ford Ka | 5.50% | 32tis |
75 | Suzuki Wagon R+ | 5.50% | 35tis |
77 | BMW Z4 | 5.60% | 34tis |
95 | Fiat Punto | 6.80% | 38tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Fiat Punto s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
64 | BMW 7 | 10.80% | 100tis |
65 | Kia Picanto | 11.10% | 56tis |
66 | Hyundai Matrix | 11.20% | 63tis |
67 | Ford Galaxy | 11.30% | 96tis |
68 | Ford Ka | 11.40% | 50tis |
68 | Mercedes-Benz C | 11.40% | 77tis |
68 | Renault Scénic | 11.40% | 69tis |
68 | Daewoo Kalos | 11.40% | 55tis |
68 | Mercedes-Benz CLK | 11.40% | 63tis |
96 | Fiat Punto | 14.00% | 63tis |
Kompletní pořadí pro rok 2009 |
Fiat Punto nebo Daewoo Kalos - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Fiat Punto | Typ vozu: | Daewoo Kalos |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Průměr: 21.8% / 111 | Report 2020 | |
1 až 3 roky | 10.5% / 127 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 15.2% / 120 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 23.6% / 117 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 29.0% / 105 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 30.9% / 86 | 10 až 11 let | |
Report 2019 | Průměr: 23.3% / 108 | Report 2019 | |
1 až 3 roky | 12.1% / 125 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 17.1% / 123 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 24.5% / 111 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 29.5% / 101 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 33.5% / 79 | 10 až 11 let | |
Report 2018 | Průměr: 22.1% / 103 | Report 2018 | |
1 až 3 roky | 12.3% / 126 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 16.2% / 120 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 24.0% / 108 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 26.1% / 86 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 31.8% / 77 | 10 až 11 let | |
Report 2017 | Průměr: 21.0% / 102 | Report 2017 | |
1 až 3 roky | 10.5% / 130 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 14.9% / 115 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 20.4% / 104 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 26.9% / 89 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 32.2% / 72 | 10 až 11 let | |
Report 2016 | Průměr: 25.6% / 102 | Report 2016 | |
1 až 3 roky | 13.3% / 130 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 20.5% / 120 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 24.7% / 98 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 32.4% / 89 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 37.3% / 73 | 10 až 11 let | |
Report 2015 | Průměr: 26.2% / 94 | Report 2015 | |
1 až 3 roky | 14.0% / 124 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 19.0% / 109 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 27.2% / 98 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 32.7% / 77 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 38.2% / 62 | 10 až 11 let | |
Report 2014 | Průměr: 26.8% / 89 | Report 2014 | |
1 až 3 roky | 14.5% / 120 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 17.8% / 88 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 30.4% / 106 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 31.6% / 66 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 39.7% / 64 | 10 až 11 let | |
Report 2013 | Průměr: 21.5% / 80 | Report 2013 | |
1 až 3 roky | 8.7% / 116 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 15.3% / 107 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 20.2% / 76 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 28.9% / 72 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 34.3% / 58 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 21.5% / 48 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2012 | Průměr: 27.0% / 72 | Report 2012 | |
6 až 7 let | 20.6% / 75 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 28.0% / 72 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 32.3% / 66 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 27.0% / 73 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2011 | Průměr: 21.8% / 67 | Report 2011 | |
4 až 5 let | 14.0% / 96 | 4 až 5 let | 11.4% / 68 |
6 až 7 let | 20.3% / 73 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 24.9% / 60 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 30.4% / 58 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 19.5% / 49 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2010 | Průměr: 18.0% / 77 | Report 2010 | |
1 až 3 roky | 8.1% / 113 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 12.1% / 92 | 4 až 5 let | 11.1% / 82 |
8 až 9 let | 22.0% / 66 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 29.6% / 64 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 18.0% / 52 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2009 | Průměr: 16.3% / 75 | Report 2009 | |
1 až 3 roky | 6.8% / 95 | 1 až 3 roky | 5.4% / 72 |
4 až 5 let | 11.5% / 84 | 4 až 5 let | |
10 až 11 let | 29.2% / 60 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 17.7% / 59 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2008 | Průměr: 12.7% / 65 | Report 2008 | |
1 až 3 roky | 6.1% / 83 | 1 až 3 roky | |
6 až 7 let | 15.4% / 68 | 6 až 7 let | |
prům. 1 až 11 let | 16.6% / 45 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2007 | Průměr: 15.5% / 75 | Report 2007 | |
1 až 3 roky | 7.4% / 83 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 12.5% / 73 | 4 až 5 let | |
8 až 9 let | 26.6% / 69 | 8 až 9 let | |
Report 2006 | Průměr: 18.8% / 66 | Report 2006 | |
1 až 3 roky | 8.2% / 80 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 11.5% / 58 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 20.5% / 74 | 6 až 7 let | |
10 až 11 let | 35.0% / 53 | 10 až 11 let | |
Report 2005 | Průměr: 18.1% / 72 | Report 2005 | |
1 až 3 roky | 7.6% / 76 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 15.3% / 88 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 20.3% / 63 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 29.4% / 60 | 8 až 9 let | |
Report 2004 | Průměr: 16.4% / 65 | Report 2004 | |
1 až 3 roky | 5.4% / 59 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 14.1% / 85 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 18.7% / 58 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 27.3% / 57 | 8 až 9 let | |
Report 2003 | Průměr: 12.4% / 78 | Report 2003 | |
1 až 3 roky | 8.0% / 98 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 12.5% / 75 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 16.8% / 60 | 6 až 7 let |
Okénko finanční rady
Marek Pokorný, Portu
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Ztráta zaměstnání vás může potkat nejen v předdůchodovém věku
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Oznámení o zvýšení důchodu přijde letos naposledy na papíru zdarma
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
I přes zdražení distribuce mohou domácnosti v roce 2025 ušetřit
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Umíme si chránit svůj majetek pojištěním? Průzkum ukazuje zajímavá čísla