Ford Galaxy nebo Mercedes-Benz B - Srovnání spolehlivosti
Ford Galaxy nebo Mercedes-Benz B - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Ford Galaxy s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz GLC | 1.70% | 56tis |
2 | Porsche 911 | 2.20% | 24tis |
2 | Mercedes-Benz B | 2.20% | 37tis |
2 | Opel Insignia | 2.20% | 37tis |
5 | Mercedes-Benz SLC | 2.40% | 28tis |
6 | Hyundai i30 | 2.50% | 34tis |
6 | Audi Q2 | 2.50% | 36tis |
8 | Mercedes-Benz A | 2.60% | 42tis |
9 | Mazda CX-3 | 2.70% | 36tis |
125 | Ford Galaxy | 10.40% | 66tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Ford Galaxy s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 3.60% | 40tis |
2 | Mercedes-Benz B | 4.90% | 57tis |
3 | Audi Q5 | 5.00% | 84tis |
4 | Renault Captur | 5.30% | 44tis |
5 | Audi TT | 5.50% | 53tis |
6 | Opel Mokka | 5.60% | 58tis |
7 | Mazda 2 | 5.80% | 46tis |
8 | Honda CRV | 5.90% | 64tis |
8 | Mercedes-Benz GLK | 5.90% | 75tis |
115 | Ford Galaxy | 15.20% | 107tis |
Kompletní pořadí pro rok 2020 |
Ford Galaxy nebo Mercedes-Benz B - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Ford Galaxy | Typ vozu: | Mercedes-Benz B |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Průměr: 23.2% / 109 | Report 2020 | Průměr: 13.3% / 24 |
1 až 3 roky | 10.4% / 125 | 1 až 3 roky | 2.2% / 2 |
6 až 7 let | 22.3% / 114 | 6 až 7 let | 7.8% / 3 |
8 až 9 let | 28.4% / 104 | 8 až 9 let | 19.6% / 53 |
10 až 11 let | 31.7% / 91 | 10 až 11 let | 23.4% / 36 |
Report 2019 | Průměr: 20.3% / 91 | Report 2019 | Průměr: 13.4% / 24 |
1 až 3 roky | 7.6% / 103 | 1 až 3 roky | 2.6% / 2 |
4 až 5 let | 15.2% / 115 | 4 až 5 let | 4.9% / 2 |
6 až 7 let | 23.5% / 108 | 6 až 7 let | 15.3% / 58 |
8 až 9 let | 28.3% / 93 | 8 až 9 let | 20.3% / 37 |
10 až 11 let | 26.8% / 36 | 10 až 11 let | 23.9% / 19 |
Report 2018 | Průměr: 20.6% / 97 | Report 2018 | Průměr: 12.4% / 21 |
1 až 3 roky | 8.4% / 119 | 1 až 3 roky | 2.6% / 3 |
4 až 5 let | 15.3% / 116 | 4 až 5 let | 3.9% / 1 |
6 až 7 let | 20.9% / 102 | 6 až 7 let | 14.2% / 46 |
8 až 9 let | 21.4% / 55 | 8 až 9 let | 19.6% / 39 |
10 až 11 let | 36.9% / 93 | 10 až 11 let | 21.6% / 17 |
Report 2017 | Průměr: 19.5% / 91 | Report 2017 | Průměr: 12.3% / 30 |
1 až 3 roky | 7.8% / 117 | 1 až 3 roky | 2.2% / 3 |
4 až 5 let | 13.7% / 109 | 4 až 5 let | 10.2% / 76 |
6 až 7 let | 20.9% / 106 | 6 až 7 let | 13.1% / 38 |
8 až 9 let | 19.7% / 43 | 8 až 9 let | 17.0% / 24 |
10 až 11 let | 35.6% / 80 | 10 až 11 let | 19.0% / 11 |
Report 2016 | Průměr: 20.8% / 102 | Report 2016 | Průměr: 12.5% / 26 |
1 až 3 roky | 10.8% / 117 | 1 až 3 roky | 2.8% / 1 |
4 až 5 let | 17.3% / 110 | 4 až 5 let | 11.5% / 51 |
6 až 7 let | 21.3% / 81 | 6 až 7 let | 16.3% / 34 |
8 až 9 let | 33.8% / 98 | 8 až 9 let | 19.6% / 16 |
Report 2015 | Průměr: 20.7% / 87 | Report 2015 | Průměr: 13.8% / 32 |
1 až 3 roky | 13.1% / 119 | 1 až 3 roky | 6.9% / 42 |
4 až 5 let | 15.8% / 89 | 4 až 5 let | 12.4% / 47 |
6 až 7 let | 19.0% / 51 | 6 až 7 let | 16.2% / 27 |
8 až 9 let | 34.7% / 88 | 8 až 9 let | 19.7% / 12 |
Report 2014 | Průměr: 17.7% / 87 | Report 2014 | Průměr: 12.1% / 31 |
1 až 3 roky | 11.9% / 107 | 1 až 3 roky | 7.2% / 36 |
4 až 5 let | 14.9% / 64 | 4 až 5 let | 12.9% / 36 |
6 až 7 let | 26.4% / 90 | 6 až 7 let | 16.2% / 21 |
Report 2013 | Průměr: 13.3% / 89 | Report 2013 | Průměr: 8.7% / 40 |
1 až 3 roky | 8.5% / 113 | 1 až 3 roky | 5.9% / 64 |
4 až 5 let | 11.3% / 79 | 4 až 5 let | 8.5% / 34 |
6 až 7 let | 20.1% / 74 | 6 až 7 let | 11.8% / 22 |
Report 2012 | Průměr: 9.4% / 85 | Report 2012 | Průměr: 7.1% / 54 |
1 až 3 roky | 6.9% / 87 | 1 až 3 roky | 5.6% / 60 |
4 až 5 let | 11.9% / 83 | 4 až 5 let | 8.7% / 47 |
Report 2011 | Průměr: 8.2% / 63 | Report 2011 | Průměr: 5.8% / 32 |
1 až 3 roky | 5.0% / 58 | 1 až 3 roky | 4.3% / 34 |
4 až 5 let | 11.3% / 67 | 4 až 5 let | 7.3% / 29 |
Report 2010 | Report 2010 | ||
1 až 3 roky | 3.9% / 30 | 1 až 3 roky | 3.9% / 30 |
Report 2009 | Report 2009 | ||
1 až 3 roky | 4.4% / 48 | 1 až 3 roky | 3.8% / 27 |
Report 2008 | Report 2008 | ||
1 až 3 roky | 5.7% / 79 | 1 až 3 roky | |
Report 2007 | Průměr: 13.0% / 100 | Report 2007 | |
1 až 3 roky | 10.4% / 104 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 15.5% / 96 | 4 až 5 let | |
Report 2006 | Průměr: 16.5% / 93 | Report 2006 | |
1 až 3 roky | 11.0% / 101 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 17.5% / 100 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 21.1% / 79 | 6 až 7 let | |
Report 2005 | Průměr: 17.8% / 92 | Report 2005 | |
1 až 3 roky | 13.6% / 107 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 17.9% / 97 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 21.9% / 71 | 6 až 7 let | |
Report 2004 | Průměr: 15.5% / 87 | Report 2004 | |
1 až 3 roky | 10.4% / 105 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 16.8% / 93 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 19.2% / 64 | 6 až 7 let | |
Report 2003 | Report 2003 | ||
1 až 3 roky | 9.0% / 105 | 1 až 3 roky |
Příbuzné stránky
- Energie - srovnání cen energií
- Srovnání cen plynu 2020
- Srovnání hypoték - porovnání úrokových sazeb a poplatků hypotéky
- Srovnání cen elektřiny 2020
- Nejlevnější tarify 2023 - srovnání tarifů operátorů
- Srovnání půjček - sazby, podmínky, poplatky
- Náhrada mzdy za karanténu nebo nemoc v roce 2020 - Kolik peněz dostanete za prvních 14 dnů?
- Sleva na manželku 2023 - 24.840 Kč. Slevu na manžela nebo manželku můžete uplatnit, pokud manželka / manžel nemá příjmy vyšší než 68.000 Kč.
- Ford Galaxy nebo Mercedes-Benz C - Srovnání spolehlivosti
- Ford Galaxy nebo Mercedes-Benz M - Srovnání spolehlivosti
- Mercedes-Benz GLK nebo Ford Galaxy - Srovnání spolehlivosti
Okénko finanční rady
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Spotřebitelské půjčky rostou nejrychleji na jižní Moravě, jih Čech "zaostává"
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Levnější elektřina, dražší suroviny: Svátky se prodraží hlavně kvůli máslu
Martin Thienel, Kalkulátor.cz
Vojtěch Šanca, Delta Green
Základ flexibility: začít šetřit můžete hned teď, třeba i v bytě
Marek Pokorný, Portu
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Ztráta zaměstnání vás může potkat nejen v předdůchodovém věku
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Umíme si chránit svůj majetek pojištěním? Průzkum ukazuje zajímavá čísla