Honda Civic nebo Mitsubishi Pajero - Srovnání spolehlivosti
Honda Civic nebo Mitsubishi Pajero - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Honda Civic s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
54 | Honda Civic | 4.60% | 43tis |
87 | Renault Laguna | 5.90% | 59tis |
87 | Renault Twingo | 5.90% | 33tis |
87 | Peugeot 207 | 5.90% | 35tis |
90 | Ford Ka | 6.00% | 35tis |
90 | Mitsubishi Pajero | 6.00% | 60tis |
90 | Seat Cordoba | 6.00% | 41tis |
90 | Seat Ibiza | 6.00% | 41tis |
93 | Daihatsu Sirion | 6.10% | 36tis |
94 | Citroën C3 | 6.20% | 41tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Honda Civic s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
39 | Audi A2 | 7.50% | 69tis |
40 | Smart Fortwo | 8.00% | 51tis |
41 | Honda Civic | 8.20% | 61tis |
42 | Mazda Premacy | 8.30% | 70tis |
43 | Mitsubishi Pajero | 8.50% | 80tis |
43 | Nissan Almera | 8.50% | 64tis |
43 | Suzuki Grand Vitara | 8.50% | 69tis |
46 | Honda Accord | 8.70% | 76tis |
46 | Mercedes-Benz E | 8.70% | 100tis |
46 | Honda CRV | 8.70% | 65tis |
Kompletní pořadí pro rok 2010 |
Honda Civic nebo Mitsubishi Pajero - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Honda Civic | Typ vozu: | Mitsubishi Pajero |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Průměr: 15.4% / 70 | Report 2020 | |
1 až 3 roky | 6.2% / 87 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 9.6% / 79 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 13.5% / 50 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 21.6% / 72 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 26.0% / 62 | 10 až 11 let | |
Report 2019 | Průměr: 15.0% / 48 | Report 2019 | |
1 až 3 roky | 5.9% / 73 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 8.8% / 50 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 14.8% / 51 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 20.8% / 43 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 24.7% / 24 | 10 až 11 let | |
Report 2018 | Průměr: 14.3% / 48 | Report 2018 | |
1 až 3 roky | 5.9% / 79 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 9.1% / 56 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 14.5% / 51 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 17.9% / 27 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 24.2% / 29 | 10 až 11 let | |
Report 2017 | Průměr: 13.6% / 38 | Report 2017 | |
1 až 3 roky | 4.4% / 43 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 9.3% / 58 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 13.4% / 42 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 17.9% / 30 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 23.0% / 19 | 10 až 11 let | |
Report 2016 | Průměr: 16.8% / 40 | Report 2016 | |
1 až 3 roky | 7.5% / 67 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 10.9% / 43 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 16.8% / 39 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 21.3% / 28 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 27.5% / 21 | 10 až 11 let | |
Report 2015 | Průměr: 18.8% / 41 | Report 2015 | |
1 až 3 roky | 7.9% / 65 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 12.4% / 47 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 15.6% / 17 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 23.0% / 24 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 35.1% / 53 | 10 až 11 let | |
Report 2014 | Průměr: 21.4% / 28 | Report 2014 | |
4 až 5 let | 12.5% / 31 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 13.8% / 8 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 24.9% / 27 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 34.3% / 44 | 10 až 11 let | |
Report 2013 | Průměr: 20.4% / 37 | Report 2013 | |
6 až 7 let | 12.8% / 29 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 25.8% / 59 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 27.0% / 35 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 15.9% / 23 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2012 | Průměr: 21.0% / 34 | Report 2012 | |
8 až 9 let | 24.6% / 57 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 23.3% / 22 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 15.1% / 23 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2011 | Průměr: 18.3% / 19 | Report 2011 | |
10 až 11 let | 22.0% / 19 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 14.6% / 19 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2010 | Průměr: 11.2% / 38 | Report 2010 | Průměr: 9.8% / 41 |
1 až 3 roky | 4.6% / 54 | 1 až 3 roky | 6.0% / 90 |
4 až 5 let | 8.2% / 41 | 4 až 5 let | 8.5% / 43 |
6 až 7 let | 14.2% / 53 | 6 až 7 let | 9.8% / 13 |
8 až 9 let | 16.1% / 25 | 8 až 9 let | 14.7% / 16 |
prům. 1 až 11 let | 12.7% / 15 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2009 | Průměr: 11.9% / 32 | Report 2009 | Průměr: 10.7% / 28 |
1 až 3 roky | 4.5% / 51 | 1 až 3 roky | 5.7% / 81 |
4 až 5 let | 8.9% / 53 | 4 až 5 let | 7.4% / 34 |
6 až 7 let | 12.5% / 34 | 6 až 7 let | 8.7% / 11 |
8 až 9 let | 15.4% / 26 | 8 až 9 let | 14.8% / 25 |
10 až 11 let | 18.2% / 13 | 10 až 11 let | 16.7% / 10 |
prům. 1 až 11 let | 11.9% / 15 | prům. 1 až 11 let | 10.7% / 8 |
Report 2008 | Průměr: 10.6% / 26 | Report 2008 | Průměr: 8.8% / 20 |
1 až 3 roky | 4.2% / 45 | 1 až 3 roky | 4.6% / 55 |
4 až 5 let | 6.3% / 22 | 4 až 5 let | 5.9% / 16 |
6 až 7 let | 10.9% / 34 | 6 až 7 let | 8.3% / 15 |
8 až 9 let | 14.3% / 28 | 8 až 9 let | 12.7% / 18 |
10 až 11 let | 17.2% / 15 | 10 až 11 let | 12.5% / 8 |
prům. 1 až 11 let | 10.6% / 12 | prům. 1 až 11 let | 8.8% / 7 |
Report 2007 | Průměr: 12.8% / 26 | Report 2007 | Průměr: 12.4% / 24 |
1 až 3 roky | 5.1% / 41 | 1 až 3 roky | 5.2% / 47 |
4 až 5 let | 9.8% / 43 | 4 až 5 let | 7.8% / 23 |
6 až 7 let | 12.9% / 30 | 6 až 7 let | 13.8% / 38 |
8 až 9 let | 15.3% / 17 | 8 až 9 let | 15.8% / 20 |
10 až 11 let | 20.9% / 15 | 10 až 11 let | 19.4% / 11 |
prům. 1 až 11 let | 12.8% / 9 | prům. 1 až 11 let | 12.4% / 7 |
Report 2006 | Průměr: 12.9% / 18 | Report 2006 | Průměr: 14.0% / 25 |
1 až 3 roky | 4.8% / 19 | 1 až 3 roky | 5.9% / 41 |
4 až 5 let | 9.4% / 31 | 4 až 5 let | 8.2% / 21 |
6 až 7 let | 11.7% / 17 | 6 až 7 let | 13.9% / 31 |
8 až 9 let | 16.4% / 16 | 8 až 9 let | 19.6% / 30 |
10 až 11 let | 22.2% / 14 | 10 až 11 let | 22.3% / 15 |
prům. 1 až 11 let | 12.9% / 9 | prům. 1 až 11 let | 14.0% / 13 |
Report 2005 | Průměr: 12.8% / 19 | Report 2005 | Průměr: 14.4% / 29 |
1 až 3 roky | 5.6% / 39 | 1 až 3 roky | 5.4% / 37 |
4 až 5 let | 8.6% / 29 | 4 až 5 let | 10.3% / 44 |
6 až 7 let | 11.0% / 14 | 6 až 7 let | 14.5% / 36 |
8 až 9 let | 16.6% / 11 | 8 až 9 let | 17.7% / 17 |
10 až 11 let | 22.0% / 16 | 10 až 11 let | 23.9% / 22 |
prům. 1 až 11 let | 12.8% / 6 | prům. 1 až 11 let | 14.4% / 15 |
Report 2004 | Průměr: 12.0% / 19 | Report 2004 | Průměr: 14.4% / 38 |
1 až 3 roky | 4.1% / 26 | 1 až 3 roky | 5.0% / 47 |
4 až 5 let | 7.4% / 27 | 4 až 5 let | 11.7% / 68 |
6 až 7 let | 11.2% / 22 | 6 až 7 let | 13.7% / 38 |
8 až 9 let | 15.9% / 15 | 8 až 9 let | 18.2% / 23 |
10 až 11 let | 21.5% / 17 | 10 až 11 let | 23.5% / 28 |
prům. 1 až 11 let | 12.0% / 9 | prům. 1 až 11 let | 14.4% / 21 |
Report 2003 | Průměr: 11.4% / 24 | Report 2003 | Průměr: 13.4% / 39 |
1 až 3 roky | 4.4% / 43 | 1 až 3 roky | 5.4% / 66 |
4 až 5 let | 7.0% / 22 | 4 až 5 let | 10.3% / 54 |
6 až 7 let | 10.2% / 17 | 6 až 7 let | 11.7% / 27 |
8 až 9 let | 14.2% / 19 | 8 až 9 let | 16.9% / 34 |
10 až 11 let | 21.0% / 28 | 10 až 11 let | 22.8% / 31 |
prům. 1 až 11 let | 11.4% / 12 | prům. 1 až 11 let | 13.4% / 23 |
Okénko finanční rady
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Spotřebitelské půjčky rostou nejrychleji na jižní Moravě, jih Čech "zaostává"
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Levnější elektřina, dražší suroviny: Svátky se prodraží hlavně kvůli máslu
Martin Thienel, Kalkulátor.cz
Vojtěch Šanca, Delta Green
Základ flexibility: začít šetřit můžete hned teď, třeba i v bytě
Marek Pokorný, Portu
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Ztráta zaměstnání vás může potkat nejen v předdůchodovém věku
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Umíme si chránit svůj majetek pojištěním? Průzkum ukazuje zajímavá čísla