Nissan Serena nebo Renault Clio - Srovnání spolehlivosti
Nissan Serena nebo Renault Clio - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Nissan Serena s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
45 | Audi A6 | 6.10% | |
45 | Hyundai Elantra | 5.90% | |
45 | Renault Clio | 6.10% | |
45 | Seat Leon | 6.10% | |
45 | Suzuki Swift | 6.10% | |
45 | Škoda Octavia | 6.10% | |
45 | Volvo S40 | 6.10% | |
45 | Volvo V40 | 6.10% | |
45 | VW-Volkswagen New Beetle | 6.10% | |
103 | Nissan Serena | 11.50% |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Nissan Serena s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
56 | BMW 5 | 11.30% | |
57 | Audi A8 | 11.40% | |
58 | Fiat Punto | 11.50% | |
59 | Renault Clio | 11.70% | |
60 | Peugeot 406 | 11.90% | |
60 | Seat Arosa | 11.90% | |
62 | BMW 3 | 12.00% | |
62 | Ford Fiesta | 12.00% | |
62 | Hyundai Atos | 12.00% | |
83 | Nissan Serena | 14.00% | |
Kompletní pořadí pro rok 2005 |
Nissan Serena nebo Renault Clio - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Nissan Serena | Typ vozu: | Renault Clio |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Report 2020 | Průměr: 18.4% / 90 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 6.3% / 92 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 10.7% / 99 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 14.3% / 63 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 29.2% / 106 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 31.3% / 88 | |
Report 2019 | Report 2019 | Průměr: 23.5% / 108 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 13.0% / 126 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 17.6% / 126 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 24.6% / 112 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 29.6% / 102 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 32.8% / 74 | |
Report 2018 | Report 2018 | Průměr: 19.2% / 84 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 5.7% / 73 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 13.3% / 105 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 23.3% / 106 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 25.1% / 78 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 28.7% / 56 | |
Report 2017 | Report 2017 | Průměr: 18.3% / 84 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 6.7% / 97 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 13.7% / 109 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 19.8% / 101 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 25.0% / 82 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 26.3% / 30 | |
Report 2016 | Report 2016 | Průměr: 23.4% / 89 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 9.4% / 100 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 19.6% / 117 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 22.9% / 87 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 26.5% / 60 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 38.8% / 80 | |
Report 2015 | Report 2015 | Průměr: 23.4% / 77 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 9.2% / 85 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 17.0% / 100 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 25.0% / 88 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 25.9% / 43 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 39.9% / 68 | |
Report 2014 | Report 2014 | Průměr: 25.4% / 81 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 11.1% / 98 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 18.9% / 99 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 21.5% / 62 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 36.4% / 84 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 39.1% / 63 | |
Report 2013 | Report 2013 | Průměr: 22.2% / 79 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 6.7% / 89 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 14.5% / 98 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 25.8% / 100 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 31.7% / 79 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 32.3% / 55 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 22.2% / 51 | |
Report 2012 | Report 2012 | Průměr: 19.4% / 62 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 5.5% / 54 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 8.9% / 50 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 25.3% / 95 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 28.2% / 74 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 29.0% / 52 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 19.4% / 48 | |
Report 2011 | Report 2011 | Průměr: 20.2% / 72 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 5.2% / 63 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 15.7% / 105 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 23.7% / 87 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 26.1% / 62 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 30.4% / 58 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 20.2% / 55 | |
Report 2010 | Report 2010 | Průměr: 18.1% / 67 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 3.8% / 26 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 15.8% / 109 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 20.5% / 85 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 22.5% / 68 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 28.0% / 58 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 18.1% / 55 | |
Report 2009 | Report 2009 | Průměr: 17.7% / 76 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 6.7% / 94 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 14.5% / 98 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 17.5% / 76 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 22.1% / 73 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 27.8% / 56 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 17.7% / 58 | |
Report 2008 | Report 2008 | Průměr: 19.2% / 71 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 12.2% / 93 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 15.9% / 73 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 23.5% / 82 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 27.4% / 60 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 17.2% / 47 | |
Report 2007 | Report 2007 | Průměr: 25.2% / 60 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 19.1% / 74 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 28.5% / 76 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 33.2% / 51 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 20.1% / 39 | |
Report 2006 | Průměr: 16.2% / 73 | Report 2006 | Průměr: 25.6% / 65 |
4 až 5 let | 14.0% / 83 | 4 až 5 let | 11.7% / 59 |
6 až 7 let | 18.4% / 62 | 6 až 7 let | 25.1% / 94 |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 30.9% / 72 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 37.9% / 56 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 22.6% / 44 | |
Report 2005 | Průměr: 14.5% / 100 | Report 2005 | Průměr: 19.9% / 54 |
1 až 3 roky | 11.5% / 103 | 1 až 3 roky | 6.1% / 45 |
4 až 5 let | 17.5% / 96 | 4 až 5 let | 13.6% / 78 |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 36.9% / 57 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 23.0% / 35 | |
Report 2003 | Průměr: 10.1% / 84 | Report 2003 | Průměr: 12.5% / 87 |
1 až 3 roky | 8.9% / 103 | 1 až 3 roky | 5.8% / 78 |
4 až 5 let | 11.3% / 65 | 4 až 5 let | 19.1% / 95 |
Okénko finanční rady
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Spotřebitelské půjčky rostou nejrychleji na jižní Moravě, jih Čech "zaostává"
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Levnější elektřina, dražší suroviny: Svátky se prodraží hlavně kvůli máslu
Martin Thienel, Kalkulátor.cz
Vojtěch Šanca, Delta Green
Základ flexibility: začít šetřit můžete hned teď, třeba i v bytě
Marek Pokorný, Portu
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Ztráta zaměstnání vás může potkat nejen v předdůchodovém věku
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Umíme si chránit svůj majetek pojištěním? Průzkum ukazuje zajímavá čísla