Opel Astra nebo Hyundai Accent - Srovnání spolehlivosti
Opel Astra nebo Hyundai Accent - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Opel Astra s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
41 | Opel Astra | 5.10% | |
90 | Renault Scénic | 8.20% | |
91 | Alfa Romeo 156 | 8.30% | |
92 | BMW Z4 | 8.40% | |
92 | Opel Frontera | 8.40% | |
94 | Hyundai Accent | 8.50% | |
94 | Kia Rio | 8.50% | |
94 | Mercedes-Benz ML | 8.50% | |
97 | Renault Kangoo | 8.90% | |
98 | Fiat Stilo | 9.10% |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Opel Astra s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
65 | Opel Astra | 11.60% | |
98 | Fiat Brava | 16.00% | |
98 | Fiat Bravo | 16.00% | |
99 | Renault Kangoo | 16.90% | |
100 | Chrysler PT Cruiser | 17.50% | |
101 | Hyundai Accent | 17.70% | |
101 | Seat Alhambra | 17.70% | |
103 | Citroën Saxo | 18.20% | |
104 | Peugeot 106 | 19.30% | |
105 | Renault Laguna | 21.20% | |
Kompletní pořadí pro rok 2007 |
Opel Astra nebo Hyundai Accent - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Opel Astra | Typ vozu: | Hyundai Accent |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Průměr: 13.8% / 49 | Report 2020 | |
1 až 3 roky | 5.3% / 60 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 8.4% / 54 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 14.0% / 57 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 16.8% / 31 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 24.5% / 42 | 10 až 11 let | |
Report 2019 | Průměr: 15.6% / 48 | Report 2019 | |
1 až 3 roky | 5.4% / 49 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 9.0% / 55 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 12.3% / 27 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 22.3% / 60 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 28.9% / 51 | 10 až 11 let | |
Report 2018 | Průměr: 14.7% / 42 | Report 2018 | |
1 až 3 roky | 4.6% / 44 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 8.2% / 40 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 11.8% / 25 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 21.4% / 55 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 27.6% / 48 | 10 až 11 let | |
Report 2017 | Průměr: 14.7% / 42 | Report 2017 | |
1 až 3 roky | 4.4% / 43 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 7.2% / 28 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 14.0% / 53 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 21.4% / 57 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 26.3% / 30 | 10 až 11 let | |
Report 2016 | Průměr: 17.6% / 40 | Report 2016 | |
1 až 3 roky | 5.8% / 28 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 10.6% / 38 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 17.9% / 50 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 25.4% / 54 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 28.3% / 30 | 10 až 11 let | |
Report 2015 | Průměr: 19.5% / 45 | Report 2015 | |
1 až 3 roky | 6.0% / 25 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 13.2% / 61 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 19.6% / 55 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 26.3% / 45 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 32.4% / 39 | 10 až 11 let | |
Report 2014 | Průměr: 20.4% / 40 | Report 2014 | |
1 až 3 roky | 6.4% / 16 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 13.4% / 44 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 22.1% / 66 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 27.3% / 39 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 32.9% / 36 | 10 až 11 let | |
Report 2013 | Průměr: 17.7% / 54 | Report 2013 | |
1 až 3 roky | 5.2% / 50 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 10.6% / 75 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 19.8% / 70 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 24.4% / 52 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 28.7% / 43 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 17.7% / 32 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2012 | Průměr: 19.1% / 52 | Report 2012 | |
4 až 5 let | 11.5% / 80 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 18.4% / 64 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 22.2% / 43 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 26.6% / 40 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 16.6% / 32 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2011 | Průměr: 19.1% / 33 | Report 2011 | |
6 až 7 let | 15.4% / 43 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 20.6% / 37 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 25.2% / 31 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 15.2% / 20 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2010 | Průměr: 18.1% / 30 | Report 2010 | |
8 až 9 let | 17.6% / 34 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 23.5% / 37 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 13.3% / 19 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2009 | Průměr: 18.5% / 33 | Report 2009 | |
10 až 11 let | 23.3% / 42 | 10 až 11 let | |
prům. 1 až 11 let | 13.7% / 24 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2008 | Report 2008 | ||
prům. 1 až 11 let | 13.2% / 27 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2007 | Průměr: 15.7% / 42 | Report 2007 | Průměr: 19.3% / 67 |
1 až 3 roky | 5.1% / 41 | 1 až 3 roky | 8.5% / 94 |
4 až 5 let | 11.6% / 65 | 4 až 5 let | 17.7% / 101 |
6 až 7 let | 14.6% / 43 | 6 až 7 let | 17.1% / 68 |
8 až 9 let | 21.6% / 50 | 8 až 9 let | 23.6% / 56 |
10 až 11 let | 25.5% / 30 | 10 až 11 let | 29.8% / 46 |
prům. 1 až 11 let | 15.7% / 24 | prům. 1 až 11 let | 19.3% / 35 |
Report 2006 | Průměr: 13.2% / 45 | Report 2006 | Průměr: 17.8% / 78 |
1 až 3 roky | 6.7% / 54 | 1 až 3 roky | 10.7% / 99 |
4 až 5 let | 10.9% / 51 | 4 až 5 let | 13.5% / 81 |
6 až 7 let | 14.8% / 38 | 6 až 7 let | 19.2% / 66 |
8 až 9 let | 20.6% / 36 | 8 až 9 let | 27.7% / 65 |
Report 2005 | Průměr: 14.0% / 52 | Report 2005 | Průměr: 17.0% / 67 |
1 až 3 roky | 7.5% / 73 | 1 až 3 roky | 9.3% / 91 |
4 až 5 let | 11.1% / 54 | 4 až 5 let | 12.2% / 62 |
6 až 7 let | 16.8% / 45 | 6 až 7 let | 19.3% / 58 |
8 až 9 let | 20.7% / 34 | 8 až 9 let | 27.4% / 56 |
Report 2004 | Průměr: 9.7% / 44 | Report 2004 | Průměr: 13.1% / 74 |
1 až 3 roky | 4.6% / 40 | 1 až 3 roky | 6.6% / 80 |
4 až 5 let | 9.7% / 49 | 4 až 5 let | 12.9% / 76 |
6 až 7 let | 14.8% / 44 | 6 až 7 let | 19.9% / 66 |
Report 2003 | Průměr: 7.6% / 52 | Report 2003 | Průměr: 8.5% / 64 |
1 až 3 roky | 4.5% / 46 | 1 až 3 roky | 5.1% / 59 |
4 až 5 let | 10.6% / 58 | 4 až 5 let | 12.0% / 69 |
Okénko finanční rady
Vojtěch Šanca, Delta Green
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Neregulované fondy jsou už půl roku pod přísnějším dohledem. Co se změnilo?
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex leden 2025: V lednu sazby hypoték klesly, na úrokový sešup však letos zapomeňme
Lukáš Raška, Portu
Do důchodu v 67? Bez vlastního zajištění se tomu nevyhnete (2.1.2025)
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Ztráta zaměstnání vás může potkat nejen v předdůchodovém věku
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Umíme si chránit svůj majetek pojištěním? Průzkum ukazuje zajímavá čísla