VW-Volkswagen Passat nebo Mitsubishi Colt - Srovnání spolehlivosti
VW-Volkswagen Passat nebo Mitsubishi Colt - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání VW-Volkswagen Passat s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
62 | BMW 3 | 5.10% | 61tis |
62 | Ford C-Max | 5.10% | 45tis |
66 | BMW X5 | 5.20% | 64tis |
66 | Ford Focus | 5.20% | 51tis |
66 | Mitsubishi Colt | 5.20% | 32tis |
66 | Toyota RAV4 | 5.20% | 41tis |
66 | Ford Kuga | 5.20% | 48tis |
66 | BMW X6 | 5.20% | 64tis |
66 | Ford B-Max | 5.20% | 30tis |
97 | VW-Volkswagen Passat | 6.70% | 85tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání VW-Volkswagen Passat s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
52 | Suzuki Swift | 8.90% | 55tis |
52 | Volvo S60 | 8.90% | 92tis |
55 | Opel Astra | 9.00% | 72tis |
56 | Mitsubishi Colt | 9.30% | 51tis |
56 | Ford C-Max | 9.30% | 68tis |
58 | BMW 3 | 9.40% | 86tis |
58 | VW-Volkswagen Polo | 9.40% | 54tis |
58 | BMW 4 | 9.40% | 86tis |
60 | Smart Fortwo | 9.50% | 44tis |
109 | VW-Volkswagen Passat | 13.80% | 113tis |
Kompletní pořadí pro rok 2017 |
VW-Volkswagen Passat nebo Mitsubishi Colt - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | VW-Volkswagen Passat | Typ vozu: | Mitsubishi Colt |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Průměr: 25.1% / 93 | Report 2020 | Průměr: 17.8% / 40 |
6 až 7 let | 22.5% / 115 | 6 až 7 let | 14.7% / 66 |
8 až 9 let | 24.6% / 91 | 8 až 9 let | 17.5% / 35 |
10 až 11 let | 28.1% / 74 | 10 až 11 let | 21.3% / 19 |
Report 2019 | Průměr: 23.4% / 91 | Report 2019 | Průměr: 15.8% / 32 |
4 až 5 let | 13.8% / 109 | 4 až 5 let | 9.3% / 56 |
6 až 7 let | 21.7% / 103 | 6 až 7 let | 12.9% / 31 |
8 až 9 let | 26.1% / 82 | 8 až 9 let | 18.0% / 23 |
10 až 11 let | 31.8% / 70 | 10 až 11 let | 23.1% / 16 |
Report 2018 | Průměr: 21.8% / 86 | Report 2018 | Průměr: 14.7% / 26 |
4 až 5 let | 14.6% / 113 | 4 až 5 let | 7.6% / 34 |
6 až 7 let | 18.7% / 87 | 6 až 7 let | 11.3% / 22 |
8 až 9 let | 23.1% / 70 | 8 až 9 let | 18.5% / 32 |
10 až 11 let | 30.6% / 73 | 10 až 11 let | 21.2% / 16 |
Report 2017 | Průměr: 18.3% / 84 | Report 2017 | Průměr: 12.5% / 33 |
1 až 3 roky | 6.7% / 97 | 1 až 3 roky | 5.2% / 66 |
4 až 5 let | 12.3% / 99 | 4 až 5 let | 8.0% / 41 |
6 až 7 let | 19.6% / 100 | 6 až 7 let | 10.9% / 18 |
8 až 9 let | 23.6% / 73 | 8 až 9 let | 17.1% / 25 |
10 až 11 let | 29.2% / 53 | 10 až 11 let | 21.3% / 15 |
Report 2016 | Průměr: 20.7% / 75 | Report 2016 | Průměr: 16.7% / 35 |
1 až 3 roky | 9.1% / 96 | 1 až 3 roky | 5.3% / 24 |
4 až 5 let | 15.6% / 97 | 4 až 5 let | 11.1% / 46 |
6 až 7 let | 19.9% / 71 | 6 až 7 let | 17.7% / 46 |
8 až 9 let | 28.5% / 74 | 8 až 9 let | 21.8% / 36 |
10 až 11 let | 30.4% / 36 | 10 až 11 let | 27.8% / 23 |
Report 2015 | Průměr: 21.4% / 70 | Report 2015 | Průměr: 17.6% / 35 |
1 až 3 roky | 10.8% / 106 | 1 až 3 roky | 7.8% / 62 |
4 až 5 let | 16.4% / 94 | 4 až 5 let | 11.7% / 36 |
6 až 7 let | 21.8% / 72 | 6 až 7 let | 17.0% / 35 |
8 až 9 let | 27.4% / 52 | 8 až 9 let | 22.0% / 20 |
10 až 11 let | 30.5% / 25 | 10 až 11 let | 29.5% / 21 |
Report 2014 | Průměr: 15.8% / 69 | Report 2014 | Průměr: 13.4% / 44 |
1 až 3 roky | 10.7% / 93 | 1 až 3 roky | 7.7% / 42 |
4 až 5 let | 13.7% / 47 | 4 až 5 let | 14.8% / 62 |
6 až 7 let | 23.1% / 68 | 6 až 7 let | 17.7% / 29 |
Report 2013 | Průměr: 16.0% / 48 | Report 2013 | Průměr: 15.0% / 38 |
1 až 3 roky | 6.4% / 83 | 1 až 3 roky | 5.5% / 54 |
4 až 5 let | 10.1% / 67 | 4 až 5 let | 10.1% / 67 |
6 až 7 let | 16.7% / 50 | 6 až 7 let | 12.2% / 26 |
8 až 9 let | 21.0% / 32 | 8 až 9 let | 20.9% / 30 |
10 až 11 let | 26.0% / 29 | 10 až 11 let | 26.4% / 33 |
prům. 1 až 11 let | 16.0% / 25 | prům. 1 až 11 let | 15.0% / 16 |
Report 2012 | Průměr: 17.0% / 50 | Report 2012 | Průměr: 13.9% / 34 |
1 až 3 roky | 5.5% / 54 | 1 až 3 roky | 5.7% / 65 |
4 až 5 let | 10.2% / 65 | 4 až 5 let | 9.1% / 53 |
6 až 7 let | 15.4% / 42 | 6 až 7 let | 10.7% / 13 |
8 až 9 let | 21.7% / 39 | 8 až 9 let | 18.4% / 23 |
10 až 11 let | 32.2% / 65 | 10 až 11 let | 25.4% / 33 |
prům. 1 až 11 let | 17.0% / 37 | prům. 1 až 11 let | 13.9% / 14 |
Report 2011 | Průměr: 18.1% / 41 | Report 2011 | Průměr: 17.8% / 40 |
4 až 5 let | 7.6% / 31 | 4 až 5 let | 8.0% / 34 |
6 až 7 let | 14.9% / 40 | 6 až 7 let | 18.7% / 65 |
8 až 9 let | 20.8% / 39 | 8 až 9 let | 21.3% / 41 |
10 až 11 let | 29.2% / 51 | 10 až 11 let | 25.2% / 31 |
prům. 1 až 11 let | 18.1% / 43 | prům. 1 až 11 let | 15.6% / 27 |
Report 2010 | Průměr: 14.4% / 49 | Report 2010 | Průměr: 12.8% / 32 |
1 až 3 roky | 5.5% / 75 | 1 až 3 roky | 4.3% / 46 |
4 až 5 let | 9.7% / 61 | 4 až 5 let | 5.6% / 16 |
6 až 7 let | 13.5% / 44 | 6 až 7 let | 13.9% / 50 |
8 až 9 let | 17.2% / 32 | 8 až 9 let | 16.9% / 29 |
10 až 11 let | 26.0% / 50 | 10 až 11 let | 23.4% / 35 |
prům. 1 až 11 let | 14.4% / 29 | prům. 1 až 11 let | 12.8% / 17 |
Report 2009 | Průměr: 14.3% / 44 | Report 2009 | Průměr: 13.5% / 40 |
1 až 3 roky | 4.0% / 32 | 1 až 3 roky | 4.0% / 32 |
4 až 5 let | 8.6% / 49 | 4 až 5 let | 11.2% / 80 |
6 až 7 let | 13.0% / 38 | 6 až 7 let | 12.0% / 31 |
8 až 9 let | 21.2% / 64 | 8 až 9 let | 16.7% / 31 |
10 až 11 let | 24.6% / 46 | 10 až 11 let | 23.4% / 44 |
prům. 1 až 11 let | 14.3% / 32 | prům. 1 až 11 let | 13.5% / 22 |
Report 2008 | Průměr: 14.8% / 57 | Report 2008 | Průměr: 12.4% / 47 |
1 až 3 roky | 4.9% / 64 | 1 až 3 roky | 8.1% / 106 |
4 až 5 let | 8.4% / 52 | 4 až 5 let | 10.4% / 75 |
6 až 7 let | 16.6% / 79 | 6 až 7 let | 10.0% / 29 |
8 až 9 let | 20.7% / 67 | 8 až 9 let | 13.4% / 22 |
10 až 11 let | 23.4% / 45 | 10 až 11 let | 20.1% / 30 |
prům. 1 až 11 let | 14.8% / 35 | prům. 1 až 11 let | 12.4% / 20 |
Report 2007 | Průměr: 17.0% / 48 | Report 2007 | Průměr: 12.6% / 25 |
1 až 3 roky | 5.9% / 56 | 1 až 3 roky | 5.1% / 41 |
4 až 5 let | 8.2% / 27 | 4 až 5 let | 9.9% / 45 |
6 až 7 let | 19.1% / 74 | 6 až 7 let | 12.1% / 25 |
8 až 9 let | 23.8% / 57 | 8 až 9 let | 15.6% / 18 |
10 až 11 let | 28.2% / 42 | 10 až 11 let | 20.4% / 14 |
prům. 1 až 11 let | 17.0% / 30 | prům. 1 až 11 let | 12.6% / 8 |
Report 2006 | Průměr: 18.3% / 52 | Report 2006 | Průměr: 13.3% / 23 |
1 až 3 roky | 6.3% / 48 | 1 až 3 roky | 5.2% / 27 |
4 až 5 let | 12.2% / 65 | 4 až 5 let | 10.9% / 51 |
6 až 7 let | 20.9% / 78 | 6 až 7 let | 11.7% / 17 |
8 až 9 let | 23.7% / 48 | 8 až 9 let | 15.0% / 12 |
10 až 11 let | 28.5% / 38 | 10 až 11 let | 23.6% / 19 |
prům. 1 až 11 let | 18.3% / 34 | prům. 1 až 11 let | 13.3% / 11 |
Report 2005 | Průměr: 18.1% / 44 | Report 2005 | Průměr: 13.5% / 29 |
1 až 3 roky | 4.7% / 21 | 1 až 3 roky | 9.2% / 89 |
4 až 5 let | 12.8% / 69 | 4 až 5 let | 9.4% / 37 |
6 až 7 let | 21.9% / 71 | 6 až 7 let | 10.9% / 13 |
8 až 9 let | 21.9% / 36 | 8 až 9 let | 16.8% / 13 |
10 až 11 let | 29.3% / 40 | 10 až 11 let | 21.2% / 13 |
prům. 1 až 11 let | 18.1% / 27 | prům. 1 až 11 let | 13.5% / 10 |
Report 2004 | Průměr: 17.2% / 49 | Report 2004 | Průměr: 13.0% / 33 |
1 až 3 roky | 5.3% / 58 | 1 až 3 roky | 8.3% / 99 |
4 až 5 let | 11.8% / 69 | 4 až 5 let | 8.7% / 38 |
6 až 7 let | 18.6% / 57 | 6 až 7 let | 10.8% / 19 |
8 až 9 let | 22.1% / 38 | 8 až 9 let | 16.5% / 16 |
10 až 11 let | 28.3% / 41 | 10 až 11 let | 20.7% / 14 |
prům. 1 až 11 let | 17.2% / 30 | prům. 1 až 11 let | 13.0% / 13 |
Report 2003 | Průměr: 14.6% / 45 | Report 2003 | Průměr: 11.0% / 30 |
1 až 3 roky | 4.9% / 56 | 1 až 3 roky | 8.1% / 100 |
4 až 5 let | 10.6% / 58 | 4 až 5 let | 7.3% / 28 |
6 až 7 let | 13.8% / 44 | 6 až 7 let | 10.4% / 18 |
8 až 9 let | 20.0% / 47 | 8 až 9 let | 14.0% / 16 |
10 až 11 let | 23.9% / 35 | 10 až 11 let | 15.1% / 9 |
prům. 1 až 11 let | 14.6% / 27 | prům. 1 až 11 let | 11.0% / 11 |
Okénko finanční rady
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Spotřebitelské půjčky rostou nejrychleji na jižní Moravě, jih Čech "zaostává"
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Levnější elektřina, dražší suroviny: Svátky se prodraží hlavně kvůli máslu
Martin Thienel, Kalkulátor.cz
Vojtěch Šanca, Delta Green
Základ flexibility: začít šetřit můžete hned teď, třeba i v bytě
Marek Pokorný, Portu
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Ztráta zaměstnání vás může potkat nejen v předdůchodovém věku
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Umíme si chránit svůj majetek pojištěním? Průzkum ukazuje zajímavá čísla