AKRO OPF PROG.SPOL - graf kurzu akcie cz v roce 2007
Poehled kurzu cenných papíru - AKRO OPF PROG.SPOL | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 44 000 | 100 | ||||||||||
27.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 11 000 | 25 | ||||||||||
18.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 13 200 | 30 | ||||||||||
14.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 39 600 | 90 | ||||||||||
12.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 118 800 | 270 | ||||||||||
7.12.2007 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.12.2007 | 440.00 | -0.18% | 13 200 | 30 | ||||||||||
5.12.2007 | 440.80 | +0.13% | 441 | 1 | ||||||||||
4.12.2007 | 440.20 | +0.04% | 0 | 0 | ||||||||||
3.12.2007 | 440.00 | -0.04% | 118 800 | 270 | ||||||||||
30.11.2007 | 440.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.11.2007 | 440.20 | +0.04% | 0 | 0 | ||||||||||
28.11.2007 | 440.00 | 0.00% | 13 200 | 30 | ||||||||||
27.11.2007 | 440.00 | 0.00% | 156 214 | 355 | ||||||||||
26.11.2007 | 440.00 | -0.02% | 6 600 | 15 | ||||||||||
23.11.2007 | 440.10 | -1.14% | 187 064 | 425 | ||||||||||
22.11.2007 | 445.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.11.2007 | 445.20 | +1.11% | 0 | 0 | ||||||||||
20.11.2007 | 440.30 | -1.65% | 30 821 | 70 | ||||||||||
19.11.2007 | 447.70 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
16.11.2007 | 447.60 | -0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
15.11.2007 | 447.70 | +1.70% | 0 | 0 | ||||||||||
14.11.2007 | 440.20 | -1.65% | 13 206 | 30 | ||||||||||
13.11.2007 | 447.60 | +1.70% | 0 | 0 | ||||||||||
12.11.2007 | 440.10 | -1.67% | 13 203 | 30 | ||||||||||
9.11.2007 | 447.60 | +1.68% | 0 | 0 | ||||||||||
8.11.2007 | 440.20 | -1.65% | 44 020 | 100 | ||||||||||
7.11.2007 | 447.60 | +1.68% | 0 | 0 | ||||||||||
6.11.2007 | 440.20 | 0.00% | 15 407 | 35 | ||||||||||
5.11.2007 | 440.20 | 0.00% | 2 201 | 5 | ||||||||||
2.11.2007 | 440.20 | -2.17% | 13 206 | 30 | ||||||||||
1.11.2007 | 450.00 | +1.67% | 45 000 | 100 | ||||||||||
31.10.2007 | 442.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.10.2007 | 442.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.10.2007 | 442.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.10.2007 | 442.60 | -0.53% | 0 | 0 | ||||||||||
25.10.2007 | 445.00 | +0.54% | 801 000 | 1 800 | ||||||||||
24.10.2007 | 442.60 | +0.13% | 0 | 0 | ||||||||||
23.10.2007 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.10.2007 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.10.2007 | 442.00 | +0.43% | 0 | 0 | ||||||||||
18.10.2007 | 440.10 | +0.02% | 227 632 | 515 | ||||||||||
17.10.2007 | 440.00 | -0.29% | 200 200 | 455 | ||||||||||
16.10.2007 | 441.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
15.10.2007 | 441.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.10.2007 | 441.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.10.2007 | 441.30 | +0.27% | 26 442 | 60 | ||||||||||
10.10.2007 | 440.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.10.2007 | 440.10 | 0.00% | 6 602 | 15 | ||||||||||
8.10.2007 | 440.10 | 0.00% | 13 203 | 30 | ||||||||||
5.10.2007 | 440.10 | 0.00% | 6 602 | 15 | ||||||||||
4.10.2007 | 440.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.10.2007 | 440.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.10.2007 | 440.10 | -2.74% | 13 203 | 30 | ||||||||||
1.10.2007 | 452.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
27.9.2007 | 452.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.9.2007 | 452.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
25.9.2007 | 452.50 | -0.54% | 0 | 0 | ||||||||||
24.9.2007 | 455.00 | +1.11% | 90 500 | 200 | ||||||||||
21.9.2007 | 450.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.9.2007 | 450.00 | -1.09% | 0 | 0 | ||||||||||
19.9.2007 | 455.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.9.2007 | 455.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.9.2007 | 455.00 | +3.40% | 0 | 0 | ||||||||||
14.9.2007 | -100.00% | 0 | 0 | |||||||||||
12.9.2007 | 440.00 | -4.34% | 14 960 | 34 | ||||||||||
11.9.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.9.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.9.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.9.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
5.9.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.9.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.9.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.8.2007 | 460.00 | +4.54% | 0 | 0 | ||||||||||
30.8.2007 | 440.00 | -4.34% | 13 200 | 30 | ||||||||||
29.8.2007 | 460.00 | +4.54% | 0 | 0 | ||||||||||
28.8.2007 | 440.00 | 0.00% | 13 200 | 30 | ||||||||||
27.8.2007 | 440.00 | -4.34% | 13 200 | 30 | ||||||||||
24.8.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.8.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.8.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.8.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.8.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.8.2007 | 460.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.8.2007 | 460.00 | +1.76% | 0 | 0 | ||||||||||
15.8.2007 | 452.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.8.2007 | 452.00 | 0.00% | 178 540 | 395 | ||||||||||
13.8.2007 | 452.00 | +2.72% | 92 660 | 205 | ||||||||||
10.8.2007 | 440.00 | -1.12% | 30 800 | 70 | ||||||||||
9.8.2007 | 445.00 | -1.11% | 0 | 0 | ||||||||||
8.8.2007 | 450.00 | +1.12% | 247 500 | 550 | ||||||||||
7.8.2007 | 445.00 | +1.13% | 0 | 0 | ||||||||||
6.8.2007 | 440.00 | -1.12% | 6 600 | 15 | ||||||||||
3.8.2007 | 445.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.8.2007 | 445.00 | +1.13% | 0 | 0 | ||||||||||
1.8.2007 | 440.00 | -1.12% | 13 200 | 30 | ||||||||||
31.7.2007 | 445.00 | +1.13% | 0 | 0 | ||||||||||
30.7.2007 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
27.7.2007 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.7.2007 | 440.00 | -4.76% | 30 800 | 70 | ||||||||||
25.7.2007 | 462.00 | +5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.7.2007 | 440.00 | -2.22% | 6 600 | 15 | ||||||||||
23.7.2007 | 450.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.7.2007 | 450.00 | 0.00% | 13 500 | 30 | ||||||||||
19.7.2007 | 450.00 | +4.69% | 69 750 | 155 | ||||||||||
18.7.2007 | 429.80 | -5.53% | 6 447 | 15 | ||||||||||
17.7.2007 | 455.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.7.2007 | 455.00 | +1.11% | 0 | 0 | ||||||||||
13.7.2007 | 450.00 | 0.00% | 45 000 | 100 | ||||||||||
12.7.2007 | 450.00 | -2.15% | 0 | 0 | ||||||||||
11.7.2007 | 459.90 | +2.20% | 0 | 0 | ||||||||||
10.7.2007 | 450.00 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
9.7.2007 | 449.90 | +2.71% | 169 180 | 380 | ||||||||||
4.7.2007 | 438.00 | 0.00% | 13 140 | 30 | ||||||||||
3.7.2007 | 438.00 | -3.09% | 6 570 | 15 | ||||||||||
2.7.2007 | 452.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.6.2007 | 452.00 | +0.66% | 0 | 0 | ||||||||||
28.6.2007 | 449.00 | +2.51% | 0 | 0 | ||||||||||
27.6.2007 | 438.00 | 0.00% | 26 280 | 60 | ||||||||||
26.6.2007 | 438.00 | -2.23% | 6 570 | 15 | ||||||||||
25.6.2007 | 448.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.6.2007 | 448.00 | +2.75% | 0 | 0 | ||||||||||
21.6.2007 | 436.00 | -2.67% | 13 080 | 30 | ||||||||||
20.6.2007 | 448.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.6.2007 | 448.00 | +2.77% | 0 | 0 | ||||||||||
18.6.2007 | 435.90 | -2.78% | 58 577 | 130 | ||||||||||
15.6.2007 | 448.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.6.2007 | 448.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.6.2007 | 448.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.6.2007 | 448.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.6.2007 | 448.40 | -0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
8.6.2007 | 450.00 | +1.48% | 22 500 | 50 | ||||||||||
7.6.2007 | 443.40 | +1.69% | 0 | 0 | ||||||||||
6.6.2007 | 436.00 | -1.58% | 6 540 | 15 | ||||||||||
5.6.2007 | 443.00 | -0.47% | 146 103 | 330 | ||||||||||
4.6.2007 | 445.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
1.6.2007 | 445.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.5.2007 | 445.10 | +1.13% | 0 | 0 | ||||||||||
30.5.2007 | 440.10 | -2.22% | 13 203 | 30 | ||||||||||
29.5.2007 | 450.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
28.5.2007 | 450.10 | -0.66% | 0 | 0 | ||||||||||
25.5.2007 | 453.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.5.2007 | 453.10 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
23.5.2007 | 453.00 | -0.61% | 0 | 0 | ||||||||||
22.5.2007 | 455.80 | +3.56% | 0 | 0 | ||||||||||
21.5.2007 | 440.10 | 0.00% | 13 203 | 30 | ||||||||||
18.5.2007 | 440.10 | -2.84% | 13 203 | 30 | ||||||||||
17.5.2007 | 453.00 | +2.95% | 0 | 0 | ||||||||||
16.5.2007 | 440.00 | +1.03% | 2 640 | 6 | ||||||||||
15.5.2007 | 435.50 | -2.79% | 52 533 | 115 | ||||||||||
14.5.2007 | 448.00 | -3.86% | 0 | 0 | ||||||||||
11.5.2007 | 466.00 | +4.46% | 582 500 | 1 250 | ||||||||||
10.5.2007 | 446.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.5.2007 | 446.10 | -0.11% | 0 | 0 | ||||||||||
7.5.2007 | 446.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.5.2007 | 446.60 | -0.66% | 0 | 0 | ||||||||||
3.5.2007 | 449.60 | +0.67% | 0 | 0 | ||||||||||
2.5.2007 | 446.60 | -0.44% | 0 | 0 | ||||||||||
30.4.2007 | 448.60 | +0.44% | 0 | 0 | ||||||||||
27.4.2007 | 446.60 | +3.14% | 0 | 0 | ||||||||||
26.4.2007 | 433.00 | 0.00% | 53 692 | 124 | ||||||||||
25.4.2007 | 433.00 | -3.02% | 50 228 | 116 | ||||||||||
24.4.2007 | 446.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.4.2007 | 446.50 | -1.08% | 0 | 0 | ||||||||||
20.4.2007 | 451.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.4.2007 | 451.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.4.2007 | 451.40 | +4.24% | 0 | 0 | ||||||||||
17.4.2007 | 433.00 | -4.07% | 12 990 | 30 | ||||||||||
16.4.2007 | 451.40 | -0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
13.4.2007 | 451.50 | +4.27% | 0 | 0 | ||||||||||
12.4.2007 | 433.00 | -4.09% | 12 990 | 30 | ||||||||||
11.4.2007 | 451.50 | -2.27% | 0 | 0 | ||||||||||
10.4.2007 | 462.00 | +9.97% | 665 280 | 1 440 | ||||||||||
6.4.2007 | 420.10 | 0.00% | 12 603 | 30 | ||||||||||
5.4.2007 | 420.10 | +0.02% | 12 603 | 30 | ||||||||||
4.4.2007 | 420.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.4.2007 | 420.00 | -5.61% | 18 900 | 45 | ||||||||||
2.4.2007 | 445.00 | +5.95% | 222 500 | 500 | ||||||||||
30.3.2007 | 420.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.3.2007 | 420.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
28.3.2007 | 420.00 | -5.61% | 12 600 | 30 | ||||||||||
27.3.2007 | 445.00 | +5.95% | 222 500 | 500 | ||||||||||
26.3.2007 | 420.00 | -5.61% | 12 600 | 30 | ||||||||||
23.3.2007 | 445.00 | +1.36% | 0 | 0 | ||||||||||
22.3.2007 | 439.00 | +5.40% | 0 | 0 | ||||||||||
21.3.2007 | 416.50 | -2.39% | 14 994 | 36 | ||||||||||
20.3.2007 | 426.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.3.2007 | 426.70 | -2.31% | 0 | 0 | ||||||||||
16.3.2007 | 436.80 | +4.92% | 0 | 0 | ||||||||||
15.3.2007 | 416.30 | -0.07% | 6 245 | 15 | ||||||||||
14.3.2007 | 416.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.3.2007 | 416.60 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
12.3.2007 | 416.30 | -0.88% | 6 245 | 15 | ||||||||||
|
Údaje o firmách, AKRO OPF PROG.SPOL
Zpravodajství k akcii AKRO OPF PROG.SPOL
AKRO OPF PROG.SPOL, AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma AKRO OPF PROG.SPOL, AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Kalkulačka DPH - výpočet DPH pro rok 2019 i pro roky 1993-2018
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Akcie - Akcie online. Pražská burza, Německo, USA. Investice do akcií
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- VIG - Akcie VIG aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- E4U - Akcie E4U aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Walmart opět zvyšuje prognózy a je připraven na sváteční nákupní horečku
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu