ALPHABET (GOOGLE) - graf kurzu akcie cz v roce 2022
Poehled kurzu cenných papíru - ALPHABET (GOOGLE) | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2022 | 2 359.50 | -3.67% | 50 197 | 22 | ||||||||||
29.12.2022 | 2 449.50 | -2.02% | 0 | 0 | ||||||||||
28.12.2022 | 2 500.00 | +6.83% | 37 500 | 15 | ||||||||||
27.12.2022 | 2 340.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.12.2022 | 2 340.00 | -4.05% | 36 090 | 15 | ||||||||||
22.12.2022 | 2 439.00 | -0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
21.12.2022 | 2 439.50 | 0.00% | 24 395 | 10 | ||||||||||
20.12.2022 | 2 439.50 | +4.47% | 7 229 | 3 | ||||||||||
19.12.2022 | 2 335.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.12.2022 | 2 335.00 | -0.63% | 35 113 | 15 | ||||||||||
15.12.2022 | 2 350.00 | -6.74% | 261 569 | 110 | ||||||||||
14.12.2022 | 2 520.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.12.2022 | 2 520.00 | 0.00% | 87 365 | 35 | ||||||||||
12.12.2022 | 2 520.00 | -4.85% | 33 636 | 13 | ||||||||||
9.12.2022 | 2 648.50 | -5.41% | 344 952 | 137 | ||||||||||
8.12.2022 | 2 800.00 | +11.91% | 28 000 | 10 | ||||||||||
7.12.2022 | 2 502.00 | -5.58% | 63 020 | 25 | ||||||||||
6.12.2022 | 2 650.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
5.12.2022 | 2 650.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.12.2022 | 2 650.00 | -1.11% | 18 550 | 7 | ||||||||||
1.12.2022 | 2 680.00 | 0.00% | 15 690 | 6 | ||||||||||
30.11.2022 | 2 680.00 | -0.74% | 0 | 0 | ||||||||||
29.11.2022 | 2 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
28.11.2022 | 2 700.00 | +1.88% | 13 500 | 5 | ||||||||||
25.11.2022 | 2 650.00 | +0.76% | 5 300 | 2 | ||||||||||
24.11.2022 | 2 630.00 | -12.31% | 5 260 | 2 | ||||||||||
23.11.2022 | 2 999.50 | +19.98% | 14 998 | 5 | ||||||||||
22.11.2022 | 2 500.00 | -5.66% | 177 700 | 71 | ||||||||||
21.11.2022 | 2 650.00 | -1.85% | 13 250 | 5 | ||||||||||
18.11.2022 | 2 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.11.2022 | 2 700.00 | +0.05% | 79 107 | 31 | ||||||||||
15.11.2022 | 2 698.50 | -0.05% | 13 493 | 5 | ||||||||||
14.11.2022 | 2 700.00 | +8.00% | 69 440 | 26 | ||||||||||
11.11.2022 | 2 500.00 | -5.99% | 340 678 | 134 | ||||||||||
10.11.2022 | 2 659.50 | 0.00% | 13 298 | 5 | ||||||||||
9.11.2022 | 2 659.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.11.2022 | 2 659.50 | -4.98% | 26 595 | 10 | ||||||||||
7.11.2022 | 2 799.00 | -3.48% | 41 985 | 15 | ||||||||||
4.11.2022 | 2 900.00 | +14.62% | 63 214 | 24 | ||||||||||
3.11.2022 | 2 530.00 | -2.65% | 49 330 | 20 | ||||||||||
2.11.2022 | 2 599.00 | +1.92% | 122 953 | 49 | ||||||||||
1.11.2022 | 2 550.00 | 0.00% | 17 850 | 7 | ||||||||||
31.10.2022 | 2 550.00 | +2.00% | 82 955 | 32 | ||||||||||
27.10.2022 | 2 500.00 | -3.84% | 23 400 | 9 | ||||||||||
26.10.2022 | 2 600.00 | 0.00% | 113 180 | 44 | ||||||||||
25.10.2022 | 2 600.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.10.2022 | 2 600.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.10.2022 | 2 600.00 | -1.88% | 96 375 | 37 | ||||||||||
20.10.2022 | 2 650.00 | 0.00% | 36 055 | 14 | ||||||||||
19.10.2022 | 2 650.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.10.2022 | 2 650.00 | +0.76% | 7 950 | 3 | ||||||||||
17.10.2022 | 2 630.00 | +1.15% | 26 300 | 10 | ||||||||||
14.10.2022 | 2 600.00 | 0.00% | 92 015 | 35 | ||||||||||
13.10.2022 | 2 600.00 | -0.95% | 0 | 0 | ||||||||||
12.10.2022 | 2 625.00 | -0.94% | 37 195 | 14 | ||||||||||
11.10.2022 | 2 650.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.10.2022 | 2 650.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.10.2022 | 2 650.00 | 0.00% | 13 250 | 5 | ||||||||||
6.10.2022 | 2 650.00 | -3.53% | 21 410 | 8 | ||||||||||
5.10.2022 | 2 747.00 | -0.01% | 27 470 | 10 | ||||||||||
4.10.2022 | 2 747.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.10.2022 | 2 747.50 | -0.07% | 27 475 | 10 | ||||||||||
30.9.2022 | 2 749.50 | +6.56% | 33 799 | 13 | ||||||||||
29.9.2022 | 2 580.00 | -4.08% | 79 778 | 30 | ||||||||||
27.9.2022 | 2 690.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.9.2022 | 2 690.00 | -2.21% | 35 000 | 13 | ||||||||||
23.9.2022 | 2 751.00 | -1.75% | 169 333 | 62 | ||||||||||
22.9.2022 | 2 800.00 | -0.70% | 14 000 | 5 | ||||||||||
21.9.2022 | 2 820.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.9.2022 | 2 820.00 | -4.37% | 16 920 | 6 | ||||||||||
19.9.2022 | 2 949.00 | +4.57% | 35 186 | 12 | ||||||||||
16.9.2022 | 2 820.00 | 0.00% | 245 229 | 86 | ||||||||||
15.9.2022 | 2 820.00 | -4.06% | 314 562 | 111 | ||||||||||
14.9.2022 | 2 939.50 | -0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
13.9.2022 | 2 950.00 | +4.75% | 149 000 | 50 | ||||||||||
12.9.2022 | 2 816.00 | -4.52% | 161 554 | 55 | ||||||||||
9.9.2022 | 2 949.50 | -4.83% | 380 582 | 128 | ||||||||||
8.9.2022 | 3 099.50 | +5.12% | 114 348 | 38 | ||||||||||
7.9.2022 | 2 948.50 | -1.71% | 44 238 | 15 | ||||||||||
6.9.2022 | 3 000.00 | 0.00% | 12 297 | 4 | ||||||||||
5.9.2022 | 3 000.00 | +1.69% | 32 998 | 11 | ||||||||||
2.9.2022 | 2 950.00 | -1.66% | 58 500 | 20 | ||||||||||
1.9.2022 | 3 000.00 | -2.59% | 90 010 | 30 | ||||||||||
31.8.2022 | 3 080.00 | +0.26% | 224 890 | 73 | ||||||||||
30.8.2022 | 3 072.00 | -2.47% | 278 091 | 89 | ||||||||||
29.8.2022 | 3 150.00 | -1.86% | 333 205 | 105 | ||||||||||
26.8.2022 | 3 210.00 | -1.23% | 139 395 | 43 | ||||||||||
25.8.2022 | 3 250.00 | -10.20% | 62 109 | 19 | ||||||||||
24.8.2022 | 3 619.50 | +10.51% | 72 785 | 20 | ||||||||||
23.8.2022 | 3 275.00 | -6.41% | 105 225 | 31 | ||||||||||
22.8.2022 | 3 499.50 | -2.77% | 86 481 | 25 | ||||||||||
19.8.2022 | 3 599.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.8.2022 | 3 599.50 | -4.01% | 3 600 | 1 | ||||||||||
17.8.2022 | 3 750.00 | +11.60% | 36 250 | 10 | ||||||||||
16.8.2022 | 3 360.00 | -11.04% | 117 442 | 34 | ||||||||||
15.8.2022 | 3 777.00 | +2.37% | 121 653 | 33 | ||||||||||
12.8.2022 | 3 689.50 | -0.01% | 51 655 | 14 | ||||||||||
11.8.2022 | 3 690.00 | -2.38% | 0 | 0 | ||||||||||
10.8.2022 | 3 780.00 | 0.00% | 226 800 | 60 | ||||||||||
9.8.2022 | 3 780.00 | +14.54% | 210 015 | 57 | ||||||||||
8.8.2022 | 3 300.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
5.8.2022 | 3 300.00 | -10.28% | 111 200 | 31 | ||||||||||
4.8.2022 | 3 678.50 | +5.40% | 47 821 | 13 | ||||||||||
3.8.2022 | 3 490.00 | +9.06% | 404 626 | 127 | ||||||||||
2.8.2022 | 3 200.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
1.8.2022 | 3 200.00 | +3.22% | 6 400 | 2 | ||||||||||
29.7.2022 | 3 100.00 | -1.58% | 235 214 | 75 | ||||||||||
28.7.2022 | 3 150.00 | -14.81% | 297 588 | 93 | ||||||||||
27.7.2022 | 3 698.00 | -1.89% | 3 698 | 1 | ||||||||||
26.7.2022 | 3 769.50 | +19.66% | 35 265 | 11 | ||||||||||
25.7.2022 | 3 150.00 | -4.54% | 151 006 | 45 | ||||||||||
22.7.2022 | 3 300.00 | -17.50% | 340 098 | 79 | ||||||||||
21.7.2022 | 4 000.00 | +26.98% | 543 650 | 158 | ||||||||||
20.7.2022 | 3 150.00 | 369 856 | 118 | |||||||||||
19.7.2022 | 0 | 0 | ||||||||||||
18.7.2022 | 0 | 0 | ||||||||||||
15.7.2022 | 57 000.00 | 0.00% | 285 000 | 5 | ||||||||||
14.7.2022 | 57 000.00 | -5.15% | 0 | 0 | ||||||||||
13.7.2022 | 60 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.7.2022 | 60 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.7.2022 | 60 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.7.2022 | 60 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.7.2022 | 60 100.00 | -6.09% | 60 100 | 1 | ||||||||||
4.7.2022 | 64 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
1.7.2022 | 64 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.6.2022 | 64 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.6.2022 | 64 000.00 | -1.52% | 0 | 0 | ||||||||||
28.6.2022 | 64 990.00 | +18.16% | 324 950 | 5 | ||||||||||
27.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
15.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.6.2022 | 55 000.00 | +3.77% | 0 | 0 | ||||||||||
8.6.2022 | 53 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.6.2022 | 53 000.00 | -3.63% | 53 000 | 1 | ||||||||||
6.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
1.6.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.5.2022 | 55 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.5.2022 | 55 000.00 | +3.77% | 0 | 0 | ||||||||||
27.5.2022 | 53 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.5.2022 | 53 000.00 | +2.71% | 0 | 0 | ||||||||||
25.5.2022 | 51 600.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.5.2022 | 51 600.00 | -9.47% | 108 600 | 2 | ||||||||||
23.5.2022 | 57 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.5.2022 | 57 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.5.2022 | 57 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.5.2022 | 57 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.5.2022 | 57 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.5.2022 | 57 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.5.2022 | 57 000.00 | +2.70% | 0 | 0 | ||||||||||
12.5.2022 | 55 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.5.2022 | 55 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.5.2022 | 55 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.5.2022 | 55 500.00 | 0.00% | 55 500 | 1 | ||||||||||
6.5.2022 | 55 500.00 | +0.18% | 0 | 0 | ||||||||||
5.5.2022 | 55 400.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.5.2022 | 55 400.00 | -9.46% | 110 570 | 2 | ||||||||||
3.5.2022 | 61 190.00 | -0.32% | 0 | 0 | ||||||||||
2.5.2022 | 61 390.00 | -0.16% | 0 | 0 | ||||||||||
29.4.2022 | 61 490.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
28.4.2022 | 61 490.00 | -0.16% | 0 | 0 | ||||||||||
27.4.2022 | 61 590.00 | -0.17% | 0 | 0 | ||||||||||
26.4.2022 | 61 700.00 | -0.14% | 420 220 | 7 | ||||||||||
25.4.2022 | 61 790.00 | -0.01% | 0 | 0 | ||||||||||
22.4.2022 | 61 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.4.2022 | 61 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.4.2022 | 61 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.4.2022 | 61 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.4.2022 | 61 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.4.2022 | 61 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.4.2022 | 61 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.4.2022 | 61 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.4.2022 | 61 800.00 | -1.90% | 61 800 | 1 | ||||||||||
7.4.2022 | 63 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.4.2022 | 63 000.00 | -0.84% | 63 000 | 1 | ||||||||||
5.4.2022 | 63 540.00 | +0.84% | 63 540 | 1 | ||||||||||
4.4.2022 | 63 010.00 | -2.31% | 63 010 | 1 | ||||||||||
1.4.2022 | 64 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.3.2022 | 64 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.3.2022 | 64 500.00 | +0.78% | 64 500 | 1 | ||||||||||
29.3.2022 | 64 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
28.3.2022 | 64 000.00 | -0.77% | 127 380 | 2 | ||||||||||
25.3.2022 | 64 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.3.2022 | 64 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.3.2022 | 64 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.3.2022 | 64 500.00 | 0.00% | 64 500 | 1 | ||||||||||
21.3.2022 | 64 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.3.2022 | 64 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.3.2022 | 64 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.3.2022 | 64 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
|
Údaje o firmách, ALPHABET (GOOGLE)
Zpravodajství k akcii ALPHABET (GOOGLE)
Příbuzné stránky
- Objem, výpočet objemu
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Nejobchodovanější kryptoměny - objemy
- Válec, objem válce
- Kvádr, objem kvádru
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie MONETA Money Bank, a.s., aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie PHOTON ENERGY, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie KOFOLA CS, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie COLT CZ GROUP SE, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Trh s ropou by měl být v příštím roce relativně stabilní, rizika se skrývají na Blízkém východě
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu