ČEZ TS - graf kurzu akcie cz v roce 2007
Poehled kurzu cenných papíru - ČEZ TS | ||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11.2007 | 55.83 | -24.99% | 220 740 | 4 000 | ||||||||
5.11.2007 | 74.43 | -11.42% | 148 900 | 2 100 | ||||||||
2.11.2007 | 84.03 | -11.95% | 411 200 | 4 400 | ||||||||
1.11.2007 | 95.43 | -15.12% | 199 560 | 2 000 | ||||||||
31.10.2007 | 112.43 | +16.83% | 638 490 | 5 900 | ||||||||
30.10.2007 | 96.23 | +29.64% | 520 260 | 5 500 | ||||||||
29.10.2007 | 74.23 | -37.32% | 410 560 | 5 000 | ||||||||
26.10.2007 | 118.43 | -25.01% | 1 153 910 | 8 500 | ||||||||
25.10.2007 | 157.93 | -16.10% | 904 520 | 5 400 | ||||||||
24.10.2007 | 188.23 | -6.77% | 0 | 0 | ||||||||
23.10.2007 | 201.90 | -5.30% | 433 100 | 2 200 | ||||||||
22.10.2007 | 213.20 | +7.77% | 41 140 | 200 | ||||||||
19.10.2007 | 197.82 | +2.48% | 0 | 0 | ||||||||
18.10.2007 | 193.03 | +0.52% | 0 | 0 | ||||||||
17.10.2007 | 192.03 | +6.19% | 318 940 | 1 600 | ||||||||
16.10.2007 | 180.83 | +7.30% | 72 200 | 400 | ||||||||
15.10.2007 | 168.53 | -8.32% | 338 040 | 2 000 | ||||||||
12.10.2007 | 183.83 | -5.83% | 78 540 | 400 | ||||||||
11.10.2007 | 195.22 | -8.73% | 81 160 | 400 | ||||||||
10.10.2007 | 213.90 | +6.84% | 39 040 | 200 | ||||||||
9.10.2007 | 200.20 | +7.44% | 154 560 | 800 | ||||||||
8.10.2007 | 186.33 | -12.40% | 120 700 | 600 | ||||||||
5.10.2007 | 212.70 | -4.02% | 175 760 | 800 | ||||||||
4.10.2007 | 221.60 | -7.82% | 353 880 | 1 600 | ||||||||
3.10.2007 | 240.40 | +2.96% | 47 760 | 200 | ||||||||
2.10.2007 | 233.50 | -3.87% | 0 | 0 | ||||||||
1.10.2007 | 242.90 | -9.26% | 209 460 | 800 | ||||||||
27.9.2007 | 267.70 | +4.53% | 155 200 | 600 | ||||||||
26.9.2007 | 256.10 | -14.78% | 483 300 | 1 800 | ||||||||
25.9.2007 | 300.50 | -7.68% | 125 680 | 400 | ||||||||
24.9.2007 | 325.50 | -3.01% | 0 | 0 | ||||||||
21.9.2007 | 335.60 | -2.56% | 69 320 | 200 | ||||||||
20.9.2007 | 344.40 | -1.63% | 0 | 0 | ||||||||
19.9.2007 | 350.10 | -1.74% | 68 420 | 200 | ||||||||
18.9.2007 | 356.30 | -0.64% | 0 | 0 | ||||||||
17.9.2007 | 358.60 | +1.21% | 0 | 0 | ||||||||
14.9.2007 | 354.30 | -0.56% | 72 720 | 200 | ||||||||
13.9.2007 | 356.30 | -2.38% | 70 000 | 200 | ||||||||
12.9.2007 | 365.00 | +1.93% | 0 | 0 | ||||||||
11.9.2007 | 358.10 | -1.81% | 73 820 | 200 | ||||||||
10.9.2007 | 364.70 | -2.41% | 0 | 0 | ||||||||
7.9.2007 | 373.70 | +0.30% | 0 | 0 | ||||||||
6.9.2007 | 372.60 | -3.04% | 0 | 0 | ||||||||
5.9.2007 | 384.30 | -0.29% | 0 | 0 | ||||||||
4.9.2007 | 385.40 | +4.76% | 0 | 0 | ||||||||
3.9.2007 | 367.90 | -3.34% | 147 980 | 400 | ||||||||
31.8.2007 | 380.60 | +0.42% | 154 620 | 400 | ||||||||
30.8.2007 | 379.00 | -5.70% | 80 180 | 200 | ||||||||
29.8.2007 | 401.90 | +4.63% | 156 460 | 400 | ||||||||
28.8.2007 | 384.10 | +5.75% | 224 780 | 600 | ||||||||
27.8.2007 | 363.20 | +6.82% | 0 | 0 |
Příbuzné stránky
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Kalkulačka DPH - výpočet DPH pro rok 2019 i pro roky 1993-2018
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Akcie - Akcie online. Pražská burza, Německo, USA. Investice do akcií
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- VIG - Akcie VIG aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- E4U - Akcie E4U aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
Okénko BIG EXPERT
David Varga, Fintokei
S Fintokei jsme získali ocenění ve 3 kategoriích srovnávače Forexpropreviews
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu