EB ADIDAS TL01 - graf kurzu akcie cz v roce 2016
Poehled kurzu cenných papíru - EB ADIDAS TL01 | ||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2016 | 90.30 | +5.06% | 0 | 0 | ||||||||
29.12.2016 | 85.95 | +2.93% | 0 | 0 | ||||||||
28.12.2016 | 83.50 | +4.90% | 0 | 0 | ||||||||
27.12.2016 | 79.60 | +3.65% | 18 069 | 227 | ||||||||
23.12.2016 | 76.80 | -0.13% | 0 | 0 | ||||||||
22.12.2016 | 76.90 | -2.84% | 0 | 0 | ||||||||
21.12.2016 | 79.15 | -2.22% | 0 | 0 | ||||||||
20.12.2016 | 80.95 | +4.79% | 0 | 0 | ||||||||
19.12.2016 | 77.25 | -0.96% | 0 | 0 | ||||||||
16.12.2016 | 78.00 | +4.77% | 0 | 0 | ||||||||
15.12.2016 | 74.45 | +3.47% | 0 | 0 | ||||||||
14.12.2016 | 71.95 | -9.21% | 16 730 | 227 | ||||||||
13.12.2016 | 79.25 | +2.86% | 18 792 | 232 | ||||||||
12.12.2016 | 77.05 | -0.71% | 18 119 | 232 | ||||||||
9.12.2016 | 77.60 | +1.44% | 122 358 | 1 562 | ||||||||
8.12.2016 | 76.50 | +10.23% | 36 750 | 500 | ||||||||
7.12.2016 | 69.40 | +2.28% | 0 | 0 | ||||||||
6.12.2016 | 67.85 | -0.51% | 0 | 0 | ||||||||
5.12.2016 | 68.20 | +8.34% | 0 | 0 | ||||||||
2.12.2016 | 62.95 | -0.47% | 21 183 | 351 | ||||||||
1.12.2016 | 63.25 | +2.35% | 0 | 0 | ||||||||
30.11.2016 | 61.80 | +1.31% | 0 | 0 | ||||||||
29.11.2016 | 61.00 | -2.63% | 20 902 | 351 | ||||||||
28.11.2016 | 62.65 | +2.70% | 19 001 | 293 | ||||||||
25.11.2016 | 61.00 | -3.25% | 0 | 0 | ||||||||
24.11.2016 | 63.05 | +3.62% | 0 | 0 | ||||||||
23.11.2016 | 60.85 | -4.85% | 18 400 | 293 | ||||||||
22.11.2016 | 63.95 | +0.71% | 0 | 0 | ||||||||
21.11.2016 | 63.50 | -1.40% | 0 | 0 | ||||||||
18.11.2016 | 64.40 | +6.10% | 99 000 | 1 500 | ||||||||
16.11.2016 | 60.70 | -4.56% | 0 | 0 | ||||||||
15.11.2016 | 63.60 | +23.98% | 0 | 0 | ||||||||
14.11.2016 | 51.30 | +4.37% | 0 | 0 | ||||||||
11.11.2016 | 49.15 | +7.20% | 24 625 | 500 | ||||||||
10.11.2016 | 45.85 | -24.15% | 57 608 | 1 162 | ||||||||
9.11.2016 | 60.45 | +8.14% | 50 474 | 874 | ||||||||
8.11.2016 | 55.90 | +0.18% | 16 229 | 288 | ||||||||
7.11.2016 | 55.80 | +14.58% | 0 | 0 | ||||||||
4.11.2016 | 48.70 | -20.81% | 0 | 0 | ||||||||
3.11.2016 | 61.50 | -26.13% | 0 | 0 | ||||||||
2.11.2016 | 83.25 | -5.99% | 0 | 0 | ||||||||
1.11.2016 | 88.55 | -2.80% | 0 | 0 | ||||||||
31.10.2016 | 91.10 | +1.62% | 0 | 0 | ||||||||
27.10.2016 | 89.65 | -4.88% | 0 | 0 | ||||||||
26.10.2016 | 94.25 | -6.54% | 0 | 0 | ||||||||
25.10.2016 | 100.85 | -7.86% | 0 | 0 | ||||||||
24.10.2016 | 109.45 | -2.10% | 0 | 0 | ||||||||
21.10.2016 | 111.80 | -5.25% | 0 | 0 | ||||||||
20.10.2016 | 118.00 | +0.94% | 0 | 0 | ||||||||
19.10.2016 | 116.90 | +1.34% | 0 | 0 | ||||||||
18.10.2016 | 115.35 | +3.59% | 0 | 0 | ||||||||
17.10.2016 | 111.35 | +0.41% | 0 | 0 | ||||||||
14.10.2016 | 110.90 | +7.93% | 0 | 0 | ||||||||
13.10.2016 | 102.75 | -4.02% | 0 | 0 | ||||||||
12.10.2016 | 107.05 | -5.64% | 0 | 0 | ||||||||
11.10.2016 | 113.45 | -0.48% | 0 | 0 | ||||||||
10.10.2016 | 114.00 | +4.83% | 0 | 0 | ||||||||
7.10.2016 | 108.75 | +4.57% | 0 | 0 | ||||||||
6.10.2016 | 104.00 | -6.89% | 0 | 0 | ||||||||
5.10.2016 | 111.70 | +0.77% | 0 | 0 | ||||||||
4.10.2016 | 110.85 | +6.95% | 0 | 0 | ||||||||
3.10.2016 | 103.65 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
30.9.2016 | 103.65 | -1.85% | 0 | 0 | ||||||||
29.9.2016 | 105.60 | +8.31% | 0 | 0 | ||||||||
27.9.2016 | 97.50 | -5.71% | 0 | 0 | ||||||||
26.9.2016 | 103.40 | -3.32% | 0 | 0 | ||||||||
23.9.2016 | 106.95 | +0.61% | 0 | 0 | ||||||||
22.9.2016 | 106.30 | +3.71% | 0 | 0 | ||||||||
21.9.2016 | 102.50 | +4.22% | 0 | 0 | ||||||||
20.9.2016 | 98.35 | +5.64% | 0 | 0 | ||||||||
19.9.2016 | 93.10 | +0.38% | 0 | 0 | ||||||||
16.9.2016 | 92.75 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
15.9.2016 | 92.75 | +2.54% | 0 | 0 | ||||||||
14.9.2016 | 90.45 | +0.33% | 0 | 0 | ||||||||
13.9.2016 | 90.15 | +5.44% | 0 | 0 | ||||||||
12.9.2016 | 85.50 | -17.87% | 0 | 0 |
Příbuzné stránky
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Kalkulačka DPH - výpočet DPH pro rok 2019 i pro roky 1993-2018
- Příspěvek na bydlení v roce 2021 - Kalkulačka
- Kalkulačka online 2021 i 2020 - čistá mzda, hypotéky a další kalkulačky
- Minimální mzda v roce 2021, 2020 i v minulosti, vliv na zaručenou mzdu
- Prázdniny 2020/2021
- Jarní prázdniny 2021
- Důchod a penze 2021 - aktuální informace k důchodům
- Zaručená mzda 2021 a 2020
- Kalkulačka důchodu 2021
- Příspěvky a dávky 2021 - kolik dostanete?
- CZ0003529943, Rohlik.cz Finance a.s., 5,50%, 2021 - 2026
Okénko BIG EXPERT
David Varga, Fintokei
S Fintokei jsme získali ocenění ve 3 kategoriích srovnávače Forexpropreviews
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu