FIDUR.NMV. 8,60/28, FIDUROCK Nemovitosti a.s., 8,60%, 2023 - 2028, Fáze obchodování
Čas | Stav | Trh |
---|---|---|
18:30:03 | Closed | Bloky BCP |
17:00:00 | Closed | BCP |
16:05:18 | Post Trade | BCP |
16:00:00 | Call Phase of Closing Auction | BCP |
16:00:00 | Closing Auction | BCP |
12:00:13 | ContinuousTrading | BCP |
11:10:00 | Call Phase of Opening Auction | BCP |
11:10:00 | Opening Auction | BCP |
08:00:00 | PreTrading | BCP |
02:05:02 | Open | BCP |
28.01. 18:30:08 | Closed | Bloky BCP |
28.01. 17:00:00 | Closed | BCP |
28.01. 16:05:05 | Post Trade | BCP |
28.01. 16:00:00 | Call Phase of Closing Auction | BCP |
28.01. 16:00:00 | Closing Auction | BCP |
28.01. 12:00:19 | ContinuousTrading | BCP |
28.01. 11:10:00 | Call Phase of Opening Auction | BCP |
28.01. 11:10:00 | Opening Auction | BCP |
28.01. 08:00:00 | PreTrading | BCP |
28.01. 02:05:10 | Open | BCP |
27.01. 18:30:08 | Closed | Bloky BCP |
27.01. 17:00:00 | Closed | BCP |
27.01. 16:05:02 | Post Trade | BCP |
27.01. 16:00:00 | Call Phase of Closing Auction | BCP |
27.01. 16:00:00 | Closing Auction | BCP |
27.01. 12:00:25 | ContinuousTrading | BCP |
27.01. 11:10:00 | Call Phase of Opening Auction | BCP |
27.01. 11:10:00 | Opening Auction | BCP |
27.01. 08:00:00 | PreTrading | BCP |
27.01. 02:05:16 | Open | BCP |
24.01. 18:30:04 | Closed | Bloky BCP |
24.01. 17:00:00 | Closed | BCP |
24.01. 16:05:25 | Post Trade | BCP |
24.01. 16:00:00 | Call Phase of Closing Auction | BCP |
24.01. 16:00:00 | Closing Auction | BCP |
24.01. 12:00:18 | ContinuousTrading | BCP |
24.01. 11:10:00 | Call Phase of Opening Auction | BCP |
24.01. 11:10:00 | Opening Auction | BCP |
24.01. 08:00:00 | PreTrading | BCP |
24.01. 02:05:19 | Open | BCP |
23.01. 18:30:08 | Closed | Bloky BCP |
23.01. 17:00:00 | Closed | BCP |
23.01. 16:05:22 | Post Trade | BCP |
23.01. 16:00:00 | Call Phase of Closing Auction | BCP |
23.01. 16:00:00 | Closing Auction | BCP |
23.01. 12:00:23 | ContinuousTrading | BCP |
23.01. 11:10:00 | Call Phase of Opening Auction | BCP |
23.01. 11:10:00 | Opening Auction | BCP |
23.01. 08:00:00 | PreTrading | BCP |
23.01. 02:05:07 | Open | BCP |
Příbuzné stránky
- Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 25 5405 (vzor číslo 28)
- Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí online
- Daň z nemovitosti - daň z nemovitých věcí v roce 2020
- Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí kvůli koronaviru, daň z nabytí nemovitosti v roce 2020
- FIDUR.NMV. 8,60/28, FIDUROCK Nemovitosti a.s., 8,60%, 2023 - 2028, Fáze obchodování
- Dluhopis FIDUR.NMV. 8,60/28, FIDUROCK Nemovitosti a.s., 8,60%, 2023 - 2028, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- Dluhopis FIDUR.NMV. 8,60/28, FIDUROCK Nemovitosti a.s., 8,60%, 2023 - 2028, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- Dluhopis FIDUR.NMV. 8,60/28, FIDUROCK Nemovitosti a.s., 8,60%, 2023 - 2028, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Dluhopis FIDUR.NMV. 8,60/28, FIDUROCK Nemovitosti a.s., 8,60%, 2023 - 2028, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- FIDUR.NMV. 8,60/28 - Dluhopis FIDUR.NMV. 8,60/28 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- FIDUR.NMV. 8,60/28 - Dluhopis FIDUR.NMV. 8,60/28 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- FIDUR.NMV. 5,60/24 - Dluhopis FIDUR.NMV. 5,60/24 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Japonské úrokové sazby jsou nejvyšší za posledních 17 let, jen posiluje
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko má letos v růstu HDP překonat průměr Evropské unie. Otázkou zůstává dění v Německu
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu