FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ - graf kurzu akcie cz v roce 2001
Poehled kurzu cenných papíru - FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2001 | 93.00 | +1.97% | 651 | 7 | ||||||||||
20.12.2001 | 91.20 | -9.70% | 1 143 | 12 | ||||||||||
19.12.2001 | 101.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.12.2001 | 101.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.12.2001 | 101.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.12.2001 | 101.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.12.2001 | 101.00 | +1.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.12.2001 | 100.00 | 0.00% | 2 500 | 25 | ||||||||||
11.12.2001 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.12.2001 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.12.2001 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.12.2001 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
5.12.2001 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.12.2001 | 100.00 | -6.62% | 0 | 0 | ||||||||||
3.12.2001 | 107.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.11.2001 | 107.10 | +0.09% | 0 | 0 | ||||||||||
29.11.2001 | 107.00 | +9.85% | 0 | 0 | ||||||||||
28.11.2001 | 97.40 | +0.20% | 0 | 0 | ||||||||||
27.11.2001 | 97.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.11.2001 | 97.20 | -9.32% | 0 | 0 | ||||||||||
23.11.2001 | 107.20 | -9.91% | 0 | 0 | ||||||||||
22.11.2001 | 119.00 | -9.91% | 0 | 0 | ||||||||||
21.11.2001 | 132.10 | 0.00% | 7 266 | 55 | ||||||||||
20.11.2001 | 132.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.11.2001 | 132.10 | +9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
16.11.2001 | 120.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
15.11.2001 | 120.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.11.2001 | 120.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.11.2001 | 120.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.11.2001 | 120.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.11.2001 | 120.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.11.2001 | 120.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.11.2001 | 120.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.11.2001 | 120.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
5.11.2001 | 120.10 | +0.08% | 0 | 0 | ||||||||||
2.11.2001 | 120.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
1.11.2001 | 120.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.10.2001 | 120.00 | 0.00% | 1 200 | 10 | ||||||||||
30.10.2001 | 120.00 | -9.77% | 0 | 0 | ||||||||||
29.10.2001 | 133.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.10.2001 | 133.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
25.10.2001 | 133.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.10.2001 | 133.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.10.2001 | 133.00 | -9.52% | 0 | 0 | ||||||||||
22.10.2001 | 147.00 | -1.54% | 1 470 | 10 | ||||||||||
19.10.2001 | 149.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.10.2001 | 149.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.10.2001 | 149.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.10.2001 | 149.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
15.10.2001 | 149.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.10.2001 | 149.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.10.2001 | 149.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.10.2001 | 149.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.10.2001 | 149.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.10.2001 | 149.30 | +0.06% | 0 | 0 | ||||||||||
5.10.2001 | 149.20 | +0.67% | 0 | 0 | ||||||||||
4.10.2001 | 148.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.10.2001 | 148.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.10.2001 | 148.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
1.10.2001 | 148.20 | -9.13% | 1 482 | 10 | ||||||||||
27.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
25.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 816 | 5 | ||||||||||
20.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.9.2001 | 163.10 | -0.06% | 0 | 0 | ||||||||||
11.9.2001 | 163.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.9.2001 | 163.20 | +0.06% | 0 | 0 | ||||||||||
7.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
5.9.2001 | 163.10 | +5.22% | 0 | 0 | ||||||||||
4.9.2001 | 155.00 | -4.96% | 1 085 | 7 | ||||||||||
3.9.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 1 468 | 9 | ||||||||||
28.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
27.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 816 | 5 | ||||||||||
15.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 816 | 5 | ||||||||||
7.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
1.8.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.7.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.7.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
27.7.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.7.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
25.7.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.7.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.7.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.7.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.7.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.7.2001 | 163.10 | -0.54% | 1 142 | 7 | ||||||||||
17.7.2001 | 164.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.7.2001 | 164.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.7.2001 | 164.00 | +0.55% | 0 | 0 | ||||||||||
12.7.2001 | 163.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.7.2001 | 163.10 | -9.43% | 0 | 0 | ||||||||||
10.7.2001 | 180.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.7.2001 | 180.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.7.2001 | 180.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.7.2001 | 180.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.7.2001 | 180.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.6.2001 | 180.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
28.6.2001 | 180.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
27.6.2001 | 180.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.6.2001 | 180.10 | +0.05% | 0 | 0 | ||||||||||
25.6.2001 | 180.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.6.2001 | 180.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.6.2001 | 180.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.6.2001 | 180.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.6.2001 | 180.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.6.2001 | 180.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
15.6.2001 | 180.00 | +5.88% | 0 | 0 | ||||||||||
14.6.2001 | 170.00 | 0.00% | 1 700 | 10 | ||||||||||
13.6.2001 | 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.6.2001 | 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.6.2001 | 170.00 | -6.33% | 0 | 0 | ||||||||||
8.6.2001 | 181.50 | 0.00% | 3 630 | 20 | ||||||||||
7.6.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.6.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
5.6.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.6.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
1.6.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.5.2001 | 181.50 | -9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
30.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
28.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
25.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
15.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.5.2001 | 201.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.5.2001 | 201.60 | -5.26% | 1 814 | 9 | ||||||||||
30.4.2001 | 212.80 | -4.95% | 1 064 | 5 | ||||||||||
27.4.2001 | 223.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.4.2001 | 223.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
25.4.2001 | 223.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.4.2001 | 223.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.4.2001 | 223.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.4.2001 | 223.90 | 0.00% | 293 150 | 1 430 | ||||||||||
19.4.2001 | 223.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.4.2001 | 223.90 | -9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
17.4.2001 | 248.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.4.2001 | 248.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.4.2001 | 248.70 | -0.52% | 0 | 0 | ||||||||||
11.4.2001 | 250.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.4.2001 | 250.00 | +0.52% | 0 | 0 | ||||||||||
9.4.2001 | 248.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.4.2001 | 248.70 | -9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
5.4.2001 | 276.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.4.2001 | 276.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.4.2001 | 276.30 | -5.01% | 0 | 0 | ||||||||||
2.4.2001 | 290.90 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
30.3.2001 | 306.20 | -3.40% | 0 | 0 | ||||||||||
29.3.2001 | 317.00 | -9.89% | 0 | 0 | ||||||||||
28.3.2001 | 351.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
27.3.2001 | 351.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.3.2001 | 351.80 | -3.35% | 0 | 0 | ||||||||||
23.3.2001 | 364.00 | -9.94% | 0 | 0 | ||||||||||
22.3.2001 | 404.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.3.2001 | 404.20 | -9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
20.3.2001 | 449.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.3.2001 | 449.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.3.2001 | 449.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
15.3.2001 | 449.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.3.2001 | 449.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.3.2001 | 449.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.3.2001 | 449.10 | -0.02% | 2 246 | 5 | ||||||||||
9.3.2001 | 449.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
|
Příbuzné stránky
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Kalkulačka DPH - výpočet DPH pro rok 2019 i pro roky 1993-2018
- Daň z příjmů v roce 2020, změny kvůli koronaviru i daňové přiznání za rok 2019
- 2025 - Rok 2025. Co nového bude v roce 2025 ve financích?
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Jednotný kurz - Jednotné účetní měnové kurzy MFČR
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Akcie - Akcie online. Pražská burza, Německo, USA. Investice do akcií
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- VIG - Akcie VIG aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Společnost Doosan Škoda Power míří na burzu. Generální ředitel slibuje zajímavou nabídku
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko má letos v růstu HDP překonat průměr Evropské unie. Otázkou zůstává dění v Německu
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu