MONETA MB VAR/29 - graf kurzu akcie cz v roce 2019
Poehled kurzu cenných papíru - MONETA MB VAR/29 | ||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
27.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
23.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
20.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
19.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
18.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
17.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
16.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
13.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
12.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
11.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
10.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
9.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
6.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
5.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
4.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
3.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
2.12.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
29.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
28.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
27.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
26.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
25.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
22.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
21.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
20.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
19.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
18.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
15.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
14.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
13.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
12.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
11.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
8.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
7.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
6.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
5.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
4.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
1.11.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
31.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
30.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
29.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
25.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
24.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
23.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
22.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
21.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
18.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
17.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
16.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
15.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
14.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
11.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
10.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
9.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
8.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
7.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
4.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
3.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
2.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
1.10.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
30.9.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
27.9.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
26.9.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
25.9.2019 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 |
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu