OSPAP VELKOOBCH.P. - graf kurzu akcie cz v roce 2001
Poehled kurzu cenných papíru - OSPAP VELKOOBCH.P. | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2001 | 262.10 | +0.76% | 0 | 0 | ||||||||||
27.12.2001 | 260.10 | +2.80% | 0 | 0 | ||||||||||
21.12.2001 | 253.00 | +10.00% | 1 518 | 6 | ||||||||||
20.12.2001 | 230.00 | -8.73% | 1 840 | 8 | ||||||||||
19.12.2001 | 252.00 | 0.00% | 1 008 | 4 | ||||||||||
18.12.2001 | 252.00 | -7.35% | 1 008 | 4 | ||||||||||
17.12.2001 | 272.00 | -9.93% | 1 118 | 4 | ||||||||||
14.12.2001 | 302.00 | +1.64% | 13 590 | 45 | ||||||||||
13.12.2001 | 297.10 | +9.99% | 594 | 2 | ||||||||||
12.12.2001 | 270.10 | 0.00% | 5 672 | 21 | ||||||||||
11.12.2001 | 270.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.12.2001 | 270.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.12.2001 | 270.10 | +5.26% | 0 | 0 | ||||||||||
6.12.2001 | 256.60 | -4.99% | 3 160 | 12 | ||||||||||
5.12.2001 | 270.10 | 0.00% | 1 351 | 5 | ||||||||||
4.12.2001 | 270.10 | -3.91% | 0 | 0 | ||||||||||
3.12.2001 | 281.10 | 0.00% | 8 433 | 30 | ||||||||||
30.11.2001 | 281.10 | 0.00% | 5 417 | 19 | ||||||||||
29.11.2001 | 281.10 | 0.00% | 562 | 2 | ||||||||||
28.11.2001 | 281.10 | +0.17% | 1 968 | 7 | ||||||||||
27.11.2001 | 280.60 | -0.17% | 2 806 | 10 | ||||||||||
26.11.2001 | 281.10 | 0.00% | 1 406 | 5 | ||||||||||
23.11.2001 | 281.10 | 0.00% | 281 | 1 | ||||||||||
22.11.2001 | 281.10 | 0.00% | 843 | 3 | ||||||||||
21.11.2001 | 281.10 | +0.39% | 281 | 1 | ||||||||||
20.11.2001 | 280.00 | +9.97% | 1 400 | 5 | ||||||||||
19.11.2001 | 254.60 | +9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
16.11.2001 | 231.50 | +2.88% | 463 | 2 | ||||||||||
15.11.2001 | 225.00 | -10.00% | 2 925 | 13 | ||||||||||
14.11.2001 | 250.00 | 0.00% | 1 750 | 7 | ||||||||||
13.11.2001 | 250.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.11.2001 | 250.00 | -8.08% | 500 | 2 | ||||||||||
9.11.2001 | 272.00 | -9.72% | 8 160 | 30 | ||||||||||
8.11.2001 | 301.30 | 0.00% | 1 808 | 6 | ||||||||||
7.11.2001 | 301.30 | 0.00% | 1 205 | 4 | ||||||||||
6.11.2001 | 301.30 | 0.00% | 1 808 | 6 | ||||||||||
5.11.2001 | 301.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.11.2001 | 301.30 | -7.85% | 9 039 | 30 | ||||||||||
1.11.2001 | 327.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.10.2001 | 327.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.10.2001 | 327.00 | +1.33% | 0 | 0 | ||||||||||
29.10.2001 | 322.70 | +7.56% | 1 936 | 6 | ||||||||||
26.10.2001 | 300.00 | +1.35% | 0 | 0 | ||||||||||
25.10.2001 | 296.00 | -7.78% | 0 | 0 | ||||||||||
24.10.2001 | 321.00 | -9.83% | 984 | 3 | ||||||||||
23.10.2001 | 356.00 | -1.13% | 5 340 | 15 | ||||||||||
22.10.2001 | 360.10 | -9.97% | 1 520 | 4 | ||||||||||
19.10.2001 | 400.00 | +0.17% | 0 | 0 | ||||||||||
18.10.2001 | 399.30 | +10.00% | 799 | 2 | ||||||||||
17.10.2001 | 363.00 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.10.2001 | 330.00 | +10.00% | 330 | 1 | ||||||||||
15.10.2001 | 300.00 | -9.09% | 1 800 | 6 | ||||||||||
12.10.2001 | 330.00 | +0.21% | 1 981 | 6 | ||||||||||
11.10.2001 | 329.30 | +0.76% | 0 | 0 | ||||||||||
10.10.2001 | 326.80 | -0.96% | 0 | 0 | ||||||||||
9.10.2001 | 330.00 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.10.2001 | 300.00 | -9.09% | 5 700 | 19 | ||||||||||
5.10.2001 | 330.00 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.10.2001 | 300.00 | 0.00% | 1 800 | 6 | ||||||||||
3.10.2001 | 300.00 | -7.69% | 9 000 | 30 | ||||||||||
2.10.2001 | 325.00 | -9.72% | 9 750 | 30 | ||||||||||
1.10.2001 | 360.00 | -10.00% | 11 180 | 31 | ||||||||||
27.9.2001 | 400.00 | +11.11% | 0 | 0 | ||||||||||
26.9.2001 | 360.00 | -10.00% | 26 400 | 72 | ||||||||||
25.9.2001 | 400.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.9.2001 | 400.00 | 0.00% | 400 | 1 | ||||||||||
21.9.2001 | 400.00 | 0.00% | 2 400 | 6 | ||||||||||
20.9.2001 | 400.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.9.2001 | 400.00 | +4.98% | 0 | 0 | ||||||||||
18.9.2001 | 381.00 | +9.95% | 7 620 | 20 | ||||||||||
17.9.2001 | 346.50 | +10.00% | 1 040 | 3 | ||||||||||
14.9.2001 | 315.00 | -10.00% | 1 890 | 6 | ||||||||||
13.9.2001 | 350.00 | -12.50% | 1 750 | 5 | ||||||||||
12.9.2001 | 400.00 | +8.10% | 0 | 0 | ||||||||||
11.9.2001 | 370.00 | +2.63% | 19 010 | 53 | ||||||||||
10.9.2001 | 360.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.9.2001 | 360.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.9.2001 | 360.50 | +2.70% | 0 | 0 | ||||||||||
5.9.2001 | 351.00 | 0.00% | 1 404 | 4 | ||||||||||
4.9.2001 | 351.00 | +5.37% | 0 | 0 | ||||||||||
3.9.2001 | 333.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.8.2001 | 333.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.8.2001 | 333.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.8.2001 | 333.10 | 0.00% | 5 663 | 17 | ||||||||||
28.8.2001 | 333.10 | 0.00% | 8 661 | 26 | ||||||||||
27.8.2001 | 333.10 | 0.00% | 333 | 1 | ||||||||||
24.8.2001 | 333.10 | +0.03% | 1 999 | 6 | ||||||||||
23.8.2001 | 333.00 | -5.29% | 1 332 | 4 | ||||||||||
22.8.2001 | 351.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.8.2001 | 351.60 | +0.45% | 0 | 0 | ||||||||||
20.8.2001 | 350.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.8.2001 | 350.00 | +5.10% | 0 | 0 | ||||||||||
16.8.2001 | 333.00 | +0.57% | 2 965 | 10 | ||||||||||
15.8.2001 | 331.10 | +9.96% | 4 846 | 16 | ||||||||||
14.8.2001 | 301.10 | +0.03% | 0 | 0 | ||||||||||
13.8.2001 | 301.00 | 0.00% | 9 030 | 30 | ||||||||||
10.8.2001 | 301.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.8.2001 | 301.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.8.2001 | 301.00 | +6.69% | 301 | 1 | ||||||||||
7.8.2001 | 282.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.8.2001 | 282.10 | +2.54% | 0 | 0 | ||||||||||
3.8.2001 | 275.10 | +3.77% | 825 | 3 | ||||||||||
2.8.2001 | 265.10 | +1.14% | 1 591 | 6 | ||||||||||
1.8.2001 | 262.10 | +0.76% | 262 | 1 | ||||||||||
31.7.2001 | 260.10 | +0.38% | 0 | 0 | ||||||||||
30.7.2001 | 259.10 | +9.74% | 259 | 1 | ||||||||||
27.7.2001 | 236.10 | +0.42% | 0 | 0 | ||||||||||
26.7.2001 | 235.10 | +1.77% | 0 | 0 | ||||||||||
25.7.2001 | 231.00 | +2.21% | 693 | 3 | ||||||||||
24.7.2001 | 226.00 | -0.44% | 3 390 | 15 | ||||||||||
23.7.2001 | 227.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.7.2001 | 227.00 | +0.84% | 0 | 0 | ||||||||||
19.7.2001 | 225.10 | +1.35% | 450 | 2 | ||||||||||
18.7.2001 | 222.10 | +0.95% | 2 653 | 12 | ||||||||||
17.7.2001 | 220.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.7.2001 | 220.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.7.2001 | 220.00 | +1.85% | 0 | 0 | ||||||||||
12.7.2001 | 216.00 | 0.00% | 2 969 | 14 | ||||||||||
11.7.2001 | 216.00 | 0.00% | 1 296 | 6 | ||||||||||
10.7.2001 | 216.00 | +3.79% | 7 130 | 33 | ||||||||||
9.7.2001 | 208.10 | -3.65% | 5 203 | 25 | ||||||||||
4.7.2001 | 216.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.7.2001 | 216.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.7.2001 | 216.00 | +3.79% | 0 | 0 | ||||||||||
29.6.2001 | 208.10 | -5.40% | 8 324 | 40 | ||||||||||
28.6.2001 | 220.00 | +4.76% | 0 | 0 | ||||||||||
27.6.2001 | 210.00 | +7.85% | 8 400 | 40 | ||||||||||
26.6.2001 | 194.70 | +10.00% | 584 | 3 | ||||||||||
25.6.2001 | 177.00 | 0.00% | 1 062 | 6 | ||||||||||
22.6.2001 | 177.00 | -1.66% | 0 | 0 | ||||||||||
21.6.2001 | 180.00 | +8.69% | 5 760 | 32 | ||||||||||
20.6.2001 | 165.60 | -5.37% | 1 656 | 10 | ||||||||||
19.6.2001 | 175.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.6.2001 | 175.00 | +2.33% | 0 | 0 | ||||||||||
15.6.2001 | 171.00 | +2.95% | 1 368 | 8 | ||||||||||
14.6.2001 | 166.10 | -3.43% | 7 641 | 46 | ||||||||||
13.6.2001 | 172.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.6.2001 | 172.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.6.2001 | 172.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.6.2001 | 172.00 | +5.19% | 2 064 | 12 | ||||||||||
7.6.2001 | 163.50 | +10.47% | 981 | 6 | ||||||||||
6.6.2001 | 148.00 | -9.75% | 21 720 | 146 | ||||||||||
5.6.2001 | 164.00 | -8.63% | 0 | 0 | ||||||||||
4.6.2001 | 179.50 | -0.22% | 0 | 0 | ||||||||||
1.6.2001 | 179.90 | +9.96% | 29 673 | 166 | ||||||||||
31.5.2001 | 163.60 | +9.65% | 9 162 | 56 | ||||||||||
30.5.2001 | 149.20 | +9.86% | 2 687 | 18 | ||||||||||
29.5.2001 | 135.80 | +9.95% | 0 | 0 | ||||||||||
28.5.2001 | 123.50 | +9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
25.5.2001 | 112.30 | +9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
24.5.2001 | 102.10 | +9.90% | 0 | 0 | ||||||||||
23.5.2001 | 92.90 | +8.27% | 0 | 0 | ||||||||||
22.5.2001 | 85.80 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.5.2001 | 78.00 | +1.29% | 0 | 0 | ||||||||||
18.5.2001 | 77.00 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.5.2001 | 70.00 | 0.00% | 140 | 2 | ||||||||||
16.5.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
15.5.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.5.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.5.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.5.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.5.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.5.2001 | 70.00 | 0.00% | 420 | 6 | ||||||||||
4.5.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.5.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.5.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
27.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 7 044 800 | 100 640 | ||||||||||
26.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
25.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.4.2001 | 70.00 | +7.69% | 0 | 0 | ||||||||||
20.4.2001 | 65.00 | -7.14% | 0 | 0 | ||||||||||
19.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 350 | 5 | ||||||||||
18.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 420 | 6 | ||||||||||
13.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 420 | 6 | ||||||||||
11.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 1 050 | 15 | ||||||||||
10.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
5.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.4.2001 | 70.00 | 0.00% | 210 | 3 | ||||||||||
30.3.2001 | 70.00 | 0.00% | 210 | 3 | ||||||||||
29.3.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
28.3.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
27.3.2001 | 70.00 | 0.00% | 420 | 6 | ||||||||||
26.3.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.3.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.3.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.3.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.3.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.3.2001 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.3.2001 | 70.00 | -8.37% | 0 | 0 | ||||||||||
15.3.2001 | 76.40 | +3.38% | 458 | 6 | ||||||||||
14.3.2001 | 73.90 | +4.37% | 0 | 0 | ||||||||||
13.3.2001 | 70.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
|
Zpravodajství k akcii OSPAP VELKOOBCH.P.
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu