YSE-PROFIT - graf kurzu akcie cz
Základní informace o YSE-PROFIT
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 20.01.2000 | 37.90 |
První kotace | 10.01.1995 | 134.00 |
Minimální cena | 16.11.1999 | 30.10 |
Maximální cena | 29.09.1995 | 203.00 |
Celkový objem | 21 600 970.90 |
Poehled kurzu cenných papíru - YSE-PROFIT | ||||||||||||||
![]() ![]() Datum | ![]() ![]() Kurz BCPP[Ke] | ![]() ![]() Zmina BCPP[%] | ![]() ![]() Objem BCPP[Ke] | ![]() ![]() Poeet BCPP[ks] | ![]() ![]() Kurz RMS[Ke] | ![]() ![]() Zmina RMS[%] | ![]() ![]() Objem RMS[Ke] | ![]() ![]() Poeet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2000 | 37.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.1.2000 | 37.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.1.2000 | 37.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.1.2000 | 37.90 | -2.31% | 0 | 0 | ||||||||||
14.1.2000 | 38.80 | +9.91% | 0 | 0 | ||||||||||
13.1.2000 | 35.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.1.2000 | 35.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.1.2000 | 35.30 | -0.28% | 0 | 0 | ||||||||||
10.1.2000 | 35.40 | +1.14% | 0 | 0 | ||||||||||
7.1.2000 | 35.00 | +2.33% | 0 | 0 | ||||||||||
6.1.2000 | 34.20 | -5.26% | 18 932 | 553 | ||||||||||
5.1.2000 | 36.10 | -9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
30.12.1999 | 40.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.12.1999 | 40.10 | -9.27% | 0 | 0 | ||||||||||
28.12.1999 | 44.20 | +0.22% | 4 420 | 100 | ||||||||||
27.12.1999 | 44.10 | -0.22% | 0 | 0 | ||||||||||
23.12.1999 | 44.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.12.1999 | 44.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.12.1999 | 44.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.12.1999 | 44.20 | -9.79% | 0 | 0 | ||||||||||
|
Zpravodajství k akcii YSE-PROFIT
Příbuzné stránky
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Start, BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - 8.1.2021
- YSE-PROFIT, YSE PROFIT HOLDING - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce
- Středisko cenných papírů IČ 48112089, emitent cenných papírů
- IF TOP PROFIT A.S. IČ 44850794, emitent cenných papírů
- Republic of Austria IČ 8880073142, emitent cenných papírů
- The Royal Bank of Scotlan IČ 47607921, emitent cenných papírů
- KINGDOM OF BELGIUM IČ 8880072995, emitent cenných papírů
- Republic of France IČ 8880073177, emitent cenných papírů
Okénko BIG EXPERT
Anna Šuhajdová, Capital MarketsTrading s.r.o.
Microsoft Dragon Copilot: Revoluce v oblasti AI asistentů pro zdravotníky
Filip Emmer, DRFG
David Matulay, InvestingFox
Pavel Peterka, XTB
Martin Fojtík, Property Fund for Living SICAV a.s.
Fond PFFL expanduje: vybuduje 6000 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou
David Varga, Fintokei