Burza Praha souhrny dle akcií za měsíc 200202
Burza Praha souhrny dle akcií za měsíc 200202 | |||||||
Název▲ | Burza Praha | RM System | Graf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | ||
1.IF ŽIVNOBANKA | 635.00 | 655.00 | 4 538 576 | 601.00 | 642.00 | 2 052 792 | graf |
ADAMOVSKÉ STROJ. | 37.00 | 46.00 | 50 200 | 32.00 | 65.00 | 1 054 031 | graf |
AG7 FOND OPF | - | - | - | 1 009.00 | 1 009.00 | 0 | graf |
AGROSTROJ PELHŘIM. | - | - | - | 121.00 | 152.00 | 252 396 | graf |
AKRO OPF GLOBAL. | - | - | - | 86.00 | 93.00 | 1 866 470 | graf |
AKRO OPF PROG.SPOL | - | - | - | 61.00 | 66.00 | 42 474 | graf |
ALIACHEM | 6.00 | 6.00 | 0 | 7.00 | 8.00 | 46 260 | graf |
ALIACHEM | 59.00 | 59.00 | 354 | 68.00 | 77.00 | 85 853 | graf |
ALMET | - | - | - | 632.00 | 650.00 | 3 901 | graf |
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 232.00 | 327.00 | 0 | graf |
APOLLÓN HOLDING | 25.00 | 29.00 | 15 304 | 27.00 | 41.00 | 969 155 | graf |
AQUASERV | - | - | - | 507.00 | 726.00 | 2 904 | graf |
ARCELORMITTAL | 18.00 | 39.00 | 134 632 | 22.00 | 37.00 | 253 914 | graf |
ATAS NÁCHOD | - | - | - | 120.00 | 130.00 | 16 435 | graf |
AVIA | - | - | - | 11.00 | 15.00 | 14 381 | graf |
AVIA KUTNÁ HORA | - | - | - | 14.00 | 14.00 | 0 | graf |
B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 135.00 | 180.00 | 98 558 | graf |
B.G.M. HOLDING | - | - | - | 170.00 | 170.00 | 253 470 | graf |
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 92.00 | 102.00 | 825 | graf |
BELAGRA | - | - | - | 601.00 | 690.00 | 4 750 409 | graf |
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ | - | - | - | 210.00 | 210.00 | 3 150 | graf |
BIOCEL | - | - | - | 523.00 | 560.00 | 478 257 | graf |
BIOPHARM VÚBVL | - | - | - | 762.00 | 1 341.00 | 63 318 | graf |
BMT | - | - | - | 112.00 | 212.00 | 18 056 | graf |
BOHEMIA CRYS.GROUP | - | - | - | 93.00 | 112.00 | 151 728 | graf |
BOHEMIA-LÁZNĚ | - | - | - | 530.00 | 652.00 | 90 596 | graf |
BRISK TÁBOR | - | - | - | 221.00 | 325.00 | 23 990 | graf |
BRISTOL | - | - | - | 212.00 | 222.00 | 2 855 | graf |
BRNĚN.VODÁR.A KAN. | - | - | - | 550.00 | 644.00 | 48 569 | graf |
CEMBRIT MORAVIA | - | - | - | 467.00 | 620.00 | 52 125 | graf |
CEMOS | - | - | - | 113.00 | 330.00 | 50 381 | graf |
CIMEX KONCERN | - | - | - | 110.00 | 113.00 | 95 869 | graf |
CIMEX KONCERN | - | - | - | 40.00 | 40.00 | 22 400 | graf |
CITILEAS. 10,45/03 | 111.00 | 111.00 | 22 435 916 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
CONCORDIA INV.IF | - | - | - | 153.00 | 200.00 | 144 034 | graf |
CONSUS IF | - | - | - | 46.00 | 52.00 | 97 720 | graf |
CPI VAR/06 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
CREST 7,79/22 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
CREST VAR/05 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
CREST VAR/05 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
CREST VAR/06 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
CUKROVAR A RAFIN. | - | - | - | 116.00 | 280.00 | 3 721 | graf |
CUKROVAR VRBÁTKY | - | - | - | 610.00 | 747.00 | 17 189 | graf |
CZECH PROPERTY | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
CZECHIRES 8,25/09 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
ČEB 6,95/10 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
ČEDOK | - | - | - | 105.00 | 148.00 | 85 958 | graf |
ČECHOFRACHT | - | - | - | 1 738.00 | 1 900.00 | 237 714 | graf |
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 303.00 | 303.00 | 0 | 305.00 | 349.00 | 206 774 | graf |
ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 3 091.00 | 3 862.00 | 894 864 | 3 220.00 | 3 599.00 | 1 079 217 | graf |
ČESKÁ SPOŘITELNA | 331.00 | 383.00 | 2 512 219 339 | 326.00 | 380.00 | 8 810 140 | graf |
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | - | - | - | 75.00 | 75.00 | 4 725 | graf |
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0 | graf |
ČESKÁ ZBROJOVKA | 367.00 | 435.00 | 34 734 | 441.00 | 450.00 | 13 592 468 | graf |
ČESKÉ RADIOKOMUN. | 388.00 | 461.00 | 693 067 188 | 385.00 | 464.00 | 9 313 730 | graf |
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | - | - | - | 66.00 | 86.00 | 36 221 | graf |
ČESKOMORAVSKÁ INV. | - | - | - | 47.00 | 88.00 | 112 949 | graf |
ČESKÝ UPF | 1 259.00 | 1 320.00 | 130 050 | 1 265.00 | 1 338.00 | 1 909 771 | graf |
ČETRANS ÚSTÍ N.L. | 21.00 | 21.00 | 0 | 30.00 | 34.00 | 12 658 | graf |
ČEZ | 71.00 | 81.00 | 2 491 453 382 | 70.00 | 82.00 | 39 864 285 | graf |
ČEZ 0,00/09 | 42.00 | 42.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
ČEZ 11,0625/08 | 104.00 | 108.00 | 264 516 712 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČEZ 8,75/04 | 100.00 | 100.00 | 76 147 278 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČEZ VAR/14 | 105.00 | 105.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
ČKD HRONOV | - | - | - | 225.00 | 427.00 | 68 361 | graf |
ČKD KUTNÁ HORA | - | - | - | 181.00 | 216.00 | 61 041 | graf |
ČKD PRAHA DIZ | - | - | - | 782.00 | 917.00 | 27 607 | graf |
ČKD PRAHA HOLDING | 9.00 | 11.00 | 5 216 | - | - | - | graf |
ČMD | 29.00 | 40.00 | 7 643 | 37.00 | 44.00 | 203 778 | graf |
ČP LEASING VAR/05 | 100.00 | 100.00 | 1 254 260 498 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
ČP LEASING VAR/06 | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 499 768 | graf |
ČP VAR/06 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČS 10,75/02 | 109.00 | 109.00 | 303 860 880 | - | - | - | graf |
ČSAD Č. BUDĚJOVICE | - | - | - | 102.00 | 133.00 | 10 802 | graf |
ČSAD KLADNO | - | - | - | 77.00 | 77.00 | 0 | graf |
ČSAD LIBEREC | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČSAD TELNICE | - | - | - | 22.00 | 22.00 | 0 | graf |
ČSKD - INTRANS | - | - | - | 78.00 | 85.00 | 13 658 | graf |
ČSOB POJIŠŤOVNA, A | - | 0.00 | - | - | - | - | graf |
ČSOB POJIŠŤOVNA, A | - | 0.00 | - | - | - | - | graf |
ČSOB VAR/02 | 95.00 | 95.00 | 424 087 838 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČZ STRAKONICE | 115.00 | 115.00 | 0 | - | - | - | graf |
DAKO-CZ | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 4 900 | graf |
DAKO-CZ | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
DALKIA 11,375/08 | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
DALKIA 13,90/02 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
DENTAL | - | - | - | 495.00 | 552.00 | 9 628 | graf |
DERMACOL | - | - | - | 240.00 | 363.00 | 10 100 | graf |
DESKO | - | - | - | 108.00 | 115.00 | 345 | graf |
DIMENSION | - | - | - | 49.00 | 53.00 | 12 000 | graf |
DKF HOLDING | - | - | - | 5.00 | 6.00 | 31 849 | graf |
DL.HYPOVERE10,4/02 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY | - | - | - | 635.00 | 772.00 | 11 524 | graf |
EIB 6,50/15 | 100.00 | 100.00 | 485 814 666 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
EIB 8,20/09 | 100.00 | 100.00 | 7 612 352 079 | 25 000.00 | 25 000.00 | 0 | graf |
ELEKTROPORC.LOUNY | - | - | - | 64.00 | 79.00 | 4 498 | graf |
ELROZ | - | - | - | 47.00 | 52.00 | 57 268 | graf |
ENERGOAQUA | 313.00 | 347.00 | 1 877 | 401.00 | 433.00 | 422 944 | graf |
ENERGOAQUA 18,0/02 | - | - | - | 10 100.00 | 10 100.00 | 0 | graf |
ENERGOMONTÁŽE LIB. | 93.00 | 93.00 | 0 | - | - | - | graf |
ETA | 135.00 | 140.00 | 2 025 | 121.00 | 134.00 | 31 761 | graf |
EUROVIA CS | 641.00 | 801.00 | 25 654 | 690.00 | 850.00 | 307 791 | graf |
FAGRON | - | - | - | 18.00 | 20.00 | 50 078 | graf |
FARMET | - | - | - | 80.00 | 130.00 | 39 910 | graf |
FEZKO SERVIS | 130.00 | 133.00 | 1 691 | 125.00 | 134.00 | 22 209 | graf |
FINOP HOLDING | 479.00 | 505.00 | 10 398 | 540.00 | 566.00 | 312 109 | graf |
FORTUNA HOTELS | - | - | - | 990.00 | 990.00 | 25 000 000 | graf |
FORTUNA VAR/05 | - | - | - | 8 500.00 | 8 500.00 | 0 | graf |
FOSFA | - | - | - | 40.00 | 51.00 | 988 | graf |
FTL PROSTĚJOV | - | - | - | 135.00 | 200.00 | 0 | graf |
GENOSERVIS | - | - | - | 64.00 | 76.00 | 563 | graf |
GEODEZIE BRNO | - | - | - | 400.00 | 673.00 | 35 593 | graf |
GEOTEST BRNO | - | - | - | 385.00 | 520.00 | 16 008 | graf |
GEOTEST SLATINA | - | - | - | 9.00 | 9.00 | 0 | graf |
GLAVER.CZ VAR/08 | 100.00 | 100.00 | 179 342 179 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
GRANITOL | - | - | - | 214.00 | 332.00 | 333 741 | graf |
GUMÁRNY ZUBŘÍ | - | - | - | 208.00 | 240.00 | 237 796 | graf |
GUMOTEX | - | - | - | 173.00 | 220.00 | 35 799 | graf |
H.J. HEINZ CR/SR | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 900 | graf |
HL.M.PRAHA 6,85/11 | 100.00 | 100.00 | 249 519 378 | - | - | - | graf |
HL.M.PRAHA VAR/11 | 100.00 | 100.00 | 20 358 700 | - | - | - | graf |
Holcim (Česko) | 1 500.00 | 1 500.00 | 0 | 1 503.00 | 1 767.00 | 52 419 | graf |
HOLCIM ČESKO | 1 332.00 | 1 332.00 | 0 | 1 510.00 | 1 556.00 | 27 501 | graf |
HOME CR. VAR/05 | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
HOME CR.FIN.VAR/06 | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
HOT.INTERNATIONAL | - | - | - | 8.00 | 11.00 | 526 | graf |
HOTEL FORUM PRAHA | - | - | - | 449.00 | 492.00 | 438 389 | graf |
HOTEL JALTA PRAHA | - | - | - | 1 820.00 | 2 187.00 | 209 369 | graf |
HOTEL PANORAMA | - | - | - | 321.00 | 380.00 | 88 877 | graf |
HP | - | - | - | 2 511.00 | 3 805.00 | 872 122 | graf |
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ | - | - | - | 42.00 | 51.00 | 0 | graf |
HYPOTEČNÍ BANKA | - | - | - | 520.00 | 520.00 | 0 | graf |
HZL BACA 8,50/04 | 109.00 | 109.00 | 582 066 080 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
HZL ČMHB 12,00/03 | 121.00 | 121.00 | 0 | 9 300.00 | 9 300.00 | 0 | graf |
HZL ČMHB 6,40/05 | 100.00 | 100.00 | 201 312 690 | 8 002.00 | 8 103.00 | 0 | graf |
HZL ČMHB 6,85/05 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
HZL ČMHB 8,20/04 | 106.00 | 106.00 | 0 | 6 780.00 | 8 472.00 | 0 | graf |
HZL ČMHB 8,90/04 | 105.00 | 105.00 | 65 688 180 | 8 760.00 | 10 953.00 | 54 750 | graf |
HZL ČS 11,85/03 | 105.00 | 105.00 | 0 | 8 608.00 | 10 760.00 | 0 | graf |
HZL HVB 6,0/09 | - | 0.00 | - | - | - | - | graf |
HZL KB 8,00/04 | 109.00 | 109.00 | 737 975 032 | 8 408.00 | 10 510.00 | 0 | graf |
HZL KB 8,125/04 | 105.00 | 105.00 | 1 843 048 653 | 8 730.00 | 10 910.00 | 239 820 | graf |
HZL KB VAR/07 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
HZL RBCZ 7,50/06 | 109.00 | 109.00 | 118 987 993 | - | - | - | graf |
HZL2HYPO 11,0/02 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
HZL3HYPO 11,0/03 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
HZL3VEREIN 10,9/03 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
CHABAŘOVICKÉ STR. | - | - | - | 190.00 | 281.00 | 130 868 | graf |
CHEMOPROJEKT | - | - | - | 450.00 | 1 102.00 | 24 978 | graf |
CHEVAK CHEB | - | - | - | 187.00 | 196.00 | 0 | graf |
I.EPIC HOLDING | - | - | - | 373.00 | 424.00 | 158 328 | graf |
ICOM TRANSPORT | - | - | - | 570.00 | 627.00 | 405 027 | graf |
IDEAL STANDARD | - | - | - | 842.00 | 1 585.00 | 59 174 | graf |
IF BOHATSTVÍ | 1 330.00 | 1 370.00 | 3 756 239 | 1 330.00 | 1 355.00 | 3 526 314 | graf |
IF OBCHODU | 1 013.00 | 1 090.00 | 36 926 | 1 035.00 | 1 065.00 | 1 503 654 | graf |
IH MOSKVA ZLÍN | - | - | - | 86.00 | 115.00 | 2 877 | graf |
II.EPIC HOLDING | - | - | - | 160.00 | 168.00 | 513 870 | graf |
ING BANK 4,50/19 | 70.00 | 70.00 | 0 | - | - | - | graf |
ING BANK VAR/04 | 100.00 | 100.00 | 323 070 347 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
INSPEKTA | - | - | - | 1 985.00 | 4 300.00 | 3 200 | graf |
INTERHOTEL OLYMPIK | - | - | - | 400.00 | 494.00 | 91 239 | graf |
INTERHOTEL VORONĚŽ | - | - | - | 252.00 | 370.00 | 147 085 | graf |
INTEX | - | - | - | 50.00 | 50.00 | 8 450 | graf |
IP BANKA | 57.00 | 57.00 | 0 | - | - | - | graf |
IPB 8,90/04 | 100.00 | 100.00 | 86 527 864 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
IPB VAR/08 | 100.00 | 100.00 | 149 345 243 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
IVAX - CR | 937.00 | 1 200.00 | 63 600 | 1 107.00 | 1 260.00 | 172 112 | graf |
JÁCHYMOV PM | 400.00 | 463.00 | 0 | 535.00 | 710.00 | 128 754 | graf |
JÄKL KARVINÁ | - | - | - | 90.00 | 96.00 | 14 214 | graf |
JAN BECHER | - | - | - | 138.00 | 631.00 | 0 | graf |
JANKA | - | - | - | 41.00 | 47.00 | 4 402 | graf |
JČ ENERGETIKA | 1 312.00 | 1 312.00 | 0 | 1 220.00 | 1 561.00 | 85 122 | graf |
JČ PLYNÁRENSKÁ | 1 984.00 | 1 984.00 | 5 952 | 1 750.00 | 2 175.00 | 26 888 | graf |
JIHLAVAN | - | - | - | 50.00 | 107.00 | 30 650 | graf |
JIHOČESKÉ TISKÁRNY | - | - | - | 455.00 | 570.00 | 8 197 | graf |
JIHOSTROJ | - | - | - | 42.00 | 46.00 | 24 239 | graf |
JILANA | - | - | - | 44.00 | 50.00 | 1 188 | graf |
JITKA JINDŘ.HRADEC | - | - | - | 170.00 | 184.00 | 59 796 | graf |
JIZERSKÉ SKLO | - | - | - | 303.00 | 343.00 | 918 | graf |
JLV | - | - | - | 239.00 | 302.00 | 16 143 | graf |
JM ENERGETIKA | 1 801.00 | 1 835.00 | 20 185 | 1 805.00 | 2 065.00 | 160 877 | graf |
JM PLYN. VAR/03 | 100.00 | 100.00 | 30 156 519 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
JM PLYNÁRENSKÁ | 3 300.00 | 3 300.00 | 0 | 2 977.00 | 3 333.00 | 109 647 | graf |
JUNIORSKÝ UPF | - | - | - | 136.00 | 140.00 | 158 545 | graf |
JUTA | 544.00 | 572.00 | 0 | 681.00 | 951.00 | 114 072 | graf |
KABELOVNA DĚČÍN | - | - | - | 2 000.00 | 2 090.00 | 5 639 897 | graf |
KABLO ELEKTRO | 1 198.00 | 1 319.00 | 0 | 1 393.00 | 1 870.00 | 285 840 | graf |
KAOLIN HLUBANY | - | - | - | 602.00 | 725.00 | 9 857 | graf |
KAPITÁL HOLDING | - | - | - | 51.00 | 51.00 | 9 180 | graf |
KAPPEL | - | - | - | 8.00 | 8.00 | 0 | graf |
KAROSERIA | - | - | - | 87.00 | 103.00 | 19 434 | graf |
KARVINSKÁ STAVEBNÍ | - | - | - | 210.00 | 217.00 | 1 302 | graf |
KAVOZ | - | - | - | 8.00 | 8.00 | 0 | graf |
KB 8,00/04 | 95.00 | 95.00 | 299 331 544 | 10 640.00 | 10 710.00 | 0 | graf |
KB VAR/02 | 100.00 | 100.00 | 5 604 917 481 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
KDYNIUM | - | - | - | 1 525.00 | 1 602.00 | 164 883 | graf |
KINOTECHNIKA PRAHA | - | - | - | 23.00 | 23.00 | 0 | graf |
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. | - | - | - | 99.00 | 115.00 | 9 231 | graf |
KLENOTY AURUM | - | - | - | 360.00 | 400.00 | 0 | graf |
KOB 10,875/04 | 118.00 | 118.00 | 6 202 885 093 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
KOB VAR/05 | 99.00 | 99.00 | 40 069 371 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
KOMERČNÍ BANKA | 1 197.00 | 1 307.00 | 3 127 699 988 | 1 182.00 | 1 297.00 | 19 520 735 | graf |
KON.AHOLD VAR/05 | 100.00 | 100.00 | 364 811 481 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
KORAMO KOLÍN | - | - | - | 1 001.00 | 1 001.00 | 0 | graf |
KOVOHUTĚ ČELAKOV. | - | - | - | 79.00 | 88.00 | 47 217 | graf |
KOVOHUTĚ MNÍŠEK | - | - | - | 58.00 | 79.00 | 26 814 | graf |
KOVOPLAST CHLUMEC | - | - | - | 131.00 | 132.00 | 4 465 | graf |
KOVOSVIT | - | - | - | 305.00 | 482.00 | 248 242 | graf |
KOVOSVIT | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
KOVOŠROT DĚČÍN | - | - | - | 201.00 | 203.00 | 0 | graf |
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY | - | - | - | 540.00 | 680.00 | 31 698 | graf |
KRUŠNOHORSKÉ LESY | - | - | - | 66.00 | 76.00 | 57 323 | graf |
KŘIŠŤÁLOVÝ IF | 1 051.00 | 1 110.00 | 968 915 | 1 051.00 | 1 069.00 | 1 410 465 | graf |
K-T-V INVEST | 281.00 | 281.00 | 0 | 292.00 | 336.00 | 32 670 810 | graf |
LÁZNĚ LIBVERDA | - | - | - | 299.00 | 373.00 | 4 289 | graf |
LÁZNĚ LIBVERDA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
LÁZNĚ PODĚBRADY | - | - | - | 560.00 | 623.00 | 42 582 | graf |
LÁZNĚ TEPLICE N.B. | - | - | - | 525.00 | 620.00 | 33 915 | graf |
LÁZNĚ TEPLICE V Č. | 243.00 | 243.00 | 0 | 250.00 | 350.00 | 71 390 | graf |
LÁZNĚ VELICHOVKY | - | - | - | 428.00 | 453.00 | 43 327 | graf |
LE CYGNE SPORT.GR. | - | - | - | 138.00 | 210.00 | 3 917 | graf |
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | - | - | - | 1 072.00 | 1 072.00 | 0 | graf |
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | - | - | - | 800.00 | 981.00 | 121 602 | graf |
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. | - | - | - | 160.00 | 233.00 | 16 560 | graf |
LESNÍ SP.OPOČNO | - | - | - | 303.00 | 347.00 | 0 | graf |
LESNÍ SPOL.BROUMOV | - | - | - | 238.00 | 300.00 | 6 208 | graf |
LESNÍ SPOL.JM LESY | - | - | - | 135.00 | 246.00 | 109 505 | graf |
LESOSTAVBY ŠUMPERK | - | - | - | 21.00 | 22.00 | 12 672 | graf |
LESY FRÝDEK-MÍSTEK | - | - | - | 179.00 | 226.00 | 37 283 | graf |
LESY KRNOV | - | - | - | 135.00 | 190.00 | 54 931 | graf |
LESY MĚLNÍK | - | - | - | 149.00 | 223.00 | 87 315 | graf |
LESY SPÁL.POŘÍČÍ | - | - | - | 250.00 | 301.00 | 9 566 | graf |
MADETA | 173.00 | 180.00 | 2 880 | 160.00 | 227.00 | 23 603 | graf |
MAGNETON | - | - | - | 67.00 | 80.00 | 19 231 | graf |
MANHATTAN IF | - | - | - | 920.00 | 1 090.00 | 67 525 | graf |
MASOKOMB.POLIČKA | - | - | - | 155.00 | 304.00 | 0 | graf |
MASSAG | - | - | - | 30.00 | 50.00 | 850 | graf |
MATE | - | - | - | 34.00 | 37.00 | 1 490 | graf |
MAXIMA POJIŠŤOVNA | - | - | - | 41.00 | 41.00 | 0 | graf |
MEDICAMENTA | - | - | - | 213.00 | 270.00 | 33 614 | graf |
MEOPTA PŘEROV | 57.00 | 77.00 | 3 589 | 68.00 | 115.00 | 56 448 | graf |
MERO ČR 10,30/11 | 105.00 | 105.00 | 300 874 200 | - | - | - | graf |
METALIMEX | 2 000.00 | 2 100.00 | 0 | 2 050.00 | 2 499.00 | 736 770 | graf |
METRA BLANSKO | - | - | - | 34.00 | 47.00 | 41 213 | graf |
METROSTAV | 110.00 | 121.00 | 0 | 116.00 | 130.00 | 474 612 | graf |
MEVA | - | - | - | 590.00 | 650.00 | 786 260 | graf |
MILETA | - | - | - | 107.00 | 110.00 | 25 138 | graf |
MINERVA BOSKOVICE | - | - | - | 160.00 | 198.00 | 45 318 | graf |
MJM LITOVEL | - | - | - | 175.00 | 200.00 | 2 520 | graf |
MLÉKÁRNA KUNÍN | - | - | - | 86.00 | 115.00 | 7 498 | graf |
MORAV. PLYNOSTAV | - | - | - | 167.00 | 408.00 | 3 278 | graf |
MORAV.KERAM.ZÁVODY | - | - | - | 374.00 | 410.00 | 36 309 | graf |
MORAVIA CANS | - | - | - | 1 000.00 | 1 300.00 | 210 880 | graf |
MORAVSKÁ PRŮM. | - | - | - | 50.00 | 50.00 | 1 200 | graf |
MORAVSKÉ NAFT.DOLY | 2 600.00 | 2 680.00 | 26 000 | 2 621.00 | 2 900.00 | 1 823 169 | graf |
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY | - | - | - | 31.00 | 32.00 | 20 538 | graf |
MORAVSKOSLEZ. UPF | 1 253.00 | 1 253.00 | 0 | 1 250.00 | 1 378.00 | 970 665 | graf |
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. | - | - | - | 35.00 | 39.00 | 2 310 | graf |
MOTOKOV INTER. | - | - | - | 124.00 | 127.00 | 6 783 | graf |
MOTORPAL | - | - | - | 170.00 | 240.00 | 73 877 | graf |
MSA | - | - | - | 188.00 | 256.00 | 98 355 | graf |
MŠLZ | - | - | - | 53.00 | 63.00 | 30 386 | graf |
MUZO | - | - | - | 3 447.00 | 3 447.00 | 0 | graf |
NATE CHOTĚBOŘ | - | - | - | 60.00 | 60.00 | 600 | graf |
NATURAMYL | - | - | - | 181.00 | 349.00 | 14 868 | graf |
NKT CABLES | 509.00 | 509.00 | 20 157 | 451.00 | 495.00 | 242 300 | graf |
NOVÁ HUŤ 12,70/03 | 103.00 | 103.00 | 0 | 10 250.00 | 10 250.00 | 0 | graf |
NOWACO MRAZÍRNY | - | - | - | 453.00 | 550.00 | 66 184 | graf |
O2 C.R. | 294.00 | 364.00 | 3 175 816 891 | 299.00 | 365.00 | 18 025 669 | graf |
OBCHODNÍ SLADOVNY | 475.00 | 475.00 | 0 | 660.00 | 725.00 | 426 565 | graf |
OBCHODNÍ TISKÁRNY | - | - | - | 274.00 | 388.00 | 34 706 | graf |
ODKOLEK | - | - | - | 226.00 | 256.00 | 68 513 | graf |
OHL ŽS | 861.00 | 861.00 | 0 | 535.00 | 652.00 | 93 781 | graf |
OKD | 53.00 | 63.00 | 16 285 | 54.00 | 69.00 | 317 234 | graf |
OLŠANSKÉ PAPÍRNY | - | - | - | 19.00 | 23.00 | 3 202 | graf |
OMNIPOL | - | - | - | 260.00 | 312.00 | 553 709 | graf |
ON SEMICONDUCT. CR | - | - | - | 999.00 | 1 140.00 | 13 680 | graf |
OPAVLEN OPAVA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ORPA | - | - | - | 146.00 | 234.00 | 1 404 | graf |
OSPAP VELKOOBCH.P. | - | - | - | 326.00 | 453.00 | 20 025 | graf |
OSTRAV.VOD.A KAN. | - | - | - | 1 180.00 | 1 350.00 | 0 | graf |
OSTROJ | 18.00 | 18.00 | 0 | 27.00 | 44.00 | 102 092 | graf |
OTAVAN TŘEBOŇ | - | - | - | 45.00 | 55.00 | 3 194 | graf |
OTAVA-PATRIA | - | - | - | 207.00 | 228.00 | 15 490 | graf |
PANKRÁC | - | - | - | 327.00 | 390.00 | 48 232 | graf |
PANKRÁC | - | - | - | 463.00 | 512.00 | 7 990 | graf |
PARAMO | 185.00 | 292.00 | 87 424 | 231.00 | 351.00 | 727 114 | graf |
PCB BENEŠOV | - | - | - | 119.00 | 150.00 | 9 492 | graf |
PEKÁRNA CHOMUTOV | - | - | - | 39.00 | 43.00 | 0 | graf |
PEKÁRNA LIBEREC | - | - | - | 47.00 | 84.00 | 1 104 | graf |
PEKÁRNA TŘEBÍČ | - | - | - | 67.00 | 100.00 | 0 | graf |
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. | - | - | - | 53.00 | 65.00 | 42 542 | graf |
PHA FIN.BV 6,95/10 | 100.00 | 100.00 | 22 223 306 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
PHILIP MORRIS ČR A | 7 982.00 | 8 151.00 | 253 030 146 | 8 082.00 | 8 295.00 | 15 856 930 | graf |
PIV.A SOD.BRNO | - | - | - | 78.00 | 80.00 | 5 760 | graf |
PIVOV.LOUNY | - | - | - | 93.00 | 168.00 | 225 | graf |
PIVOVAR RADEGAST | 1 350.00 | 1 639.00 | 0 | 1 532.00 | 1 740.00 | 403 859 | graf |
PIVOVAR V.POPOVICE | - | - | - | 170.00 | 224.00 | 69 218 | graf |
PLIVA - LACHEMA | 380.00 | 440.00 | 0 | 415.00 | 481.00 | 36 258 | graf |
PLOMA | - | - | - | 156.00 | 205.00 | 76 984 | graf |
PLYNOPROJEKT PRAHA | - | - | - | 771.00 | 981.00 | 15 980 894 | graf |
PLYNOSTAV PARDUB. | - | - | - | 110.00 | 142.00 | 28 732 | graf |
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. | 400.00 | 420.00 | 0 | 450.00 | 494.00 | 15 817 | graf |
